ตำแหน่ง | ชื่อ | สัญชาติ | ทั่วไป | การบุก | ส่ง/เลี้ยง | ป้องกัน | ประตู | รวม | ทีม |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LM | Wendel | Brazil | 243 | 498 | 485 | 314 | 74 | 1614 | Bordeaux |
CM | Fernando | Brazil | 242 | 437 | 467 | 307 | 77 | 1530 | Bordeaux |
ST | F. Cavenaghi | Argentina | 233 | 477 | 477 | 242 | 75 | 1504 | Bordeaux |
CB | M. Planus | France | 255 | 407 | 371 | 340 | 78 | 1451 | Bordeaux |
CM | Y. Gourcuff | France | 223 | 450 | 460 | 236 | 80 | 1449 | Bordeaux |
ST | M. Chamakh | France | 246 | 415 | 431 | 261 | 74 | 1427 | Bordeaux |
LF | Jussie | Brazil | 228 | 473 | 458 | 184 | 84 | 1427 | Bordeaux |
CDM | A. Diarra | France | 251 | 362 | 401 | 330 | 68 | 1412 | Bordeaux |
LB | F. Jurietti | France | 229 | 344 | 407 | 320 | 73 | 1373 | Bordeaux |
CDM | P. Ducasse | France | 225 | 399 | 389 | 274 | 76 | 1363 | Bordeaux |
RB | M. Chalme | France | 214 | 373 | 392 | 301 | 70 | 1350 | Bordeaux |
LM | B. Tremoulinas | France | 200 | 381 | 424 | 264 | 61 | 1330 | Bordeaux |
CB | Henrique | Brazil | 251 | 336 | 320 | 340 | 83 | 1330 | Bordeaux |
ST | D. Bellion | France | 214 | 438 | 421 | 162 | 67 | 1302 | Bordeaux |
LB | D. Placente | Argentina | 224 | 302 | 395 | 275 | 73 | 1269 | Bordeaux |
RM | Y. Gouffran | France | 203 | 398 | 406 | 172 | 73 | 1252 | Bordeaux |
CB | S. Diawara | Senegal | 232 | 302 | 336 | 295 | 83 | 1248 | Bordeaux |
LWB | F. Marange | France | 175 | 311 | 360 | 269 | 72 | 1187 | Bordeaux |
RWM | G. Obertan | France | 167 | 372 | 403 | 141 | 67 | 1150 | Bordeaux |
GK | U. Rame | France | 196 | 204 | 235 | 127 | 325 | 1087 | Bordeaux |
RM | A. Traore | Mali | 134 | 319 | 312 | 142 | 65 | 972 | Bordeaux |
GK | M. Valverde | France | 168 | 128 | 231 | 117 | 261 | 905 | Bordeaux |
ST | H. Saivet | France | 74 | 342 | 301 | 110 | 72 | 899 | Bordeaux |
GK | K. Olimpa | France | 76 | 151 | 178 | 80 | 254 | 739 | Bordeaux |
1