![]() |
อินดิวส์ | ||||
จำกัดเลเวล | SP ที่ใช้ | Gold ที่ใช้ | คูลไทม์ (วินาที) | ใช้ MP | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 2 | 1,000 | 7.4 | 15 |
โจมตีไปยังเป้าหมายเฉพาะ ด้วยพลัง 100 โดยประมาณ. ระยะทาง - 12m | |||||
2 | 0 | 4 | 2,000 | 7.4 | 25 |
โจมตีไปยังเป้าหมายเฉพาะ ด้วยพลัง 100 โดยประมาณ. ระยะทาง - 14m | |||||
3 | 0 | 6 | 4,000 | 7.4 | 35 |
โจมตีไปยังเป้าหมายเฉพาะ ด้วยพลัง 100 โดยประมาณ. ระยะทาง - 16m | |||||
4 | 0 | 8 | 8,000 | 7.4 | 45 |
โจมตีไปยังเป้าหมายเฉพาะ ด้วยพลัง 100 โดยประมาณ. ระยะทาง - 18m | |||||
5 | 0 | 10 | 16,000 | 7.4 | 60 |
โจมตีไปยังเป้าหมายเฉพาะ ด้วยพลัง 100 โดยประมาณ. ระยะทาง - 20m | |||||
6 | 0 | 12 | 32,000 | 7.4 | 70 |
โจมตีไปยังเป้าหมายเฉพาะ ด้วยพลัง 100 โดยประมาณ. ระยะทาง - 21m | |||||
7 | 0 | 14 | 64,000 | 7.4 | 80 |
โจมตีไปยังเป้าหมายเฉพาะ ด้วยพลัง 100 โดยประมาณ. ระยะทาง - 22m | |||||
8 | 0 | 16 | 128,000 | 7.4 | 90 |
โจมตีไปยังเป้าหมายเฉพาะ ด้วยพลัง 100 โดยประมาณ. ระยะทาง - 23m |
![]() |
ดัสก์สแลชชิ่ง | ||||
จำกัดเลเวล | SP ที่ใช้ | Gold ที่ใช้ | คูลไทม์ (วินาที) | ใช้ MP | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 1 | 300 | 4.3 | 24 |
เข้าประชิดตัวอย่างรวดเร็วเพื่อโจมตีสร้างดาเมจ 108 และมีโอกาส 85% สร้างสภาวะเสียเลือดเป็นเวลา 6.3 วินาที โดยเกิดดาเมจวินาทีละ 45 | |||||
2 | 4 | 2 | 1,400 | 4.3 | 25 |
เข้าประชิดตัวอย่างรวดเร็วเพื่อโจมตีสร้างดาเมจ 119 และมีโอกาส 85%สร้างสภาวะเสียเลือดเป็นเวลา 6.3 วินาที โดยเกิดดาเมจวินาทีละ 49 | |||||
3 | 7 | 3 | 2,800 | 4.3 | 25 |
เข้าประชิดตัวอย่างรวดเร็วเพื่อโจมตีสร้างดาเมจ 130 และมีโอกาส 85%สร้างสภาวะเสียเลือดเป็นเวลา 6.3 วินาที โดยเกิดดาเมจวินาทีละ 53 | |||||
4 | 11 | 4 | 4,000 | 4.3 | 26 |
เข้าประชิดตัวอย่างรวดเร็วเพื่อโจมตีสร้างดาเมจ 141 และมีโอกาส 85%สร้างสภาวะเสียเลือดเป็นเวลา 6.3 วินาที โดยเกิดดาเมจวินาทีละ 56 | |||||
5 | 14 | 5 | 5,300 | 4.3 | 26 |
เข้าประชิดตัวอย่างรวดเร็วเพื่อโจมตีสร้างดาเมจ 152 และมีโอกาส 85%สร้างสภาวะเสียเลือดเป็นเวลา 6.3 วินาที โดยเกิดดาเมจวินาทีละ 60 | |||||
6 | 20 | 6 | 8,000 | 4.1 | 30 |
เข้าประชิดตัวอย่างรวดเร็วเพื่อโจมตีสร้างดาเมจ 182 และมีโอกาส 85%สร้างสภาวะเสียเลือดเป็นเวลา 6.3 วินาที โดยเกิดดาเมจวินาทีละ 64 | |||||
7 | 23 | 7 | 10,100 | 4.1 | 32 |
เข้าประชิดตัวอย่างรวดเร็วเพื่อโจมตีสร้างดาเมจ 195 และมีโอกาส 90%สร้างสภาวะเสียเลือดเป็นเวลา 6.3 วินาที โดยเกิดดาเมจวินาทีละ 68 | |||||
8 | 26 | 8 | 12,600 | 4.1 | 33 |
เข้าประชิดตัวอย่างรวดเร็วเพื่อโจมตีสร้างดาเมจ 208 และมีโอกาส 90%สร้างสภาวะเสียเลือดเป็นเวลา 6.3 วินาที โดยเกิดดาเมจวินาทีละ 71 | |||||
9 | 29 | 9 | 15,700 | 4.1 | 35 |
เข้าประชิดตัวอย่างรวดเร็วเพื่อโจมตีสร้างดาเมจ 221 และมีโอกาส 90%สร้างสภาวะเสียเลือดเป็นเวลา 6.3 วินาที โดยเกิดดาเมจวินาทีละ 75 | |||||
10 | 32 | 10 | 20,200 | 4.1 | 36 |
เข้าประชิดตัวอย่างรวดเร็วเพื่อโจมตีสร้างดาเมจ 234 และมีโอกาส 90%สร้างสภาวะเสียเลือดเป็นเวลา 6.3 วินาที โดยเกิดดาเมจวินาทีละ 79 |
![]() |
แรพพิดสแลชชิ่ง | ||||
จำกัดเลเวล | SP ที่ใช้ | Gold ที่ใช้ | คูลไทม์ (วินาที) | ใช้ MP | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 40 | 11 | 32,100 | 3.9 | 41 |
เข้าประชิดตัวอย่างรวดเร็วเพื่อโจมตีสร้าง ดาเมจ 276 และมีโอกาส 95%สร้างสภาวะเสียเลือดเป็นเวลา 8.3 วินาที โดยเกิดดาเมจวินาทีละ 121 และมีโอกาส 61% และมีโอกาสลดพลังป้องกันกายภาพของศัตรูลง 11% | |||||
2 | 44 | 12 | 36,900 | 3.9 | 44 |
เข้าประชิดตัวอย่างรวดเร็วเพื่อโจมตีสร้าง ดาเมจ 293 และมีโอกาส 95%สร้างสภาวะเสียเลือดเป็นเวลา 8.3 วินาที โดยเกิดดาเมจวินาทีละ 153 และมีโอกาส 62% และมีโอกาสลดพลังป้องกันกายภาพของศัตรูลง 12% | |||||
3 | 47 | 13 | 42,200 | 3.9 | 46 |
เข้าประชิดตัวอย่างรวดเร็วเพื่อโจมตีสร้าง ดาเมจ 310 และมีโอกาส 95%สร้างสภาวะเสียเลือดเป็นเวลา 8.3 วินาที โดยเกิดดาเมจวินาทีละ 185 และมีโอกาส 63% และมีโอกาสลดพลังป้องกันกายภาพของศัตรูลง 13% | |||||
4 | 51 | 14 | 47,900 | 3.9 | 49 |
เข้าประชิดตัวอย่างรวดเร็วเพื่อโจมตีสร้าง ดาเมจ 327 และมีโอกาส 95%สร้างสภาวะเสียเลือดเป็นเวลา 8.3 วินาที โดยเกิดดาเมจวินาทีละ 216 และมีโอกาส 64% และมีโอกาสลดพลังป้องกันกายภาพของศัตรูลง 14% | |||||
5 | 54 | 15 | 54,000 | 3.9 | 51 |
เข้าประชิดตัวอย่างรวดเร็วเพื่อโจมตีสร้าง ดาเมจ 344 และมีโอกาส 95%สร้างสภาวะเสียเลือดเป็นเวลา 8.3 วินาที โดยเกิดดาเมจวินาทีละ 248 และมีโอกาส 65% และมีโอกาสลดพลังป้องกันกายภาพของศัตรูลง 15% | |||||
6 | 75 | 16 | 70,800 | 3.7 | 57 |
เข้าประชิดตัวอย่างรวดเร็วเพื่อโจมตีสร้าง ดาเมจ 402 และมีโอกาส 100%สร้างสภาวะเสียเลือดเป็นเวลา 8.3 วินาที โดยเกิดดาเมจวินาทีละ 286 และมีโอกาส 66% และมีโอกาสลดพลังป้องกันกายภาพของศัตรูลง 16% | |||||
7 | 77 | 17 | 86,200 | 3.7 | 61 |
เข้าประชิดตัวอย่างรวดเร็วเพื่อโจมตีสร้าง ดาเมจ 425 และมีโอกาส 100%สร้างสภาวะเสียเลือดเป็นเวลา 8.3 วินาที โดยเกิดดาเมจวินาทีละ 323 และมีโอกาส 67% และมีโอกาสลดพลังป้องกันกายภาพของศัตรูลง 17% | |||||
8 | 79 | 18 | 103,400 | 3.7 | 64 |
เข้าประชิดตัวอย่างรวดเร็วเพื่อโจมตีสร้าง ดาเมจ 448 และมีโอกาส 100%สร้างสภาวะเสียเลือดเป็นเวลา 8.3 วินาที โดยเกิดดาเมจวินาทีละ 360 และมีโอกาส 68% และมีโอกาสลดพลังป้องกันกายภาพของศัตรูลง 18% | |||||
9 | 81 | 19 | 137,500 | 3.7 | 68 |
เข้าประชิดตัวอย่างรวดเร็วเพื่อโจมตีสร้าง ดาเมจ 471 และมีโอกาส 100%สร้างสภาวะเสียเลือดเป็นเวลา 8.3 วินาที โดยเกิดดาเมจวินาทีละ 397 และมีโอกาส 69% และมีโอกาสลดพลังป้องกันกายภาพของศัตรูลง 19% | |||||
10 | 83 | 20 | 186,100 | 3.7 | 71 |
เข้าประชิดตัวอย่างรวดเร็วเพื่อโจมตีสร้าง ดาเมจ 494 และมีโอกาส 100%สร้างสภาวะเสียเลือดเป็นเวลา 8.3 วินาที โดยเกิดดาเมจวินาทีละ 434 และมีโอกาส 70% และมีโอกาสลดพลังป้องกันกายภาพของศัตรูลง 20% | |||||
11 | 105 | 21 | 224,400 | 3.7 | 78 |
เข้าประชิดตัวอย่างรวดเร็วเพื่อโจมตีสร้าง ดาเมจ 494 และมีโอกาส 100%สร้างสภาวะเสียเลือดเป็นเวลา 10.3 วินาที โดยเกิดดาเมจวินาทีละ 434 และมีโอกาส 70% และมีโอกาสลดพลังป้องกันกายภาพของศัตรูลง 21% | |||||
12 | 107 | 22 | 267,000 | 3.7 | 83 |
เข้าประชิดตัวอย่างรวดเร็วเพื่อโจมตีสร้าง ดาเมจ 494 และมีโอกาส 100%สร้างสภาวะเสียเลือดเป็นเวลา 10.3 วินาที โดยเกิดดาเมจวินาทีละ 434 และมีโอกาส 70% และมีโอกาสลดพลังป้องกันกายภาพของศัตรูลง 22% | |||||
13 | 109 | 23 | 314,100 | 3.7 | 87 |
เข้าประชิดตัวอย่างรวดเร็วเพื่อโจมตีสร้าง ดาเมจ 494 และมีโอกาส 100%สร้างสภาวะเสียเลือดเป็นเวลา 10.3 วินาที โดยเกิดดาเมจวินาทีละ 434 และมีโอกาส 70% และมีโอกาสลดพลังป้องกันกายภาพของศัตรูลง 23% | |||||
14 | 111 | 24 | 376,400 | 3.7 | 92 |
เข้าประชิดตัวอย่างรวดเร็วเพื่อโจมตีสร้าง ดาเมจ 494 และมีโอกาส 100%สร้างสภาวะเสียเลือดเป็นเวลา 10.3 วินาที โดยเกิดดาเมจวินาทีละ 434 และมีโอกาส 70% และมีโอกาสลดพลังป้องกันกายภาพของศัตรูลง 24% | |||||
15 | 113 | 25 | 478,800 | 3.7 | 96 |
เข้าประชิดตัวอย่างรวดเร็วเพื่อโจมตีสร้าง ดาเมจ 494 และมีโอกาส 100%สร้างสภาวะเสียเลือดเป็นเวลา 10.3 วินาที โดยเกิดดาเมจวินาทีละ 434 และมีโอกาส 70% และมีโอกาสลดพลังป้องกันกายภาพของศัตรูลง 25% |
![]() |
ฮาร์ทบลาสท์ | ||||
จำกัดเลเวล | SP ที่ใช้ | Gold ที่ใช้ | คูลไทม์ (วินาที) | ใช้ MP | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 1 | 300 | 3.5 | 9 |
เข้าโจมตีศัตรูด้วยพลังอันแข็งแกร่ง สร้างดาเมจ 120 โดยประมาณ. (ใช้กับมีดสั้น) | |||||
2 | 4 | 2 | 1,400 | 3.5 | 11 |
เข้าโจมตีศัตรูด้วยพลังอันแข็งแกร่ง สร้างดาเมจ 130 โดยประมาณ. (ใช้กับมีดสั้น) | |||||
3 | 7 | 3 | 2,800 | 3.5 | 12 |
เข้าโจมตีศัตรูด้วยพลังอันแข็งแกร่ง สร้างดาเมจ 140 โดยประมาณ. (ใช้กับมีดสั้น) | |||||
4 | 11 | 4 | 4,000 | 3.5 | 14 |
เข้าโจมตีศัตรูด้วยพลังอันแข็งแกร่ง สร้างดาเมจ150 โดยประมาณ. (ใช้กับมีดสั้น) | |||||
5 | 14 | 5 | 5,300 | 3.5 | 15 |
เข้าโจมตีศัตรูด้วยพลังอันแข็งแกร่ง สร้างดาเมจ 160 โดยประมาณ. (ใช้กับมีดสั้น) | |||||
6 | 20 | 6 | 8,000 | 3.2 | 19 |
เข้าโจมตีศัตรูด้วยพลังอันแข็งแกร่ง สร้างดาเมจ 192โดยประมาณ. (ใช้กับมีดสั้น) | |||||
7 | 23 | 7 | 10,100 | 3.2 | 22 |
เข้าโจมตีศัตรูด้วยพลังอันแข็งแกร่ง สร้างดาเมจ 205 โดยประมาณ. (ใช้กับมีดสั้น) | |||||
8 | 26 | 8 | 12,600 | 3.2 | 24 |
เข้าโจมตีศัตรูด้วยพลังอันแข็งแกร่ง สร้างดาเมจ 218 โดยประมาณ. (ใช้กับมีดสั้น) | |||||
9 | 29 | 9 | 15,700 | 3.2 | 27 |
เข้าโจมตีศัตรูด้วยพลังอันแข็งแกร่ง สร้างดาเมจ 231 โดยประมาณ. (ใช้กับมีดสั้น) | |||||
10 | 32 | 10 | 20,200 | 3.2 | 29 |
เข้าโจมตีศัตรูด้วยพลังอันแข็งแกร่ง สร้างดาเมจ 244 โดยประมาณ. (ใช้กับมีดสั้น) |
![]() |
เฟทอลบลาสท์ | ||||
จำกัดเลเวล | SP ที่ใช้ | Gold ที่ใช้ | คูลไทม์ (วินาที) | ใช้ MP | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 40 | 11 | 32,100 | 2.9 | 34 |
เข้าโจมตีศัตรูด้วยพลังอันแข็งแกร่ง สร้างดาเมจ 294 โดยประมาณ และทำให้พลังป้องกันเวทย์ของฝ่ายตรงข้ามตกลง 11% โดยประมาณ (ใช้กับมีดสั้น) | |||||
2 | 44 | 12 | 36,900 | 2.9 | 38 |
เข้าโจมตีศัตรูด้วยพลังอันแข็งแกร่ง สร้างดาเมจ 313 โดยประมาณ และทำให้พลังป้องกันเวทย์ของฝ่ายตรงข้ามตกลง 12% โดยประมาณ (ใช้กับมีดสั้น) | |||||
3 | 47 | 13 | 42,200 | 2.9 | 41 |
เข้าโจมตีศัตรูด้วยพลังอันแข็งแกร่ง สร้างดาเมจ 332 โดยประมาณ และทำให้พลังป้องกันเวทย์ของฝ่ายตรงข้ามตกลง 13% โดยประมาณ (ใช้กับมีดสั้น) | |||||
4 | 51 | 14 | 47,900 | 2.9 | 45 |
เข้าโจมตีศัตรูด้วยพลังอันแข็งแกร่ง สร้างดาเมจ 351 โดยประมาณ และทำให้พลังป้องกันเวทย์ของฝ่ายตรงข้ามตกลง 14% โดยประมาณ (ใช้กับมีดสั้น) | |||||
5 | 54 | 15 | 54,000 | 2.9 | 48 |
เข้าโจมตีศัตรูด้วยพลังอันแข็งแกร่ง สร้างดาเมจ 370 โดยประมาณ และทำให้พลังป้องกันเวทย์ของฝ่ายตรงข้ามตกลง 15% โดยประมาณ (ใช้กับมีดสั้น) | |||||
6 | 75 | 16 | 70,800 | 2.6 | 54 |
เข้าโจมตีศัตรูด้วยพลังอันแข็งแกร่ง สร้างดาเมจ 444 โดยประมาณ และทำให้พลังป้องกันเวทย์ของฝ่ายตรงข้ามตกลง 16% โดยประมาณ (ใช้กับมีดสั้น) | |||||
7 | 77 | 17 | 86,200 | 2.6 | 59 |
เข้าโจมตีศัตรูด้วยพลังอันแข็งแกร่ง สร้างดาเมจ 472 โดยประมาณ และทำให้พลังป้องกันเวทย์ของฝ่ายตรงข้ามตกลง 17% โดยประมาณ (ใช้กับมีดสั้น) | |||||
8 | 79 | 18 | 103,400 | 2.6 | 63 |
เข้าโจมตีศัตรูด้วยพลังอันแข็งแกร่ง สร้างดาเมจ 500 โดยประมาณ และทำให้พลังป้องกันเวทย์ของฝ่ายตรงข้ามตกลง 18% โดยประมาณ (ใช้กับมีดสั้น) | |||||
9 | 81 | 19 | 137,500 | 2.6 | 68 |
เข้าโจมตีศัตรูด้วยพลังอันแข็งแกร่ง สร้างดาเมจ 528 โดยประมาณ และทำให้พลังป้องกันเวทย์ของฝ่ายตรงข้ามตกลง 19% โดยประมาณ (ใช้กับมีดสั้น) | |||||
10 | 83 | 20 | 186,100 | 2.6 | 72 |
เข้าโจมตีศัตรูด้วยพลังอันแข็งแกร่ง สร้างดาเมจ 556 โดยประมาณ และทำให้พลังป้องกันเวทย์ของฝ่ายตรงข้ามตกลง 20% โดยประมาณ (ใช้กับมีดสั้น) | |||||
11 | 105 | 21 | 224,400 | 2.3 | 79 |
เข้าโจมตีศัตรูด้วยพลังอันแข็งแกร่ง สร้างดาเมจ 556 โดยประมาณ และทำให้พลังป้องกันเวทย์ของฝ่ายตรงข้ามตกลง 21% โดยประมาณ (ใช้กับมีดสั้น) | |||||
12 | 107 | 22 | 267,000 | 2.3 | 85 |
เข้าโจมตีศัตรูด้วยพลังอันแข็งแกร่ง สร้างดาเมจ 556 โดยประมาณ และทำให้พลังป้องกันเวทย์ของฝ่ายตรงข้ามตกลง 22% โดยประมาณ (ใช้กับมีดสั้น) | |||||
13 | 109 | 23 | 314,100 | 2.3 | 90 |
เข้าโจมตีศัตรูด้วยพลังอันแข็งแกร่ง สร้างดาเมจ 556 โดยประมาณ และทำให้พลังป้องกันเวทย์ของฝ่ายตรงข้ามตกลง 23% โดยประมาณ (ใช้กับมีดสั้น) | |||||
14 | 111 | 24 | 376,400 | 2.3 | 96 |
เข้าโจมตีศัตรูด้วยพลังอันแข็งแกร่ง สร้างดาเมจ 556 โดยประมาณ และทำให้พลังป้องกันเวทย์ของฝ่ายตรงข้ามตกลง 24% โดยประมาณ (ใช้กับมีดสั้น) | |||||
15 | 113 | 25 | 478,800 | 2.3 | 101 |
เข้าโจมตีศัตรูด้วยพลังอันแข็งแกร่ง สร้างดาเมจ 556 โดยประมาณ และทำให้พลังป้องกันเวทย์ของฝ่ายตรงข้ามตกลง 25% โดยประมาณ (ใช้กับมีดสั้น) |
![]() |
โกสท์เบรค | ||||
จำกัดเลเวล | SP ที่ใช้ | Gold ที่ใช้ | คูลไทม์ (วินาที) | ใช้ MP | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 105 | 11 | 224,400 | 10.0 | 153 |
ดาเมจที่แข็งแกร่งร่วมกับการดูดซึมพลังเลือด. | |||||
2 | 107 | 12 | 267,000 | 10.0 | 160.65 |
ดาเมจที่แข็งแกร่งร่วมกับการดูดซึมพลังเลือด. | |||||
3 | 109 | 13 | 314,100 | 10.0 | 168.6825 |
ดาเมจที่แข็งแกร่งร่วมกับการดูดซึมพลังเลือด. | |||||
4 | 111 | 14 | 376,400 | 10.0 | 177.116625 |
ดาเมจที่แข็งแกร่งร่วมกับการดูดซึมพลังเลือด. | |||||
5 | 113 | 15 | 478,800 | 10.0 | 185.9724563 |
ดาเมจที่แข็งแกร่งร่วมกับการดูดซึมพลังเลือด. |
![]() |
เดซี่โบลว | ||||
จำกัดเลเวล | SP ที่ใช้ | Gold ที่ใช้ | คูลไทม์ (วินาที) | ใช้ MP | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 75 | 1 | 300 | 5.5 | 71 |
เรียกพลังไฟมรณะให้ตัวเองในทิศทางเฉพาะ สร้างดาเมจ 455 เกิดเป็นบาดแผลที่รุนแรง(มีดสั้นเท่านั้น) | |||||
2 | 76 | 2 | 1,400 | 5.5 | 73 |
เรียกพลังไฟมรณะให้ตัวเองในทิศทางเฉพาะ สร้างดาเมจ 469 เกิดเป็นบาดแผลที่รุนแรง(มีดสั้นเท่านั้น) | |||||
3 | 77 | 3 | 2,800 | 5.5 | 75 |
เรียกพลังไฟมรณะให้ตัวเองในทิศทางเฉพาะ สร้างดาเมจ 483 เกิดเป็นบาดแผลที่รุนแรง(มีดสั้นเท่านั้น) | |||||
4 | 78 | 4 | 4,000 | 5.5 | 77 |
เรียกพลังไฟมรณะให้ตัวเองในทิศทางเฉพาะ สร้างดาเมจ 497 เกิดเป็นบาดแผลที่รุนแรง(มีดสั้นเท่านั้น) | |||||
5 | 79 | 5 | 5,300 | 5.5 | 79 |
เรียกพลังไฟมรณะให้ตัวเองในทิศทางเฉพาะ สร้างดาเมจ 511 เกิดเป็นบาดแผลที่รุนแรง(มีดสั้นเท่านั้น) | |||||
6 | 81 | 6 | 8,000 | 5.2 | 81 |
เรียกพลังไฟมรณะให้ตัวเองในทิศทางเฉพาะ สร้างดาเมจ 526 เกิดเป็นบาดแผลที่รุนแรง(มีดสั้นเท่านั้น) | |||||
7 | 82 | 7 | 10,100 | 5.2 | 83 |
เรียกพลังไฟมรณะให้ตัวเองในทิศทางเฉพาะ สร้างดาเมจ 541 เกิดเป็นบาดแผลที่รุนแรง(มีดสั้นเท่านั้น) | |||||
8 | 83 | 8 | 12,600 | 5.2 | 85 |
เรียกพลังไฟมรณะให้ตัวเองในทิศทางเฉพาะ สร้างดาเมจ 556 เกิดเป็นบาดแผลที่รุนแรง(มีดสั้นเท่านั้น) | |||||
9 | 84 | 9 | 15,700 | 5.2 | 87 |
เรียกพลังไฟมรณะให้ตัวเองในทิศทางเฉพาะ สร้างดาเมจ 571 เกิดเป็นบาดแผลที่รุนแรง(มีดสั้นเท่านั้น) | |||||
10 | 85 | 10 | 20,200 | 5.2 | 89 |
เรียกพลังไฟมรณะให้ตัวเองในทิศทางเฉพาะ สร้างดาเมจ 586 เกิดเป็นบาดแผลที่รุนแรง(มีดสั้นเท่านั้น) | |||||
11 | 86 | 11 | 32,100 | 4.9 | 93 |
เรียกพลังไฟมรณะให้ตัวเองในทิศทางเฉพาะ สร้างดาเมจ 603 เกิดเป็นบาดแผลที่รุนแรง(มีดสั้นเท่านั้น) | |||||
12 | 87 | 12 | 36,900 | 4.9 | 97 |
เรียกพลังไฟมรณะให้ตัวเองในทิศทางเฉพาะ สร้างดาเมจ 620 เกิดเป็นบาดแผลที่รุนแรง(มีดสั้นเท่านั้น) | |||||
13 | 88 | 13 | 42,200 | 4.9 | 101 |
เรียกพลังไฟมรณะให้ตัวเองในทิศทางเฉพาะ สร้างดาเมจ 637 เกิดเป็นบาดแผลที่รุนแรง(มีดสั้นเท่านั้น) | |||||
14 | 89 | 14 | 47,900 | 4.9 | 105 |
เรียกพลังไฟมรณะให้ตัวเองในทิศทางเฉพาะ สร้างดาเมจ 654 เกิดเป็นบาดแผลที่รุนแรง(มีดสั้นเท่านั้น) | |||||
15 | 90 | 15 | 54,000 | 4.9 | 109 |
เรียกพลังไฟมรณะให้ตัวเองในทิศทางเฉพาะ สร้างดาเมจ 671 เกิดเป็นบาดแผลที่รุนแรง(มีดสั้นเท่านั้น) | |||||
16 | 92 | 16 | 70,800 | 4.4 | 113 |
เรียกพลังไฟมรณะให้ตัวเองในทิศทางเฉพาะ สร้างดาเมจ 691 เกิดเป็นบาดแผลที่รุนแรง(มีดสั้นเท่านั้น) | |||||
17 | 93 | 17 | 86,200 | 4.4 | 117 |
เรียกพลังไฟมรณะให้ตัวเองในทิศทางเฉพาะ สร้างดาเมจ 711 เกิดเป็นบาดแผลที่รุนแรง(มีดสั้นเท่านั้น) | |||||
18 | 94 | 18 | 103,400 | 4.4 | 121 |
เรียกพลังไฟมรณะให้ตัวเองในทิศทางเฉพาะ สร้างดาเมจ 731 เกิดเป็นบาดแผลที่รุนแรง(มีดสั้นเท่านั้น) | |||||
19 | 95 | 19 | 137,500 | 4.4 | 125 |
เรียกพลังไฟมรณะให้ตัวเองในทิศทางเฉพาะ สร้างดาเมจ 751 เกิดเป็นบาดแผลที่รุนแรง(มีดสั้นเท่านั้น) | |||||
20 | 96 | 20 | 186,100 | 4.4 | 129 |
เรียกพลังไฟมรณะให้ตัวเองในทิศทางเฉพาะ สร้างดาเมจ 771 เกิดเป็นบาดแผลที่รุนแรง(มีดสั้นเท่านั้น) | |||||
21 | 105 | 21 | 224,400 | 3.9 | 139 |
เรียกพลังไฟมรณะให้ตัวเองในทิศทางเฉพาะ สร้างดาเมจ 773 เกิดเป็นบาดแผลที่รุนแรง(มีดสั้นเท่านั้น) | |||||
22 | 107 | 22 | 267,000 | 3.9 | 149 |
เรียกพลังไฟมรณะให้ตัวเองในทิศทางเฉพาะ สร้างดาเมจ 773 เกิดเป็นบาดแผลที่รุนแรง(มีดสั้นเท่านั้น) | |||||
23 | 109 | 23 | 314,100 | 3.9 | 160 |
เรียกพลังไฟมรณะให้ตัวเองในทิศทางเฉพาะ สร้างดาเมจ 773 เกิดเป็นบาดแผลที่รุนแรง(มีดสั้นเท่านั้น) | |||||
24 | 111 | 24 | 376,400 | 3.9 | 170 |
เรียกพลังไฟมรณะให้ตัวเองในทิศทางเฉพาะ สร้างดาเมจ 773 เกิดเป็นบาดแผลที่รุนแรง(มีดสั้นเท่านั้น) | |||||
25 | 113 | 25 | 478,800 | 3.9 | 180 |
เรียกพลังไฟมรณะให้ตัวเองในทิศทางเฉพาะ สร้างดาเมจ 773 เกิดเป็นบาดแผลที่รุนแรง(มีดสั้นเท่านั้น) |
![]() |
เดดลี่สไตรค์ | ||||
จำกัดเลเวล | SP ที่ใช้ | Gold ที่ใช้ | คูลไทม์ (วินาที) | ใช้ MP | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 105 | 11 | 224,400 | 6.0 | 153 |
การจู่โจมด้วยความแข็งแกร่งที่ได้มาสามารถทำให้ตายได้. | |||||
2 | 107 | 12 | 267,000 | 6.0 | 160.65 |
การจู่โจมด้วยความแข็งแกร่งที่ได้มาสามารถทำให้ตายได้. | |||||
3 | 109 | 13 | 314,100 | 6.0 | 168.6825 |
การจู่โจมด้วยความแข็งแกร่งที่ได้มาสามารถทำให้ตายได้. | |||||
4 | 111 | 14 | 376,400 | 6.0 | 177.116625 |
การจู่โจมด้วยความแข็งแกร่งที่ได้มาสามารถทำให้ตายได้. | |||||
5 | 113 | 15 | 478,800 | 6.0 | 185.9724563 |
การจู่โจมด้วยความแข็งแกร่งที่ได้มาสามารถทำให้ตายได้. |
![]() |
เรจสเต็ป | ||||
จำกัดเลเวล | SP ที่ใช้ | Gold ที่ใช้ | คูลไทม์ (วินาที) | ใช้ MP | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 20 | 1 | 300 | 5.4 | 15 |
ความแข็งแกร่งเพิ่มสูงขึ้นให้ดาเมจ 108 เมื่อโจมตีที่หัว,สามารถทำให้ฝ่ายตรงข้ามชาในช่วง 4 วินาทีอัตราความเป็นไปได้ 65%. | |||||
2 | 23 | 2 | 1,400 | 5.4 | 17 |
ความแข็งแกร่งเพิ่มสูงขึ้นให้ดาเมจ 120 เมื่อโจมตีที่หัว,สามารถทำให้ฝ่ายตรงข้ามชาในช่วง 4.1 วินาทีอัตราความเป็นไปได้ 66%. | |||||
3 | 27 | 3 | 2,800 | 5.4 | 19 |
ความแข็งแกร่งเพิ่มสูงขึ้นให้ดาเมจ 132เมื่อโจมตีที่หัว,สามารถทำให้ฝ่ายตรงข้ามชาในช่วง 4.1 วินาทีอัตราความเป็นไปได้ 67%. | |||||
4 | 30 | 4 | 4,000 | 5.4 | 21 |
ความแข็งแกร่งเพิ่มสูงขึ้นให้ดาเมจ 144 เมื่อโจมตีที่หัว,สามารถทำให้ฝ่ายตรงข้ามชาในช่วง 4.2 วินาทีอัตราความเป็นไปได้ 68%. | |||||
5 | 34 | 5 | 5,300 | 5.4 | 23 |
ความแข็งแกร่งเพิ่มสูงขึ้นให้ดาเมจ 156 เมื่อโจมตีที่หัว,สามารถทำให้ฝ่ายตรงข้ามชาในช่วง 4.2 วินาทีอัตราความเป็นไปได้ 69%. | |||||
6 | 40 | 6 | 8,000 | 6.0 | 29 |
ความแข็งแกร่งเพิ่มสูงขึ้นให้ดาเมจ 174 เมื่อโจมตีที่หัว,สามารถทำให้ฝ่ายตรงข้ามชาในช่วง 4.3 วินาทีอัตราความเป็นไปได้ 70%. | |||||
7 | 42 | 7 | 10,100 | 6.0 | 33 |
ความแข็งแกร่งเพิ่มสูงขึ้นให้ดาเมจ 192 เมื่อโจมตีที่หัว,สามารถทำให้ฝ่ายตรงข้ามชาในช่วง 4.3 วินาทีอัตราความเป็นไปได้ 71%. | |||||
8 | 45 | 8 | 12,600 | 6.0 | 37 |
ความแข็งแกร่งเพิ่มสูงขึ้นให้ดาเมจ 210 เมื่อโจมตีที่หัว,สามารถทำให้ฝ่ายตรงข้ามชาในช่วง 4.4 วินาทีอัตราความเป็นไปได้ 72%. | |||||
9 | 47 | 9 | 15,700 | 6.0 | 41 |
