ไอซ์แทรป | |||||
จำกัดเลเวล | SP ที่ใช้ | Gold ที่ใช้ | คูลไทม์ (วินาที) | ใช้ MP | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 105 | 3 | 1,000 | 10.0 | 30 |
เรียกกับดักน้ำแข็ง. เป็นกับดักขนาดเล็กที่ไม่สามารถเห็นเมื่อผ่านไปที่กับดักน้ำแข็งแล้วสามารถทำให้บาดเจ็บได้. | |||||
2 | 107 | 6 | 5,000 | 10.0 | 39 |
เรียกกับดักน้ำแข็ง. เป็นกับดักขนาดเล็กที่ไม่สามารถเห็นเมื่อผ่านไปที่กับดักน้ำแข็งแล้วสามารถทำให้บาดเจ็บได้. | |||||
3 | 109 | 9 | 12,000 | 10.0 | 48 |
เรียกกับดักน้ำแข็ง. เป็นกับดักขนาดเล็กที่ไม่สามารถเห็นเมื่อผ่านไปที่กับดักน้ำแข็งแล้วสามารถทำให้บาดเจ็บได้. | |||||
4 | 111 | 12 | 25,000 | 10.0 | 57 |
เรียกกับดักน้ำแข็ง. เป็นกับดักขนาดเล็กที่ไม่สามารถเห็นเมื่อผ่านไปที่กับดักน้ำแข็งแล้วสามารถทำให้บาดเจ็บได้. | |||||
5 | 113 | 15 | 82,500 | 10.0 | 66 |
เรียกกับดักน้ำแข็ง. เป็นกับดักขนาดเล็กที่ไม่สามารถเห็นเมื่อผ่านไปที่กับดักน้ำแข็งแล้วสามารถทำให้บาดเจ็บได้. |
อินดิวส์ | |||||
จำกัดเลเวล | SP ที่ใช้ | Gold ที่ใช้ | คูลไทม์ (วินาที) | ใช้ MP | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 2 | 1,000 | 7.4 | 15 |
โจมตีไปยังเป้าหมายเฉพาะ ด้วยพลัง 100 โดยประมาณ. ระยะทาง - 12m | |||||
2 | 0 | 4 | 2,000 | 7.4 | 25 |
โจมตีไปยังเป้าหมายเฉพาะ ด้วยพลัง 100 โดยประมาณ. ระยะทาง - 14m | |||||
3 | 0 | 6 | 4,000 | 7.4 | 35 |
โจมตีไปยังเป้าหมายเฉพาะ ด้วยพลัง 100 โดยประมาณ. ระยะทาง - 16m | |||||
4 | 0 | 8 | 8,000 | 7.4 | 45 |
โจมตีไปยังเป้าหมายเฉพาะ ด้วยพลัง 100 โดยประมาณ. ระยะทาง - 18m | |||||
5 | 0 | 10 | 16,000 | 7.4 | 60 |
โจมตีไปยังเป้าหมายเฉพาะ ด้วยพลัง 100 โดยประมาณ. ระยะทาง - 20m | |||||
6 | 0 | 12 | 32,000 | 7.4 | 70 |
โจมตีไปยังเป้าหมายเฉพาะ ด้วยพลัง 100 โดยประมาณ. ระยะทาง - 21m | |||||
7 | 0 | 14 | 64,000 | 7.4 | 80 |
โจมตีไปยังเป้าหมายเฉพาะ ด้วยพลัง 100 โดยประมาณ. ระยะทาง - 22m | |||||
8 | 0 | 16 | 128,000 | 7.4 | 90 |
โจมตีไปยังเป้าหมายเฉพาะ ด้วยพลัง 100 โดยประมาณ. ระยะทาง - 23m |
ไฟร์แทรป | |||||
จำกัดเลเวล | SP ที่ใช้ | Gold ที่ใช้ | คูลไทม์ (วินาที) | ใช้ MP | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 105 | 3 | 1,000 | 10.0 | 30 |
สามารถทำให้สามารถหลบหลีกจากพลังไฟ. | |||||
2 | 107 | 6 | 5,000 | 10.0 | 39 |
สามารถทำให้สามารถหลบหลีกจากพลังไฟ. | |||||
3 | 109 | 9 | 12,000 | 10.0 | 48 |
สามารถทำให้สามารถหลบหลีกจากพลังไฟ. | |||||
4 | 111 | 12 | 25,000 | 10.0 | 57 |
สามารถทำให้สามารถหลบหลีกจากพลังไฟ. | |||||
5 | 113 | 15 | 82,500 | 10.0 | 66 |
สามารถทำให้สามารถหลบหลีกจากพลังไฟ. |
ฮันเตอร์พัม | |||||
จำกัดเลเวล | SP ที่ใช้ | Gold ที่ใช้ | คูลไทม์ (วินาที) | ใช้ MP | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 75 | 1 | 300 | 6.2 | 101 |
ปาระเบิดเข้าใส่ศัตรูที่อยู่ระยะรัศมี 5m สร้างดาเมจอย่างรุนแรงได้ 402 และมีโอกาส 65 % ที่จะสร้างดาเมจเผาไหม้ศัตรูเป็นระยะเวลา 10.3 วินาทีๆละ 136 โดยประมาณ ระยะทาง - 8.5m | |||||
2 | 77 | 2 | 1,400 | 6.2 | 102 |
ปาระเบิดเข้าใส่ศัตรูที่อยู่ระยะรัศมี 5m สร้างดาเมจอย่างรุนแรงได้ 413 และมีโอกาส 66 % ที่จะสร้างดาเมจเผาไหม้ศัตรูเป็นระยะเวลา 10.3 วินาทีๆละ 136 โดยประมาณ ระยะทาง - 8.5m | |||||
3 | 78 | 3 | 2,800 | 6.2 | 103 |
ปาระเบิดเข้าใส่ศัตรูที่อยู่ระยะรัศมี 5m สร้างดาเมจอย่างรุนแรงได้ 425 และมีโอกาส 67 % ที่จะสร้างดาเมจเผาไหม้ศัตรูเป็นระยะเวลา 10.3 วินาทีๆละ 145 โดยประมาณ ระยะทาง - 8.5m | |||||
4 | 80 | 4 | 4,000 | 6.2 | 104 |
ปาระเบิดเข้าใส่ศัตรูที่อยู่ระยะรัศมี 5m สร้างดาเมจอย่างรุนแรงได้ 436 และมีโอกาส 68 % ที่จะสร้างดาเมจเผาไหม้ศัตรูเป็นระยะเวลา 10.3 วินาทีๆละ 145 โดยประมาณ ระยะทาง - 8.5m | |||||
5 | 81 | 5 | 5,300 | 6.2 | 105 |
ปาระเบิดเข้าใส่ศัตรูที่อยู่ระยะรัศมี 5m สร้างดาเมจอย่างรุนแรงได้ 448 และมีโอกาส 69 % ที่จะสร้างดาเมจเผาไหม้ศัตรูเป็นระยะเวลา 10.3 วินาทีๆละ 154 โดยประมาณ ระยะทาง - 8.5m | |||||
6 | 83 | 6 | 8,000 | 5.9 | 108 |
ปาระเบิดเข้าใส่ศัตรูที่อยู่ระยะรัศมี 5m สร้างดาเมจอย่างรุนแรงได้ 459 และมีโอกาส 70 % ที่จะสร้างดาเมจเผาไหม้ศัตรูเป็นระยะเวลา 10.3 วินาทีๆละ 154 โดยประมาณ ระยะทาง - 8.5m | |||||
7 | 84 | 7 | 10,100 | 5.9 | 110 |
ปาระเบิดเข้าใส่ศัตรูที่อยู่ระยะรัศมี 5m สร้างดาเมจอย่างรุนแรงได้ 471 และมีโอกาส 71 % ที่จะสร้างดาเมจเผาไหม้ศัตรูเป็นระยะเวลา 10.3 วินาทีๆละ 166 โดยประมาณ ระยะทาง - 8.5m | |||||
8 | 86 | 8 | 12,600 | 5.9 | 112 |
ปาระเบิดเข้าใส่ศัตรูที่อยู่ระยะรัศมี 5m สร้างดาเมจอย่างรุนแรงได้ 482 และมีโอกาส 72 % ที่จะสร้างดาเมจเผาไหม้ศัตรูเป็นระยะเวลา 10.3 วินาทีๆละ 166 โดยประมาณ ระยะทาง - 8.5m | |||||
9 | 87 | 9 | 15,700 | 5.9 | 114 |
ปาระเบิดเข้าใส่ศัตรูที่อยู่ระยะรัศมี 5m สร้างดาเมจอย่างรุนแรงได้ 494 และมีโอกาส 73 % ที่จะสร้างดาเมจเผาไหม้ศัตรูเป็นระยะเวลา 10.3 วินาทีๆละ 189 โดยประมาณ ระยะทาง - 8.5m | |||||
10 | 89 | 10 | 20,200 | 5.9 | 116 |
ปาระเบิดเข้าใส่ศัตรูที่อยู่ระยะรัศมี 5m สร้างดาเมจอย่างรุนแรงได้ 505 และมีโอกาส 74 % ที่จะสร้างดาเมจเผาไหม้ศัตรูเป็นระยะเวลา 10.3 วินาทีๆละ 189 โดยประมาณ ระยะทาง - 8.5m | |||||
11 | 90 | 11 | 32,100 | 5.4 | 120 |
ปาระเบิดเข้าใส่ศัตรูที่อยู่ระยะรัศมี 5m สร้างดาเมจอย่างรุนแรงได้ 517 และมีโอกาส 80 % ที่จะสร้างดาเมจเผาไหม้ศัตรูเป็นระยะเวลา 12.3 วินาทีๆละ 209 โดยประมาณ ระยะทาง - 8.5m | |||||
12 | 92 | 12 | 36,900 | 5.4 | 123 |
ปาระเบิดเข้าใส่ศัตรูที่อยู่ระยะรัศมี 5m สร้างดาเมจอย่างรุนแรงได้ 528 และมีโอกาส 80 % ที่จะสร้างดาเมจเผาไหม้ศัตรูเป็นระยะเวลา 12.3 วินาทีๆละ 209 โดยประมาณ ระยะทาง - 8.5m | |||||
13 | 93 | 13 | 42,200 | 5.4 | 126 |
ปาระเบิดเข้าใส่ศัตรูที่อยู่ระยะรัศมี 5m สร้างดาเมจอย่างรุนแรงได้ 540 และมีโอกาส 80 % ที่จะสร้างดาเมจเผาไหม้ศัตรูเป็นระยะเวลา 12.3 วินาทีๆละ 230 โดยประมาณ ระยะทาง - 8.5m | |||||
14 | 95 | 14 | 47,900 | 5.4 | 129 |
ปาระเบิดเข้าใส่ศัตรูที่อยู่ระยะรัศมี 5m สร้างดาเมจอย่างรุนแรงได้ 551 และมีโอกาส 85 % ที่จะสร้างดาเมจเผาไหม้ศัตรูเป็นระยะเวลา 12.3 วินาทีๆละ 230 โดยประมาณ ระยะทาง - 8.5m | |||||
15 | 96 | 15 | 54,000 | 5.4 | 132 |
ปาระเบิดเข้าใส่ศัตรูที่อยู่ระยะรัศมี 5m สร้างดาเมจอย่างรุนแรงได้ 563 และมีโอกาส 85 % ที่จะสร้างดาเมจเผาไหม้ศัตรูเป็นระยะเวลา 12.3 วินาทีๆละ 251 โดยประมาณ ระยะทาง - 8.5m | |||||
16 | 105 | 16 | 70,800 | 5.1 | 137 |
ปาระเบิดเข้าใส่ศัตรูที่อยู่ระยะรัศมี 5m สร้างดาเมจอย่างรุนแรงได้ 568 และมีโอกาส 85 % ที่จะสร้างดาเมจเผาไหม้ศัตรูเป็นระยะเวลา 12.3 วินาทีๆละ 251 โดยประมาณ ระยะทาง - 8.5m | |||||
17 | 107 | 17 | 86,200 | 5.1 | 141 |
ปาระเบิดเข้าใส่ศัตรูที่อยู่ระยะรัศมี 5m สร้างดาเมจอย่างรุนแรงได้ 568 และมีโอกาส 85 % ที่จะสร้างดาเมจเผาไหม้ศัตรูเป็นระยะเวลา 12.3 วินาทีๆละ 271 โดยประมาณ ระยะทาง - 8.5m | |||||
18 | 109 | 18 | 103,400 | 5.1 | 145 |
ปาระเบิดเข้าใส่ศัตรูที่อยู่ระยะรัศมี 5m สร้างดาเมจอย่างรุนแรงได้ 568 และมีโอกาส 85 % ที่จะสร้างดาเมจเผาไหม้ศัตรูเป็นระยะเวลา 12.3 วินาทีๆละ 271 โดยประมาณ ระยะทาง - 8.5m | |||||
19 | 111 | 19 | 137,500 | 5.1 | 149 |
ปาระเบิดเข้าใส่ศัตรูที่อยู่ระยะรัศมี 5m สร้างดาเมจอย่างรุนแรงได้ 568 และมีโอกาส 90 % ที่จะสร้างดาเมจเผาไหม้ศัตรูเป็นระยะเวลา 12.3 วินาทีๆละ 290 โดยประมาณ ระยะทาง - 8.5m | |||||
20 | 113 | 20 | 186,100 | 5.1 | 153 |
ปาระเบิดเข้าใส่ศัตรูที่อยู่ระยะรัศมี 5m สร้างดาเมจอย่างรุนแรงได้ 568 และมีโอกาส 90 % ที่จะสร้างดาเมจเผาไหม้ศัตรูเป็นระยะเวลา 12.3 วินาทีๆละ 290 โดยประมาณ ระยะทาง - 8.5m |
ฮันเตอร์สโมค | |||||
จำกัดเลเวล | SP ที่ใช้ | Gold ที่ใช้ | คูลไทม์ (วินาที) | ใช้ MP | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 75 | 2 | 1,000 | 6.7 | 25 |
ปาลูกบอลควันใส่เป้าหมายภายในรัศมี 3m ทำให้ศัตรูมีการเคลื่อนไหวช้าลง 50% และมีโอกาส 70% ความแม่นยำของศัตรุลดลง 3 นอกจากนี้ยังมีโอกาส 75% ที่จะทำให้ศัตรูได้รับพิษ เป็นเวลา 10.3 วินาที โดยจะได้รับดาเมจวินาทีละ 197 โดยประมาณ ระยะทาง - 6m | |||||
2 | 80 | 4 | 5,000 | 6.7 | 35 |
ปาลูกบอลควันใส่เป้าหมายภายในรัศมี 3m ทำให้ศัตรูมีการเคลื่อนไหวช้าลง 50% และมีโอกาส 73% ความแม่นยำของศัตรุลดลง 6 นอกจากนี้ยังมีโอกาส 76% ที่จะทำให้ศัตรูได้รับพิษ เป็นเวลา 10.3 วินาที โดยจะได้รับดาเมจวินาทีละ 212 โดยประมาณ ระยะทาง - 6m | |||||
3 | 86 | 6 | 12,000 | 6.5 | 47 |
ปาลูกบอลควันใส่เป้าหมายภายในรัศมี 3m ทำให้ศัตรูมีการเคลื่อนไหวช้าลง 50% และมีโอกาส 76% ความแม่นยำของศัตรุลดลง 9 นอกจากนี้ยังมีโอกาส 77% ที่จะทำให้ศัตรูได้รับพิษ เป็นเวลา 10.3 วินาที โดยจะได้รับดาเมจวินาทีละ 228 โดยประมาณ ระยะทาง - 6m | |||||
4 | 91 | 8 | 25,000 | 6.5 | 60 |
ปาลูกบอลควันใส่เป้าหมายภายในรัศมี 3m ทำให้ศัตรูมีการเคลื่อนไหวช้าลง 50% และมีโอกาส 79% ความแม่นยำของศัตรุลดลง 12 นอกจากนี้ยังมีโอกาส 78% ที่จะทำให้ศัตรูได้รับพิษ เป็นเวลา 10.3 วินาที โดยจะได้รับดาเมจวินาทีละ 243 โดยประมาณ ระยะทาง - 6m | |||||
5 | 96 | 10 | 82,500 | 6.0 | 75 |
ปาลูกบอลควันใส่เป้าหมายภายในรัศมี 3m ทำให้ศัตรูมีการเคลื่อนไหวช้าลง 50% และมีโอกาส 82% ความแม่นยำของศัตรุลดลง 15 นอกจากนี้ยังมีโอกาส 79% ที่จะทำให้ศัตรูได้รับพิษ เป็นเวลา 10.3 วินาที โดยจะได้รับดาเมจวินาทีละ 259 โดยประมาณ ระยะทาง - 6m | |||||
6 | 105 | 12 | 178,500 | 6.0 | 91 |
ปาลูกบอลควันใส่เป้าหมายภายในรัศมี 3m ทำให้ศัตรูมีการเคลื่อนไหวช้าลง 50% และมีโอกาส 85% ความแม่นยำของศัตรุลดลง 18 นอกจากนี้ยังมีโอกาส 80% ที่จะทำให้ศัตรูได้รับพิษ เป็นเวลา 10.3 วินาที โดยจะได้รับดาเมจวินาทีละ 264 โดยประมาณ ระยะทาง - 6m | |||||
7 | 107 | 14 | 512,000 | 5.8 | 109 |
ปาลูกบอลควันใส่เป้าหมายภายในรัศมี 3m ทำให้ศัตรูมีการเคลื่อนไหวช้าลง 50% และมีโอกาส 88% ความแม่นยำของศัตรุลดลง 21 นอกจากนี้ยังมีโอกาส 81% ที่จะทำให้ศัตรูได้รับพิษ เป็นเวลา 10.3 วินาที โดยจะได้รับดาเมจวินาทีละ 282 โดยประมาณ ระยะทาง - 6m | |||||
8 | 109 | 16 | 1,630,000 | 5.8 | 129 |
ปาลูกบอลควันใส่เป้าหมายภายในรัศมี 3m ทำให้ศัตรูมีการเคลื่อนไหวช้าลง 50% และมีโอกาส 91% ความแม่นยำของศัตรุลดลง 24 นอกจากนี้ยังมีโอกาส 82% ที่จะทำให้ศัตรูได้รับพิษ เป็นเวลา 10.3 วินาที โดยจะได้รับดาเมจวินาทีละ 306 โดยประมาณ ระยะทาง - 6m | |||||
9 | 111 | 18 | 2,500,000 | 5.6 | 150 |
ปาลูกบอลควันใส่เป้าหมายภายในรัศมี 3m ทำให้ศัตรูมีการเคลื่อนไหวช้าลง 50% และมีโอกาส 94% ความแม่นยำของศัตรุลดลง 27 นอกจากนี้ยังมีโอกาส 83% ที่จะทำให้ศัตรูได้รับพิษ เป็นเวลา 10.3 วินาที โดยจะได้รับดาเมจวินาทีละ 327 โดยประมาณ ระยะทาง - 6m | |||||
10 | 113 | 20 | 6,250,000 | 5.6 | 172 |
ปาลูกบอลควันใส่เป้าหมายภายในรัศมี 3m ทำให้ศัตรูมีการเคลื่อนไหวช้าลง 50% และมีโอกาส 97% ความแม่นยำของศัตรุลดลง 30 นอกจากนี้ยังมีโอกาส 84% ที่จะทำให้ศัตรูได้รับพิษ เป็นเวลา 10.3 วินาที โดยจะได้รับดาเมจวินาทีละ 352 โดยประมาณ ระยะทาง - 6m |
ดัสก์สแลชชิ่ง | |||||
จำกัดเลเวล | SP ที่ใช้ | Gold ที่ใช้ | คูลไทม์ (วินาที) | ใช้ MP | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 1 | 300 | 4.3 | 24 |
เข้าประชิดตัวอย่างรวดเร็วเพื่อโจมตีสร้างดาเมจ 108 และมีโอกาส 85% สร้างสภาวะเสียเลือดเป็นเวลา 6.3 วินาที โดยเกิดดาเมจวินาทีละ 45 | |||||
2 | 4 | 2 | 1,400 | 4.3 | 25 |
เข้าประชิดตัวอย่างรวดเร็วเพื่อโจมตีสร้างดาเมจ 119 และมีโอกาส 85%สร้างสภาวะเสียเลือดเป็นเวลา 6.3 วินาที โดยเกิดดาเมจวินาทีละ 49 | |||||
3 | 7 | 3 | 2,800 | 4.3 | 25 |
เข้าประชิดตัวอย่างรวดเร็วเพื่อโจมตีสร้างดาเมจ 130 และมีโอกาส 85%สร้างสภาวะเสียเลือดเป็นเวลา 6.3 วินาที โดยเกิดดาเมจวินาทีละ 53 | |||||
4 | 11 | 4 | 4,000 | 4.3 | 26 |
เข้าประชิดตัวอย่างรวดเร็วเพื่อโจมตีสร้างดาเมจ 141 และมีโอกาส 85%สร้างสภาวะเสียเลือดเป็นเวลา 6.3 วินาที โดยเกิดดาเมจวินาทีละ 56 | |||||
5 | 14 | 5 | 5,300 | 4.3 | 26 |
เข้าประชิดตัวอย่างรวดเร็วเพื่อโจมตีสร้างดาเมจ 152 และมีโอกาส 85%สร้างสภาวะเสียเลือดเป็นเวลา 6.3 วินาที โดยเกิดดาเมจวินาทีละ 60 | |||||
6 | 20 | 6 | 8,000 | 4.1 | 30 |
เข้าประชิดตัวอย่างรวดเร็วเพื่อโจมตีสร้างดาเมจ 182 และมีโอกาส 85%สร้างสภาวะเสียเลือดเป็นเวลา 6.3 วินาที โดยเกิดดาเมจวินาทีละ 64 | |||||
7 | 23 | 7 | 10,100 | 4.1 | 32 |
เข้าประชิดตัวอย่างรวดเร็วเพื่อโจมตีสร้างดาเมจ 195 และมีโอกาส 90%สร้างสภาวะเสียเลือดเป็นเวลา 6.3 วินาที โดยเกิดดาเมจวินาทีละ 68 | |||||
8 | 26 | 8 | 12,600 | 4.1 | 33 |
เข้าประชิดตัวอย่างรวดเร็วเพื่อโจมตีสร้างดาเมจ 208 และมีโอกาส 90%สร้างสภาวะเสียเลือดเป็นเวลา 6.3 วินาที โดยเกิดดาเมจวินาทีละ 71 | |||||
9 | 29 | 9 | 15,700 | 4.1 | 35 |
เข้าประชิดตัวอย่างรวดเร็วเพื่อโจมตีสร้างดาเมจ 221 และมีโอกาส 90%สร้างสภาวะเสียเลือดเป็นเวลา 6.3 วินาที โดยเกิดดาเมจวินาทีละ 75 | |||||
10 | 32 | 10 | 20,200 | 4.1 | 36 |
เข้าประชิดตัวอย่างรวดเร็วเพื่อโจมตีสร้างดาเมจ 234 และมีโอกาส 90%สร้างสภาวะเสียเลือดเป็นเวลา 6.3 วินาที โดยเกิดดาเมจวินาทีละ 79 |
แรพพิดสแลชชิ่ง | |||||
จำกัดเลเวล | SP ที่ใช้ | Gold ที่ใช้ | คูลไทม์ (วินาที) | ใช้ MP | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 40 | 11 | 32,100 | 3.9 | 41 |
เข้าประชิดตัวอย่างรวดเร็วเพื่อโจมตีสร้าง ดาเมจ 276 และมีโอกาส 95%สร้างสภาวะเสียเลือดเป็นเวลา 8.3 วินาที โดยเกิดดาเมจวินาทีละ 121 และมีโอกาส 61% และมีโอกาสลดพลังป้องกันกายภาพของศัตรูลง 11% | |||||
2 | 44 | 12 | 36,900 | 3.9 | 44 |
เข้าประชิดตัวอย่างรวดเร็วเพื่อโจมตีสร้าง ดาเมจ 293 และมีโอกาส 95%สร้างสภาวะเสียเลือดเป็นเวลา 8.3 วินาที โดยเกิดดาเมจวินาทีละ 153 และมีโอกาส 62% และมีโอกาสลดพลังป้องกันกายภาพของศัตรูลง 12% | |||||
3 | 47 | 13 | 42,200 | 3.9 | 46 |
เข้าประชิดตัวอย่างรวดเร็วเพื่อโจมตีสร้าง ดาเมจ 310 และมีโอกาส 95%สร้างสภาวะเสียเลือดเป็นเวลา 8.3 วินาที โดยเกิดดาเมจวินาทีละ 185 และมีโอกาส 63% และมีโอกาสลดพลังป้องกันกายภาพของศัตรูลง 13% | |||||
4 | 51 | 14 | 47,900 | 3.9 | 49 |
เข้าประชิดตัวอย่างรวดเร็วเพื่อโจมตีสร้าง ดาเมจ 327 และมีโอกาส 95%สร้างสภาวะเสียเลือดเป็นเวลา 8.3 วินาที โดยเกิดดาเมจวินาทีละ 216 และมีโอกาส 64% และมีโอกาสลดพลังป้องกันกายภาพของศัตรูลง 14% | |||||
5 | 54 | 15 | 54,000 | 3.9 | 51 |
เข้าประชิดตัวอย่างรวดเร็วเพื่อโจมตีสร้าง ดาเมจ 344 และมีโอกาส 95%สร้างสภาวะเสียเลือดเป็นเวลา 8.3 วินาที โดยเกิดดาเมจวินาทีละ 248 และมีโอกาส 65% และมีโอกาสลดพลังป้องกันกายภาพของศัตรูลง 15% | |||||
6 | 75 | 16 | 70,800 | 3.7 | 57 |
เข้าประชิดตัวอย่างรวดเร็วเพื่อโจมตีสร้าง ดาเมจ 402 และมีโอกาส 100%สร้างสภาวะเสียเลือดเป็นเวลา 8.3 วินาที โดยเกิดดาเมจวินาทีละ 286 และมีโอกาส 66% และมีโอกาสลดพลังป้องกันกายภาพของศัตรูลง 16% | |||||
7 | 77 | 17 | 86,200 | 3.7 | 61 |
เข้าประชิดตัวอย่างรวดเร็วเพื่อโจมตีสร้าง ดาเมจ 425 และมีโอกาส 100%สร้างสภาวะเสียเลือดเป็นเวลา 8.3 วินาที โดยเกิดดาเมจวินาทีละ 323 และมีโอกาส 67% และมีโอกาสลดพลังป้องกันกายภาพของศัตรูลง 17% | |||||
8 | 79 | 18 | 103,400 | 3.7 | 64 |
เข้าประชิดตัวอย่างรวดเร็วเพื่อโจมตีสร้าง ดาเมจ 448 และมีโอกาส 100%สร้างสภาวะเสียเลือดเป็นเวลา 8.3 วินาที โดยเกิดดาเมจวินาทีละ 360 และมีโอกาส 68% และมีโอกาสลดพลังป้องกันกายภาพของศัตรูลง 18% | |||||
9 | 81 | 19 | 137,500 | 3.7 | 68 |
เข้าประชิดตัวอย่างรวดเร็วเพื่อโจมตีสร้าง ดาเมจ 471 และมีโอกาส 100%สร้างสภาวะเสียเลือดเป็นเวลา 8.3 วินาที โดยเกิดดาเมจวินาทีละ 397 และมีโอกาส 69% และมีโอกาสลดพลังป้องกันกายภาพของศัตรูลง 19% | |||||
10 | 83 | 20 | 186,100 | 3.7 | 71 |
เข้าประชิดตัวอย่างรวดเร็วเพื่อโจมตีสร้าง ดาเมจ 494 และมีโอกาส 100%สร้างสภาวะเสียเลือดเป็นเวลา 8.3 วินาที โดยเกิดดาเมจวินาทีละ 434 และมีโอกาส 70% และมีโอกาสลดพลังป้องกันกายภาพของศัตรูลง 20% | |||||
11 | 105 | 21 | 224,400 | 3.7 | 78 |
เข้าประชิดตัวอย่างรวดเร็วเพื่อโจมตีสร้าง ดาเมจ 494 และมีโอกาส 100%สร้างสภาวะเสียเลือดเป็นเวลา 10.3 วินาที โดยเกิดดาเมจวินาทีละ 434 และมีโอกาส 70% และมีโอกาสลดพลังป้องกันกายภาพของศัตรูลง 21% | |||||
12 | 107 | 22 | 267,000 | 3.7 | 83 |
เข้าประชิดตัวอย่างรวดเร็วเพื่อโจมตีสร้าง ดาเมจ 494 และมีโอกาส 100%สร้างสภาวะเสียเลือดเป็นเวลา 10.3 วินาที โดยเกิดดาเมจวินาทีละ 434 และมีโอกาส 70% และมีโอกาสลดพลังป้องกันกายภาพของศัตรูลง 22% | |||||
13 | 109 | 23 | 314,100 | 3.7 | 87 |
เข้าประชิดตัวอย่างรวดเร็วเพื่อโจมตีสร้าง ดาเมจ 494 และมีโอกาส 100%สร้างสภาวะเสียเลือดเป็นเวลา 10.3 วินาที โดยเกิดดาเมจวินาทีละ 434 และมีโอกาส 70% และมีโอกาสลดพลังป้องกันกายภาพของศัตรูลง 23% | |||||
14 | 111 | 24 | 376,400 | 3.7 | 92 |
เข้าประชิดตัวอย่างรวดเร็วเพื่อโจมตีสร้าง ดาเมจ 494 และมีโอกาส 100%สร้างสภาวะเสียเลือดเป็นเวลา 10.3 วินาที โดยเกิดดาเมจวินาทีละ 434 และมีโอกาส 70% และมีโอกาสลดพลังป้องกันกายภาพของศัตรูลง 24% | |||||
15 | 113 | 25 | 478,800 | 3.7 | 96 |
เข้าประชิดตัวอย่างรวดเร็วเพื่อโจมตีสร้าง ดาเมจ 494 และมีโอกาส 100%สร้างสภาวะเสียเลือดเป็นเวลา 10.3 วินาที โดยเกิดดาเมจวินาทีละ 434 และมีโอกาส 70% และมีโอกาสลดพลังป้องกันกายภาพของศัตรูลง 25% |
ฮาร์ทบลาสท์ | |||||
จำกัดเลเวล | SP ที่ใช้ | Gold ที่ใช้ | คูลไทม์ (วินาที) | ใช้ MP | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 1 | 300 | 3.5 | 9 |
เข้าโจมตีศัตรูด้วยพลังอันแข็งแกร่ง สร้างดาเมจ 120 โดยประมาณ. (ใช้กับมีดสั้น) | |||||
2 | 4 | 2 | 1,400 | 3.5 | 11 |
เข้าโจมตีศัตรูด้วยพลังอันแข็งแกร่ง สร้างดาเมจ 130 โดยประมาณ. (ใช้กับมีดสั้น) | |||||
3 | 7 | 3 | 2,800 | 3.5 | 12 |
เข้าโจมตีศัตรูด้วยพลังอันแข็งแกร่ง สร้างดาเมจ 140 โดยประมาณ. (ใช้กับมีดสั้น) | |||||
4 | 11 | 4 | 4,000 | 3.5 | 14 |
เข้าโจมตีศัตรูด้วยพลังอันแข็งแกร่ง สร้างดาเมจ150 โดยประมาณ. (ใช้กับมีดสั้น) | |||||
5 | 14 | 5 | 5,300 | 3.5 | 15 |
เข้าโจมตีศัตรูด้วยพลังอันแข็งแกร่ง สร้างดาเมจ 160 โดยประมาณ. (ใช้กับมีดสั้น) | |||||
6 | 20 | 6 | 8,000 | 3.2 | 19 |
เข้าโจมตีศัตรูด้วยพลังอันแข็งแกร่ง สร้างดาเมจ 192โดยประมาณ. (ใช้กับมีดสั้น) | |||||
7 | 23 | 7 | 10,100 | 3.2 | 22 |
เข้าโจมตีศัตรูด้วยพลังอันแข็งแกร่ง สร้างดาเมจ 205 โดยประมาณ. (ใช้กับมีดสั้น) | |||||
8 | 26 | 8 | 12,600 | 3.2 | 24 |
เข้าโจมตีศัตรูด้วยพลังอันแข็งแกร่ง สร้างดาเมจ 218 โดยประมาณ. (ใช้กับมีดสั้น) | |||||
9 | 29 | 9 | 15,700 | 3.2 | 27 |
เข้าโจมตีศัตรูด้วยพลังอันแข็งแกร่ง สร้างดาเมจ 231 โดยประมาณ. (ใช้กับมีดสั้น) | |||||
10 | 32 | 10 | 20,200 | 3.2 | 29 |
เข้าโจมตีศัตรูด้วยพลังอันแข็งแกร่ง สร้างดาเมจ 244 โดยประมาณ. (ใช้กับมีดสั้น) |
เฟทอลบลาสท์ | |||||
จำกัดเลเวล | SP ที่ใช้ | Gold ที่ใช้ | คูลไทม์ (วินาที) | ใช้ MP | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 40 | 11 | 32,100 | 2.9 | 34 |
เข้าโจมตีศัตรูด้วยพลังอันแข็งแกร่ง สร้างดาเมจ 294 โดยประมาณ และทำให้พลังป้องกันเวทย์ของฝ่ายตรงข้ามตกลง 11% โดยประมาณ (ใช้กับมีดสั้น) | |||||
2 | 44 | 12 | 36,900 | 2.9 | 38 |
