ผลการค้นหา 25

ตำแหน่ง ชื่อ สัญชาติ ทั่วไป การบุก ส่ง/เลี้ยง ป้องกัน ประตู รวม ทีม
CM J. Bullard England 237 462 459 272 65 1495 Fulham
CM D. Murphy England 208 425 449 279 66 1427 Fulham
RM S. Davies England 220 433 444 232 67 1396 Fulham
RM Z. Gera Hungary 201 450 439 233 71 1394 Fulham
ST A. Johnson England 226 481 423 181 74 1385 Fulham
CB B. Hangeland United States 240 374 364 315 89 1382 Fulham
CF C. Dempsey United States 213 422 423 212 106 1376 Fulham
CDM D. Etuhu Nigeria 231 363 354 305 86 1339 Fulham
CM Andranik Iran 212 412 384 240 83 1331 Fulham
RB J. Paintsil Ghana 205 375 396 267 86 1329 Fulham
CDM L. Andreasen Denmark 217 344 390 306 70 1327 Fulham
LB P. Konchesky England 220 370 364 289 70 1313 Fulham
ST B. Zamora England 220 428 369 225 68 1310 Fulham
CB T. Kallio Finland 223 336 361 277 77 1274 Fulham
RM Ki HyeonSeol Republic of Korea 205 410 415 166 73 1269 Fulham
ST E. Nevland Norway 213 406 362 208 74 1263 Fulham
RB F. Stoor Sweden 229 336 378 253 66 1262 Fulham
CB A. Hughes Holland 231 291 349 300 72 1243 Fulham
ST D. Kamara France 194 396 384 160 84 1218 Fulham
RB C. Baird Holland 210 290 353 281 79 1213 Fulham
LWM J. Gray England 167 395 347 184 75 1168 Fulham
GK P. Zuberbuhler Switzerland 216 165 260 140 280 1061 Fulham
GK M. Schwarzer Australia 206 179 225 135 307 1052 Fulham
CB C. Smalling England 187 232 243 244 68 974 Fulham
GK D. Stockdale England 132 192 194 84 220 822 Fulham

1