ผลการค้นหา 25

ตำแหน่ง ชื่อ สัญชาติ ทั่วไป การบุก ส่ง/เลี้ยง ป้องกัน ประตู รวม ทีม
CAM R. Koren Slovenia 228 438 420 256 87 1429 WBA
LWB M. Cech Czech Republic 222 415 434 273 70 1414 WBA
CB N. Clement England 229 434 388 283 70 1404 WBA
CAM Borja Valero Spain 217 448 423 241 70 1399 WBA
CDM J. Greening England 215 393 414 261 65 1348 WBA
CAM Kim Do Heon Republic of Korea 208 413 423 222 72 1338 WBA
RB G. Zuiverloon Holland 231 348 378 295 74 1326 WBA
LWM Brunt Northern Ireland 191 450 409 198 70 1318 WBA
ST L. Moore England 209 424 391 212 77 1313 WBA
RM Filipe Teixeira France 203 397 416 188 79 1283 WBA
LB P. Robinson England 213 320 387 294 65 1279 WBA
CB J. Olsson Sweden 195 340 376 270 90 1271 WBA
RB C. Hoefkens Belgium 206 319 360 291 73 1249 WBA
RM J. Morrison England 196 355 397 221 68 1237 WBA
ST R. Bednar Czech Republic 215 407 366 149 81 1218 WBA
CB A. Meite France 238 293 292 316 76 1215 WBA
ST I. Miller England 201 389 332 187 76 1185 WBA
CB R. Donk Holland 212 270 344 284 61 1171 WBA
ST B. Slusarski Poland 200 366 316 207 81 1170 WBA
ST C. Beattie Scotland 177 390 283 179 76 1105 WBA
ST S. MacDonald Holland 191 351 314 147 81 1084 WBA
CB L. Barnett England 175 266 294 267 70 1072 WBA
GK S. Carson England 199 178 220 135 311 1043 WBA
GK D. Kiely England 189 189 226 138 286 1028 WBA
ST G. Dorrans Scotland 145 285 184 117 96 827 WBA

1