ผลการค้นหา 25

ตำแหน่ง ชื่อ สัญชาติ ทั่วไป การบุก ส่ง/เลี้ยง ป้องกัน ประตู รวม ทีม
RWM C. Ronaldo Portugal 245 552 523 201 72 1593 Manchester Utd
CDM O. Hargreaves England 256 457 497 307 75 1592 Manchester Utd
CM M. Carrick England 258 446 491 308 72 1575 Manchester Utd
CF C. Tevez Argentina 263 508 497 225 80 1573 Manchester Utd
CF W. Rooney England 257 525 504 213 74 1573 Manchester Utd
CM P. Scholes England 233 438 510 294 76 1551 Manchester Utd
LWB P. Evra France 240 412 493 320 73 1538 Manchester Utd
CAM Anderson Brazil 248 468 489 230 75 1510 Manchester Utd
ST D. Berbatov Bulgaria 242 491 482 193 73 1481 Manchester Utd
CM D. Fletcher Scotland 241 382 459 315 75 1472 Manchester Utd
LM R. Giggs Wales 217 466 495 210 73 1461 Manchester Utd
CB R. Ferdinand England 259 312 415 354 76 1416 Manchester Utd
RM Park Ji-Sung Republic of Korea 215 418 453 216 82 1384 Manchester Utd
CB N. Vidic Serbia 250 330 365 360 79 1384 Manchester Utd
CDM J. O'Shea Ireland 238 302 409 325 68 1342 Manchester Utd
LWM Nani Portugal 191 481 453 137 74 1336 Manchester Utd
RB G. Neville England 230 273 387 332 70 1292 Manchester Utd
RWB Rafael Brazil 177 398 417 226 70 1288 Manchester Utd
CM R. Possebon Brazil 203 376 411 214 74 1278 Manchester Utd
CB W. Brown England 228 268 363 329 76 1264 Manchester Utd
ST Manucho Angola 216 427 343 208 66 1260 Manchester Utd
CB J. Evans Northern Ireland 203 240 339 304 73 1159 Manchester Utd
GK E. Van Der Sar Holland 182 153 242 130 346 1053 Manchester Utd
GK T. Kuszczak Poland 188 183 232 130 306 1039 Manchester Utd
GK B. Foster England 188 183 232 130 306 1039 Manchester Utd

1