ผลการค้นหา 25

ตำแหน่ง ชื่อ สัญชาติ ทั่วไป การบุก ส่ง/เลี้ยง ป้องกัน ประตู รวม ทีม
LB G.Bale Wales 230 472 463 301 81 1547 Tottenham
CM J. Jenas England 237 482 473 280 65 1537 Tottenham
CM L. Modric Croatia 228 494 506 233 62 1523 Tottenham
CDM D. Zokora Cote D Ivoire 245 408 445 304 92 1494 Tottenham
RM D. Bentley England 223 489 485 205 82 1484 Tottenham
CM T. Huddlestone England 221 441 447 292 76 1477 Tottenham
ST R. Pavlyuchenko Russia 223 488 443 235 81 1470 Tottenham
RB V. Corluka Yugoslavia 239 401 433 330 64 1467 Tottenham
LM Gilberto Brazil 220 407 453 257 73 1410 Tottenham
RB A. Hutton Scotland 237 334 419 318 83 1391 Tottenham
CAM K. Boateng Germany 228 412 435 233 75 1383 Tottenham
CF Giovani Dos Santos Mexico 190 477 463 160 74 1364 Tottenham
ST D. Bent England 223 458 387 206 74 1348 Tottenham
CM Jamie O'Hara England 218 378 424 225 71 1316 Tottenham
RWM A. Lennon England 192 428 446 128 87 1281 Tottenham
CB J. Woodgate England 227 326 327 330 70 1280 Tottenham
LB Benoit Assou-Ekotto France 214 312 385 283 71 1265 Tottenham
CB L. King England 243 283 321 335 71 1253 Tottenham
ST F. Campbell England 192 443 363 160 78 1236 Tottenham
CAM A. Taarabt Wales 159 417 424 146 68 1214 Tottenham
RB C. Gunter Wales 203 263 391 273 74 1204 Tottenham
CB M. Dawson England 224 268 313 318 77 1200 Tottenham
GK H. Gomes Brazil 221 203 257 124 330 1135 Tottenham
CM J. Bostock England 176 347 382 151 65 1121 Tottenham
GK C. Sanchez Spain 174 144 247 125 301 991 Tottenham

1