ผลการค้นหา 23

ตำแหน่ง ชื่อ สัญชาติ ทั่วไป การบุก ส่ง/เลี้ยง ป้องกัน ประตู รวม ทีม
RB B. Mendy France 211 403 362 299 74 1349 Hull City
CDM G. Boateng Ghana 233 340 394 301 78 1346 Hull City
CM B. Hughes England 206 389 430 242 71 1338 Hull City
ST M. King England 227 427 387 212 74 1327 Hull City
RWM Geovanni Brazil 183 477 423 151 87 1321 Hull City
ST D. Cousin Gabon 218 448 376 192 75 1309 Hull City
RM D. Marney England 203 370 371 272 82 1298 Hull City
CF D. Windass England 208 393 371 247 68 1287 Hull City
RM R. Garcia Australia 205 386 383 220 74 1268 Hull City
RB S. Ricketts England 213 305 380 270 84 1252 Hull City
LB A. Dawson England 199 360 334 269 83 1245 Hull City
CDM I. Ashbee England 220 306 344 280 70 1220 Hull City
CAM N. Barmby England 178 361 389 200 75 1203 Hull City
RF C. Fagan England 193 387 354 184 83 1201 Hull City
CB W. Brown England 238 293 297 279 74 1181 Hull City
CB A. Gardner England 213 263 297 292 69 1134 Hull City
CB K. Zayatte Guinea 184 268 317 291 68 1128 Hull City
CM N. Doyle England 179 328 327 212 73 1119 Hull City
ST C. Folan England 172 402 307 156 77 1114 Hull City
CB M. Turner England 204 250 291 294 75 1114 Hull City
GK M. Duke England 194 229 256 152 237 1068 Hull City
GK B. Myhill United States 192 173 259 116 289 1029 Hull City
GK T. Warner England 161 138 221 119 254 893 Hull City

1