ผลการค้นหา 23

ตำแหน่ง ชื่อ สัญชาติ ทั่วไป การบุก ส่ง/เลี้ยง ป้องกัน ประตู รวม ทีม
CDM G. Mudingayi Congo 247 391 404 298 86 1426 Bologna
CAM S. Volpi Italy 224 442 445 243 70 1424 Bologna
RWB C. Zenoni Italy 206 433 414 257 78 1388 Bologna
ST M. Di Vaio Italy 216 454 418 192 69 1349 Bologna
RB Coelho Brazil 216 367 404 286 69 1342 Bologna
LB S. Lanna Italy 230 338 379 281 74 1302 Bologna
CDM D. Carrus Italy 165 395 417 221 75 1273 Bologna
ST M. Marazzina Italy 196 411 368 219 74 1268 Bologna
CF Adailton Brazil 184 451 364 191 75 1265 Bologna
CDM N. Mingazzini Italy 177 381 387 241 76 1262 Bologna
CM C. Amoroso Italy 230 326 370 268 68 1262 Bologna
RM D. Bombardini Italy 195 390 430 158 83 1256 Bologna
RWB L. Lavecchia Italy 208 309 360 277 77 1231 Bologna
RWM F. Valiani Italy 190 406 392 148 74 1210 Bologna
ST M. Bernacci Italy 195 392 358 179 72 1196 Bologna
CAM G. Paonessa Italy 175 398 377 162 74 1186 Bologna
RB C. Terzi Italy 201 309 327 262 75 1174 Bologna
LB Rodriguez Uruguay 211 263 355 252 71 1152 Bologna
CB M. Castellini Italy 218 315 255 290 69 1147 Bologna
CB M. Britos Uruguay 208 295 320 250 71 1144 Bologna
CB V. Moras Greece 182 272 325 277 85 1141 Bologna
GK F. Antonioli Italy 122 188 263 128 285 986 Bologna
GK R. Colombo Italy 64 136 159 95 177 631 Bologna

1