ผลการค้นหา 25

ตำแหน่ง ชื่อ สัญชาติ ทั่วไป การบุก ส่ง/เลี้ยง ป้องกัน ประตู รวม ทีม
CM G. Inler Switzerland 252 455 482 317 69 1575 Udinese
LF A. Di Natale Italy 240 520 510 214 79 1563 Udinese
CAM F. Tissone Argentina 232 443 465 276 67 1483 Udinese
CM C. Obodo Nigeria 241 419 447 305 67 1479 Udinese
CF F. Quagliarella Italy 235 505 451 212 71 1474 Udinese
CB M. Domozzi Italy 238 426 407 308 66 1445 Udinese
RWM S. Pepe Italy 224 452 441 239 72 1428 Udinese
LB A. Lukovic Yugoslavia 228 396 424 303 77 1428 Udinese
CM G. D Agostino Italy 223 423 457 248 66 1417 Udinese
CF A. Floro Flores Italy 220 454 453 206 80 1413 Udinese
CB Felipe Brazil 237 394 389 316 71 1407 Udinese
CM K. Asamoah Ghana 234 415 407 267 72 1395 Udinese
CM M. Isla Chile 220 376 431 279 71 1377 Udinese
RWB M. Motta Italy 218 362 424 278 73 1355 Udinese
LB G. Pasquale Italy 217 338 416 296 75 1342 Udinese
RF A. Sanchez Chile 193 455 459 148 71 1326 Udinese
CB C. Zapata Colombia 240 319 365 319 63 1306 Udinese
RB D. Ferronetti Italy 219 286 401 285 79 1270 Udinese
CB L. Sala Italy 227 296 363 304 78 1268 Udinese
RB A. Nef Switzerland 232 292 394 281 66 1265 Udinese
CB A. Coda Italy 218 313 357 298 70 1256 Udinese
GK S. Handanovic Yugoslavia 199 274 288 171 317 1249 Udinese
ST O. Ighalo Nigeria 210 418 389 147 64 1228 Udinese
CB N. Vujadinovic Yugoslavia 218 289 320 287 71 1185 Udinese
GK E. Belardi Italy 172 228 295 156 284 1135 Udinese

1