ผลการค้นหา 25

ตำแหน่ง ชื่อ สัญชาติ ทั่วไป การบุก ส่ง/เลี้ยง ป้องกัน ประตู รวม ทีม
CDM D. De Rossi Italy 267 490 495 346 71 1669 Roma
LWM J. Riise Norway 234 494 485 320 75 1608 Roma
CM S. Perrotta England 259 471 471 312 76 1589 Roma
CM A. Aquilani Italy 239 479 505 276 69 1568 Roma
CF F. Totti Italy 228 519 550 191 72 1560 Roma
CM D. Pizarro Chile 246 478 498 269 68 1559 Roma
CAM Julio Buptista Brazil 261 498 469 254 73 1555 Roma
RWM R. Taddei Brazil 244 476 479 245 82 1526 Roma
RWB Cicinho Brazil 234 425 481 309 73 1522 Roma
CDM M. Brighi Italy 231 447 442 298 81 1499 Roma
LWB M. Tonetto Italy 237 438 443 287 78 1483 Roma
CB P. Mexes France 233 362 406 351 85 1437 Roma
RB C. Panucci Italy 216 381 428 335 74 1434 Roma
ST V. Montella Italy 222 462 437 233 76 1430 Roma
ST M. Vucinic Yugoslavia 232 493 437 197 71 1430 Roma
CB Juan Brazil 243 357 398 347 84 1429 Roma
RB M. Cassetti Italy 209 405 423 298 83 1418 Roma
CB S. Loria Italy 216 381 399 325 78 1399 Roma
CF J. Menez France 188 434 474 176 70 1342 Roma
RF V. Virga Italy 217 335 379 211 84 1226 Roma
ST Okaka Italy 211 440 311 155 62 1179 Roma
GK Doni Brazil 217 154 267 124 323 1085 Roma
GK Julio Sergio Brazil 187 152 229 126 270 964 Roma
GK Arthur Brazil 121 148 177 91 259 796 Roma
GK P. Pipolo Italy 102 146 186 91 243 768 Roma

1