ผลการค้นหา 25

ตำแหน่ง ชื่อ สัญชาติ ทั่วไป การบุก ส่ง/เลี้ยง ป้องกัน ประตู รวม ทีม
CM M. Blasi Italy 250 446 461 318 77 1552 Napoli
RWB C. Maggio Italy 247 448 467 296 75 1533 Napoli
CDM W. Gargano Uruguay 232 428 451 300 70 1481 Napoli
CAM M. Hamsik Czech Republic 217 451 484 226 73 1451 Napoli
RF E. Lavezzi Argentina 225 481 452 210 69 1437 Napoli
CAM S. Dalla Bona Italy 220 440 416 278 79 1433 Napoli
CAM M. Bigliacino Uruguay 222 397 421 271 73 1384 Napoli
CB F. Santacrocr Brazil 226 371 356 327 74 1354 Napoli
ST G. Denis Argentina 237 445 403 182 81 1348 Napoli
RWM D. Mannini Italy 214 410 451 184 67 1326 Napoli
CB M. Savini Italy 238 337 366 302 77 1320 Napoli
ST M. Zalayeta Uruguay 203 474 349 205 86 1317 Napoli
CB P. Cannavaro Italy 227 322 363 315 71 1298 Napoli
CDM F. Montervino Italy 206 379 376 257 75 1293 Napoli
CB S. Aronica Italy 225 342 351 281 78 1277 Napoli
CB M. Contini Italy 193 315 354 296 100 1258 Napoli
CB L. Rinaudo Italy 221 315 327 300 78 1241 Napoli
ST Inacio Pia Brazil 203 420 393 140 82 1238 Napoli
CM M. Pazienza Italy 198 337 389 235 76 1235 Napoli
CAM A. Russotto Italy 191 418 412 140 70 1231 Napoli
GK G. Iezzo Italy 186 251 281 165 305 1188 Napoli
RB G. Grava Italy 190 330 260 253 78 1111 Napoli
GK M. Gianello Italy 181 211 288 128 296 1104 Napoli
GK N. Navarro Argentina 181 190 235 111 306 1023 Napoli
CM N. Amodio Uruguay 137 324 303 150 69 983 Napoli

1