ผลการค้นหา 25

ตำแหน่ง ชื่อ สัญชาติ ทั่วไป การบุก ส่ง/เลี้ยง ป้องกัน ประตู รวม ทีม
CDM E. Cambiasso Argentina 263 435 498 342 80 1618 Inter
RB Maicon Brazil 255 470 479 328 74 1606 Inter
LB C. Chivu Romania 252 472 466 337 73 1600 Inter
CM S. Muntari Ghana 266 466 481 314 71 1598 Inter
ST Z. Ibrahimovic Sweden 243 522 496 252 84 1597 Inter
RWB J. Zanetti Argentina 265 415 500 319 67 1566 Inter
CM D. Stankovic Yugoslavia 231 477 490 290 77 1565 Inter
LWB Maxwell Brazil 239 435 497 298 75 1544 Inter
CDM P. Vieira France 263 384 448 335 74 1504 Inter
CAM L. Jimenez Chile 226 477 473 256 72 1504 Inter
ST J. Cruz Argentina 243 485 443 244 76 1491 Inter
LWM Mancini Brazil 230 477 484 200 73 1464 Inter
RWM Quaresma Portugal 222 503 501 161 70 1457 Inter
RWM Figo Portugal 226 467 485 195 72 1445 Inter
ST M. Balotelli Barwuch Italy 238 462 432 222 66 1420 Inter
CB W. Samuel Argentina 244 346 395 338 69 1392 Inter
ST Adriano Brazil 237 496 398 192 69 1392 Inter
CB I. Cordoba Colombia 237 358 386 336 68 1385 Inter
CB M. Materazzi Italy 220 371 358 345 67 1361 Inter
CDM O. Dacourt France 206 355 421 307 71 1360 Inter
GK Julio Cesar Brazil 238 281 332 154 352 1357 Inter
CB N. Rivas Colombia 225 366 360 304 69 1324 Inter
ST H. Crespo Argentina 235 439 390 179 74 1317 Inter
CB N. Budisso Argentina 227 339 342 316 80 1304 Inter
GK F. Toldo Italy 225 150 243 141 307 1066 Inter

1