ผลการค้นหา 25

ตำแหน่ง ชื่อ สัญชาติ ทั่วไป การบุก ส่ง/เลี้ยง ป้องกัน ประตู รวม ทีม
LM M. Pedersen Norway 222 495 468 214 85 1484 Blackburn
CM S. Reid England 232 460 444 266 80 1482 Blackburn
RM B. Emerton Australia 243 423 446 298 70 1480 Blackburn
CM D. Dunn England 231 430 436 254 71 1422 Blackburn
CM V. Grella Australia 223 382 436 290 70 1401 Blackburn
ST R. Santa Cruz Paraguay 227 451 416 219 69 1382 Blackburn
CM J. Vogel Switzerland 240 376 377 308 76 1377 Blackburn
ST B. McCarthy South Africa 229 471 423 172 75 1370 Blackburn
CDM Tugay Turkey 195 389 453 254 71 1362 Blackburn
LB S. Warnock England 228 321 408 301 72 1330 Blackburn
CDM A. Mokoena South Africa 193 333 394 307 81 1308 Blackburn
CAM C. Villanueva Chile 179 440 442 172 72 1305 Blackburn
ST J. Roberts England 236 429 322 221 71 1279 Blackburn
CM K. Andrews Ireland 207 373 379 248 71 1278 Blackburn
CB A Ooijer Holland 214 305 357 303 68 1247 Blackburn
ST M. Derbyshire England 218 398 391 165 73 1245 Blackburn
RB D. Simpson England 201 300 376 280 78 1235 Blackburn
CB R. Nelsen New Zealand 239 265 313 320 74 1211 Blackburn
CB C. Samba France 232 268 293 330 80 1203 Blackburn
LWM K. Treacy Ireland 196 359 377 160 61 1153 Blackburn
RB T. Kane Northern Ireland 185 281 307 247 67 1087 Blackburn
GK P. Robinson England 185 198 251 123 310 1067 Blackburn
CB E. Nolan Ireland 179 282 261 243 72 1037 Blackburn
LB M. Olsson Sweden 129 300 315 218 67 1029 Blackburn
GK J. Brown England 140 140 203 126 245 854 Blackburn

1