ผลการค้นหา 25

ตำแหน่ง ชื่อ สัญชาติ ทั่วไป การบุก ส่ง/เลี้ยง ป้องกัน ประตู รวม ทีม
RM M. Camoranesi Italy 242 475 521 297 84 1619 Juventus
CM C. Zanetti Italy 255 453 482 321 82 1593 Juventus
LM P. Nedved Czech Republic 241 477 490 265 77 1550 Juventus
ST Amauri Brazil 251 494 461 244 88 1538 Juventus
CB G. Chiellini Italy 261 415 424 348 84 1532 Juventus
ST V. Laquinta Italy 253 511 431 258 73 1526 Juventus
CF A. Del Piero Italy 229 523 515 182 74 1523 Juventus
RM M. Marchionni Italy 228 461 466 280 79 1514 Juventus
CDM M. Sissoko Mali 261 414 425 337 74 1511 Juventus
RM H. Salihamidzic Yugoslavia 245 415 472 305 72 1509 Juventus
RB Z. Grygera Slovakia 239 412 452 316 77 1496 Juventus
CDM C. Poulsen Denmark 234 377 449 339 90 1489 Juventus
ST D. Trezeguet France 252 469 447 226 74 1468 Juventus
CM C. Marchisio Italy 227 436 440 264 84 1451 Juventus
LF S. Giovinco Italy 218 479 487 186 64 1434 Juventus
CB N. Legrottaglie Italy 248 394 385 332 75 1434 Juventus
LWB P. De Ceglie Italy 221 430 428 259 75 1413 Juventus
RB J. Zebina France 234 366 423 309 76 1408 Juventus
LB C. Molinaro Italy 225 378 412 299 83 1397 Juventus
CB D. Knezevic Yugoslavia 216 354 365 286 71 1292 Juventus
CB O. Mellberg Sweden 230 279 332 323 74 1238 Juventus
CM A. Ekdal Sweden 201 349 395 215 66 1226 Juventus
GK G. Buffon Italy 222 181 258 144 367 1172 Juventus
GK A. Chimenti Italy 183 209 253 151 285 1081 Juventus
GK A. Manninger Austria 175 185 225 122 312 1019 Juventus

1