ผลการค้นหา 22

ตำแหน่ง ชื่อ สัญชาติ ทั่วไป การบุก ส่ง/เลี้ยง ป้องกัน ประตู รวม ทีม
CDM Casquero Spain 205 474 457 285 77 1498 Getafe
LM Gavilan Spain 215 452 457 246 80 1450 Getafe
LB L. Licht Argentina 235 380 429 314 82 1440 Getafe
CM E. Polanski Poland 233 418 434 270 75 1430 Getafe
CAM Albin Spain 219 435 470 237 69 1430 Getafe
CM Granero Spain 225 426 463 235 64 1413 Getafe
CDM F. Celestini Switzerland 240 363 411 298 80 1392 Getafe
CB D. Diaz Argentina 225 365 380 332 82 1384 Getafe
ST Soldado Spain 216 461 390 214 81 1362 Getafe
CAM Sousa Spain 205 429 430 208 73 1345 Getafe
CDM Mario Cotelo Spain 232 368 359 298 67 1324 Getafe
CB Mario Spain 227 344 371 301 68 1311 Getafe
CB Belenguer Spain 223 355 359 299 72 1308 Getafe
RM J. Guerron Ecuador 215 408 441 176 68 1308 Getafe
RB Cortes Spain 225 295 418 291 79 1308 Getafe
LWB F. Signorino Spain 215 353 382 280 73 1303 Getafe
ST I. Uche Nigeria 212 450 362 173 85 1282 Getafe
CF Manu Del Moral Spain 222 443 363 154 81 1263 Getafe
ST Kepa Spain 217 405 357 212 70 1261 Getafe
LM Adrian Gonzalez Spain 206 376 416 172 67 1237 Getafe
CB I. Kas Turkey 191 293 272 280 81 1117 Getafe
GK Jacobo Spain 157 204 231 124 285 1001 Getafe

1