ผลการค้นหา 20

ตำแหน่ง ชื่อ สัญชาติ ทั่วไป การบุก ส่ง/เลี้ยง ป้องกัน ประตู รวม ทีม
CDM P. Diop Senegal 250 433 403 319 65 1470 Portsmouth
RF J. Utaka Nigeria 227 466 433 220 70 1416 Portsmouth
CDM S. Davis England 232 405 411 279 79 1406 Portsmouth
LWB N. Belhadj France 212 375 432 296 76 1391 Portsmouth
RB G. Johnson England 226 333 441 300 72 1372 Portsmouth
CF N. Kanu Nigeria 218 393 436 211 79 1337 Portsmouth
RB N. Pamarot France 231 345 385 292 72 1325 Portsmouth
LB D. Traore France 226 332 349 296 77 1280 Portsmouth
RB Lauren Cameroon 217 284 387 308 78 1274 Portsmouth
CB S. Distin France 233 292 330 323 77 1255 Portsmouth
LB A. Traore France 191 320 411 258 73 1253 Portsmouth
LB H. Hreidarsson Iceland 227 279 352 320 73 1251 Portsmouth
ST D. Nugent England 201 422 385 136 83 1227 Portsmouth
CDM R. Hughes Scotland 213 335 315 288 76 1227 Portsmouth
RM G. Little England 178 356 409 207 77 1227 Portsmouth
LWM J. Thomas England 196 354 413 166 70 1199 Portsmouth
CB Y. Kaboul France 222 261 328 305 71 1187 Portsmouth
CB S. Campbell England 218 229 274 337 76 1134 Portsmouth
ST B. Sahar Israel 156 414 334 136 67 1107 Portsmouth
GK J. Ashdown England 210 185 227 134 273 1029 Portsmouth

1