ผลการค้นหา 24

ตำแหน่ง ชื่อ สัญชาติ ทั่วไป การบุก ส่ง/เลี้ยง ป้องกัน ประตู รวม ทีม
ST David Villa Spain 236 533 505 232 77 1583 Valencia
CM Baraja Spain 228 472 463 320 76 1559 Valencia
RB Miguel Portugal 235 434 469 305 77 1520 Valencia
CM Manuel Fernandes Portugal 234 472 457 282 68 1513 Valencia
CM Edu Brazil 232 425 480 274 75 1486 Valencia
LM David Silva Spain 216 509 499 175 78 1477 Valencia
LWM Vicente Spain 209 472 488 235 69 1473 Valencia
RWM Joaquin Spain 225 466 455 243 84 1473 Valencia
RF Pablo Spain 219 479 474 228 68 1468 Valencia
CB Raul Albiol Spain 252 384 436 326 66 1464 Valencia
RM Angulo Spain 217 440 433 295 77 1462 Valencia
CDM Albelda Spain 233 398 431 323 71 1456 Valencia
CB Marchena Spain 242 363 435 332 79 1451 Valencia
CDM H. Maduro Holland 226 404 433 304 76 1443 Valencia
LB E. Moretti Italy 226 408 408 311 89 1442 Valencia
CB Del Horno Spain 224 397 420 311 83 1435 Valencia
ST Morientes Spain 236 457 432 199 72 1396 Valencia
CB Helguera Spain 211 364 398 311 76 1360 Valencia
RB Curro Torres Germany 211 385 391 285 71 1343 Valencia
LWM Mata Spain 218 453 432 152 68 1323 Valencia
CB Alexis Spain 224 312 365 317 73 1291 Valencia
GK T. Hildebrand Germany 195 217 251 134 324 1121 Valencia
GK Renan Brazil 192 173 259 92 301 1017 Valencia
GK Guaita Spain 67 213 210 109 266 865 Valencia

1