ผลการค้นหา 23

ตำแหน่ง ชื่อ สัญชาติ ทั่วไป การบุก ส่ง/เลี้ยง ป้องกัน ประตู รวม ทีม
CDM Diego Camacho Spain 207 407 408 294 72 1388 Sporting de Gijon
CF David Barral Spain 205 436 397 239 85 1362 Sporting de Gijon
CDM Matabuena Spain 215 400 398 266 75 1354 Sporting de Gijon
RM Carmelo Spain 207 420 419 231 70 1347 Sporting de Gijon
CAM Kike Mateo Spain 212 423 376 253 73 1337 Sporting de Gijon
CDM Ivan Hernandez Spain 213 385 385 277 72 1332 Sporting de Gijon
RB Sastre Spain 211 394 384 260 75 1324 Sporting de Gijon
CB Jorge Spain 208 363 376 285 83 1315 Sporting de Gijon
CDM Michel Spain 198 387 378 262 77 1302 Sporting de Gijon
CB Neru Spain 201 368 366 280 72 1287 Sporting de Gijon
CB Gerard Spain 194 367 355 280 78 1274 Sporting de Gijon
CM Pedro Spain 197 389 368 235 79 1268 Sporting de Gijon
ST M. Bilic Yugoslavia 189 425 355 221 72 1262 Sporting de Gijon
LM Raul Camara Spain 196 371 372 234 80 1253 Sporting de Gijon
LWB Canella Spain 196 372 360 250 72 1250 Sporting de Gijon
ST Omar Spain 197 401 367 191 80 1236 Sporting de Gijon
RF Maldonado Spain 221 389 361 188 76 1235 Sporting de Gijon
CAM De Lucas Spain 201 377 382 183 77 1220 Sporting de Gijon
ST Diego Castro Spain 205 390 350 189 77 1211 Sporting de Gijon
RB J. Colin Holland 222 299 309 261 72 1163 Sporting de Gijon
ST Luis Moran Spain 164 380 361 184 66 1155 Sporting de Gijon
GK Sergio Sanchez Spain 196 219 232 134 280 1061 Sporting de Gijon
GK Ivan Cuellar Spain 165 224 241 124 274 1028 Sporting de Gijon

1