ผลการค้นหา 20

ตำแหน่ง ชื่อ สัญชาติ ทั่วไป การบุก ส่ง/เลี้ยง ป้องกัน ประตู รวม ทีม
CM S. Teber Germany 201 404 404 260 69 1338 1899 Hoffenheim
ST D. Ba France 217 423 400 207 69 1316 1899 Hoffenheim
CAM S. Salihovic Yugoslavia 212 442 407 165 67 1293 1899 Hoffenheim
LB M. Compper Germany 210 322 378 286 73 1269 1899 Hoffenheim
ST C. Obasi Nigeria 194 442 410 148 72 1266 1899 Hoffenheim
ST V. Ibisevic Yugoslavia 199 416 387 184 74 1260 1899 Hoffenheim
ST F. Copado Spain 174 441 421 146 68 1250 1899 Hoffenheim
CAM Carlos Eduardo Brazil 188 416 442 129 71 1246 1899 Hoffenheim
CDM Luiz Gustavo Brazil 173 317 424 254 67 1235 1899 Hoffenheim
ST Wellington Brazil 212 406 379 151 66 1214 1899 Hoffenheim
CB P. Nilsson Sweden 203 315 325 294 70 1207 1899 Hoffenheim
RWM J. Seitz Germany 168 403 365 178 70 1184 1899 Hoffenheim
RB A. Beck Russia 174 279 372 265 65 1155 1899 Hoffenheim
RM T. Weis Germany 181 346 405 146 73 1151 1899 Hoffenheim
CB C. Janker Germany 201 280 260 250 70 1061 1899 Hoffenheim
CAM M. Keller Germany 171 332 336 144 72 1055 1899 Hoffenheim
CB I. Vorsah Ghana 168 244 290 256 72 1030 1899 Hoffenheim
CB M. Jaissle Germany 188 215 263 245 69 980 1899 Hoffenheim
RM J. Strifler Germany 136 324 337 110 68 975 1899 Hoffenheim
GK T. Kirschbaum Germany 165 189 230 115 259 958 1899 Hoffenheim

1