ผลการค้นหา 19

ตำแหน่ง ชื่อ สัญชาติ ทั่วไป การบุก ส่ง/เลี้ยง ป้องกัน ประตู รวม ทีม
CDM Z. Bajramovic Germany 237 430 449 308 83 1507 Ein. Frankfurt
CDM J. Inamoto Japan 215 438 432 277 66 1428 Ein. Frankfurt
CAM A. Meier Germany 234 419 430 240 83 1406 Ein. Frankfurt
CDM M. Fink Germany 214 383 408 300 83 1388 Ein. Frankfurt
RM M. Mahdavikia Iran 200 373 470 263 72 1378 Ein. Frankfurt
CAM A. Meier Brazil 178 467 436 183 70 1334 Ein. Frankfurt
CDM C. Preub Germany 216 371 381 282 71 1321 Ein. Frankfurt
RB P. Ochs Germany 201 304 405 300 88 1298 Ein. Frankfurt
RWB M. Steinhofer Germany 181 336 396 255 67 1235 Ein. Frankfurt
CB M. Russ Germany 211 335 329 287 69 1231 Ein. Frankfurt
CB A. Vassoski Yugoslavia 206 314 333 305 71 1229 Ein. Frankfurt
LWM B. Kohler Germany 208 397 380 178 66 1229 Ein. Frankfurt
CB Chris Brazil 197 282 327 303 78 1187 Ein. Frankfurt
CB H. Bellaid France 189 283 355 274 73 1174 Ein. Frankfurt
LM F. Toski Yugoslavia 168 281 371 231 65 1116 Ein. Frankfurt
CM K. Ljubicic Germany 157 348 322 192 71 1090 Ein. Frankfurt
GK O. Nikolov Germany 209 195 232 121 302 1059 Ein. Frankfurt
GK M. Proll Germany 190 180 241 127 311 1049 Ein. Frankfurt
LB A. Kruk Germany 166 274 281 216 71 1008 Ein. Frankfurt

1