ผลการค้นหา 25

ตำแหน่ง ชื่อ สัญชาติ ทั่วไป การบุก ส่ง/เลี้ยง ป้องกัน ประตู รวม ทีม
LWB Dede Brazil 236 432 491 291 72 1522 B.Monchengladbach
CM F. Kringe Germany 252 431 443 307 71 1504 B.Monchengladbach
CM Tinga Brazil 243 390 459 299 74 1465 B.Monchengladbach
CDM S. Kehl Germany 238 379 428 330 76 1451 B.Monchengladbach
CM N. Sahin Germany 211 403 459 239 73 1385 B.Monchengladbach
ST A.Frei Switzerland 224 485 412 193 67 1381 B.Monchengladbach
RWB P. Owomoyela Germany 217 379 420 294 66 1376 B.Monchengladbach
CAM T. Hajnal Hungary 208 442 477 153 84 1364 B.Monchengladbach
CDM M. Kruska Germany 214 374 419 286 70 1363 B.Monchengladbach
ST M. Zidan Egypt 207 451 425 192 82 1357 B.Monchengladbach
LB Lee Young-Pyo Republic of Korea 213 338 435 274 77 1337 B.Monchengladbach
ST Nelson Valdez Paraguay 219 418 404 202 78 1321 B.Monchengladbach
ST D. Klimowicz Argentina 221 414 376 235 73 1319 B.Monchengladbach
LF D. Buckley South Africa 206 437 404 187 77 1311 B.Monchengladbach
CB R. Kovac Germany 224 337 342 314 72 1289 B.Monchengladbach
RWB A. Rukavina Yugoslavia 201 311 415 291 66 1284 B.Monchengladbach
CB Felipe Santana Brazil 212 351 357 293 68 1281 B.Monchengladbach
RM J. Blaszcykowski Poland 190 408 444 163 74 1279 B.Monchengladbach
CAM G. Federico Germany 200 422 442 149 66 1279 B.Monchengladbach
CB M. Hummels Germany 217 296 381 286 68 1248 B.Monchengladbach
CB N. Subotic Yugoslavia 197 326 321 315 71 1230 B.Monchengladbach
ST B. Sadrijoj Germany 164 394 378 136 75 1147 B.Monchengladbach
LB M. Schmelzer Germany 175 255 341 244 74 1089 B.Monchengladbach
GK R. Weidenfeller Germany 203 178 240 140 319 1080 B.Monchengladbach
GK M. Ziegler Germany 162 206 238 113 292 1011 B.Monchengladbach

1