ผลการค้นหา 25

ตำแหน่ง ชื่อ สัญชาติ ทั่วไป การบุก ส่ง/เลี้ยง ป้องกัน ประตู รวม ทีม
CM Cicero Brazil 212 441 420 303 74 1450 Hertha BSC
CB A. Friedrich Germany 239 379 370 335 77 1400 Hertha BSC
ST M. Pantelic Yugoslavia 233 476 419 195 74 1397 Hertha BSC
ST Raffael Brazil 206 452 436 197 81 1372 Hertha BSC
ST A. Voronin Ukraine 228 466 409 183 80 1366 Hertha BSC
CDM P. Dardai Hungary 223 368 398 304 68 1361 Hertha BSC
LM Lucio Brazil 204 369 449 261 73 1356 Hertha BSC
CB J. Simunic Australia 244 315 359 339 78 1335 Hertha BSC
CDM G. Kacar Yugoslavia 208 301 437 314 64 1324 Hertha BSC
RWB S. Chahed Germany 211 365 402 269 72 1319 Hertha BSC
RM P. Ebert Germany 200 386 436 191 68 1281 Hertha BSC
RB M. Stein Germany 183 379 401 247 69 1279 Hertha BSC
CDM B. Arguez United States 175 347 378 259 65 1224 Hertha BSC
CB S. von Bergen Switzerland 214 287 325 297 85 1208 Hertha BSC
CF V. Domovchiyski Bulgaria 200 388 354 170 68 1180 Hertha BSC
LWM M. Nicu Germany 175 419 382 125 71 1172 Hertha BSC
ST L. Piszczek Brazil 165 368 358 182 82 1155 Hertha BSC
CDM F. Lustenberger Switzerland 188 281 366 243 68 1146 Hertha BSC
CB Kaka Brazil 204 293 289 276 63 1125 Hertha BSC
ST A. Chermiti Tunisia 140 409 364 112 67 1092 Hertha BSC
CB Rodnei Brazil 150 287 285 203 69 994 Hertha BSC
GK J. Drobny Czech Republic 144 176 223 127 313 983 Hertha BSC
GK C. Fiedler Germany 154 157 200 105 312 928 Hertha BSC
CAM S. Bigalke Germany 120 278 341 101 74 914 Hertha BSC
LM I. Traore France 98 300 316 97 65 876 Hertha BSC

1