ผลการค้นหา 25

ตำแหน่ง ชื่อ สัญชาติ ทั่วไป การบุก ส่ง/เลี้ยง ป้องกัน ประตู รวม ทีม
CM K. Nolan England 249 447 459 333 68 1556 Bolton
LM M. Taylor England 218 474 443 285 69 1489 Bolton
CF J. Elmander Sweden 249 457 432 202 68 1408 Bolton
RF E. Smolarek Poland 209 462 428 217 85 1401 Bolton
CDM T. Cohen Israel 203 426 368 311 76 1384 Bolton
CDM F. Muamba D. R. Congo 240 346 411 299 79 1375 Bolton
LB R. Gardner Jamaica 227 376 430 258 77 1368 Bolton
ST K. Davies England 256 393 366 273 75 1363 Bolton
RB G. Steinsson Iceland 204 330 408 312 72 1326 Bolton
CM G. McCann England 229 301 407 304 81 1322 Bolton
RWM R. Mustapha Ghana 207 456 417 152 73 1305 Bolton
ST R. Vaz Te Portugal 207 416 370 224 87 1304 Bolton
RB J. O'Brien Ireland 210 339 392 274 76 1291 Bolton
LB J. Samuel Trinidad and Tobago 199 358 380 271 72 1280 Bolton
RB N. Hunt England 223 294 377 295 72 1261 Bolton
CB G. Cahill England 220 301 325 305 76 1227 Bolton
ST H. Helguson Iceland 246 367 358 183 68 1222 Bolton
CB A. O'Brien England 207 257 301 300 80 1145 Bolton
CB D. Shittu Nigeria 220 239 297 303 77 1136 Bolton
CM R. Sissons England 143 312 338 189 70 1052 Bolton
GK J. Jaaskelainen Finland 210 187 214 115 319 1045 Bolton
CB J. Fojut Poland 186 257 249 267 78 1037 Bolton
GK A. Al Habsi Oman 184 206 219 140 272 1021 Bolton
GK I. Walker England 213 179 201 123 264 980 Bolton
GK A. Bogdan Hungary 69 201 160 84 205 719 Bolton

1