ผลการค้นหา 24

ตำแหน่ง ชื่อ สัญชาติ ทั่วไป การบุก ส่ง/เลี้ยง ป้องกัน ประตู รวม ทีม
CAM E. Skela Albania 207 433 455 208 75 1378 E. Cottbus
CDM T. Rost Germany 232 387 381 272 70 1342 E. Cottbus
CB C. Atan Turkey 216 375 350 290 78 1309 E. Cottbus
CB M. Kukielka Poland 212 343 349 290 75 1269 E. Cottbus
CF D. Sorensen Denmark 194 418 339 245 72 1268 E. Cottbus
CDM S. Angelov Bulgaria 212 297 382 292 75 1258 E. Cottbus
ST D. Rangelov Bulgaria 194 406 381 207 66 1254 E. Cottbus
LM D. Ziebig Germany 213 336 373 247 80 1249 E. Cottbus
CAM D. Vasiljevic Russia 195 373 402 205 67 1242 E. Cottbus
RWM C. Muller Germany 178 398 412 166 66 1220 E. Cottbus
CB M. Cvitanovic Yugoslavia 212 318 315 280 81 1206 E. Cottbus
CF I. Iliev Serbia 194 395 383 151 76 1199 E. Cottbus
LM J. Shao Russia 187 375 374 184 78 1198 E. Cottbus
ST E. Jula Romania 204 383 346 174 68 1175 E. Cottbus
ST S. Rivic Yugoslavia 179 371 373 170 78 1171 E. Cottbus
RB S. Pavicevic Yugoslavia 202 253 343 284 72 1154 E. Cottbus
CB V. da Silva Brazil 204 295 278 296 81 1154 E. Cottbus
CB I. Mitreski Yugoslavia 202 242 335 288 80 1147 E. Cottbus
CF D. Galm Germany 166 402 320 147 68 1103 E. Cottbus
CB I. Radeljic Yugoslavia 189 252 296 285 64 1086 E. Cottbus
ST B. Jelic Yugoslavia 184 339 324 156 65 1068 E. Cottbus
GK T. Piplica Yugoslavia 174 206 219 136 279 1014 E. Cottbus
ST M. Zimmermann Germany 119 351 261 133 69 933 E. Cottbus
GK G. Tremmel Germany 167 137 218 106 288 916 E. Cottbus

1