ผลการค้นหา 23

ตำแหน่ง ชื่อ สัญชาติ ทั่วไป การบุก ส่ง/เลี้ยง ป้องกัน ประตู รวม ทีม
CDM Petit France 250 430 436 308 72 1496 FC Koln
LB U. Ozat Turkey 236 361 439 297 82 1415 FC Koln
CM R. Antar Lebanon 217 405 415 260 69 1366 FC Koln
CM T. Broich Germany 211 420 445 162 79 1317 FC Koln
ST M. Novakovic Slovenia 220 422 398 183 77 1300 FC Koln
CB K. MaKenna Canada 215 354 346 300 80 1295 FC Koln
LB P. Wome Cameroon 219 285 396 311 80 1291 FC Koln
ST S. Radu Romania 195 438 365 212 69 1279 FC Koln
LWB F. Ehret Switzerland 204 377 392 230 73 1276 FC Koln
RF N. Vucicevic Serbia 190 424 406 159 79 1258 FC Koln
ST M. Scherz Germany 199 385 368 220 72 1244 FC Koln
ST M. Ishiaku Nigeria 217 408 350 196 71 1242 FC Koln
CB Geromel Brazil 228 278 361 299 75 1241 FC Koln
RB M. Brecko Yugoslavia 198 331 368 254 69 1220 FC Koln
CB M. Matip Germany 207 307 338 284 71 1207 FC Koln
RWM W. Sanou Burkina Faso 166 384 373 133 77 1133 FC Koln
ST A. Chihi Morocco 169 387 372 134 65 1127 FC Koln
CB Y. Mohamad Lebanon 189 287 279 295 71 1121 FC Koln
GK F. Mondragon Colombia 214 165 223 140 309 1051 FC Koln
CDM T. Nickenig Germany 178 252 285 232 87 1034 FC Koln
CAM T. Yalcin Turkey 95 325 304 162 68 954 FC Koln
CB K. Pezzoni Germany 154 219 271 240 70 954 FC Koln
GK T. Kessler Germany 158 200 189 95 242 884 FC Koln

1