ผลการค้นหา 25

ตำแหน่ง ชื่อ สัญชาติ ทั่วไป การบุก ส่ง/เลี้ยง ป้องกัน ประตู รวม ทีม
CDM T. Frings Germany 256 430 499 338 74 1597 W. Bremen
CAM Diego Brazil 211 501 530 160 75 1477 W. Bremen
CM D. Jensen Denmark 232 418 471 258 83 1462 W. Bremen
RB C. Fritz Germany 224 373 462 301 72 1432 W. Bremen
CB Naldo Brazil 214 434 355 340 78 1421 W. Bremen
ST C. Pizarro Peru 221 454 403 214 72 1364 W. Bremen
ST Hugo Almeida Paraguay 235 441 376 226 83 1361 W. Bremen
CDM F. Baumann Germany 250 324 382 330 70 1356 W. Bremen
ST M. Rosenberg Sweden 222 475 380 183 82 1342 W. Bremen
CB P. Pasanen Finland 244 314 348 353 75 1334 W. Bremen
ST B. Sanogo Croatia 203 457 395 193 78 1326 W. Bremen
CDM P. Niemeyer Germany 219 357 382 276 74 1308 W. Bremen
CAM M. Ozil Germany 188 413 477 154 67 1299 W. Bremen
CF A. Hunt Germany 203 427 421 170 69 1290 W. Bremen
CDM J. Vranjes Yugoslavia 199 324 389 290 66 1268 W. Bremen
CB P. Mertesacker Germany 230 303 331 323 68 1255 W. Bremen
LWB S. Boenisch Poland 202 318 372 292 66 1250 W. Bremen
LWB D. Tosic Yugoslavia 223 282 382 283 72 1242 W. Bremen
ST M. Harnik Germany 163 426 404 152 68 1213 W. Bremen
CAM S. Husejinovic Yugoslavia 146 392 401 143 74 1156 W. Bremen
CB S. Prodl Australia 209 282 285 312 64 1152 W. Bremen
CM M. Kruse Germany 156 321 370 206 68 1121 W. Bremen
GK T. Wiese Germany 165 179 247 143 327 1061 W. Bremen
GK N. Pellatz Germany 203 182 211 106 254 956 W. Bremen
GK C. Vander Germany 146 176 211 107 239 879 W. Bremen

1