ผลการค้นหา 25

ตำแหน่ง ชื่อ สัญชาติ ทั่วไป การบุก ส่ง/เลี้ยง ป้องกัน ประตู รวม ทีม
CDM J. Jones Germany 248 443 452 327 75 1545 FC Schalke 04
LWB C. Pander Germany 226 461 468 288 89 1532 FC Schalke 04
CB M. Bordon Brazil 259 416 410 352 69 1506 FC Schalke 04
CDM F. Emst Germany 239 407 461 306 83 1496 FC Schalke 04
CM O. Engelaar Holland 241 430 461 282 73 1487 FC Schalke 04
CB H. Westermann Germany 241 416 398 329 66 1450 FC Schalke 04
RWM Rafinha Brazil 215 380 471 304 73 1443 FC Schalke 04
LM L. Kobiashvili Russia 219 399 451 295 72 1436 FC Schalke 04
CF J. Farfan Peru 218 497 485 159 65 1424 FC Schalke 04
RWM G. Asamoah Ghana 252 411 422 242 77 1404 FC Schalke 04
LF P. Lovenkrands Denmark 218 460 453 180 77 1388 FC Schalke 04
CM C. GroBmuller Uruguay 217 436 439 229 65 1386 FC Schalke 04
RWM G. Varela Uruguay 211 430 459 210 75 1385 FC Schalke 04
CAM I. Rakitic Switzerland 213 475 470 144 73 1375 FC Schalke 04
ST K. Kuranyi Brazil 239 440 394 218 68 1359 FC Schalke 04
CF H. Altintop Germany 221 446 421 195 73 1356 FC Schalke 04
CB M. Krstajic Yugoslavia 230 339 388 327 68 1352 FC Schalke 04
CAM Ze Roberto Brazil 212 401 456 201 77 1347 FC Schalke 04
LF V. Sanchez Uruguay 188 452 451 152 78 1321 FC Schalke 04
RWM A. Streit Romania 203 428 466 135 73 1305 FC Schalke 04
CAM L. Kenia Russia 158 363 425 128 67 1141 FC Schalke 04
LB C. Zambrano Peru 188 273 338 255 69 1123 FC Schalke 04
GK M. Neuer Germany 205 195 250 92 327 1069 FC Schalke 04
CB B. Howedes Germany 184 219 315 276 66 1060 FC Schalke 04
GK M. Schber Germany 199 214 210 123 296 1042 FC Schalke 04

1