ผลการค้นหา 23

ตำแหน่ง ชื่อ สัญชาติ ทั่วไป การบุก ส่ง/เลี้ยง ป้องกัน ประตู รวม ทีม
RWB W. Regragui France 206 387 405 273 72 1343 Grenoble F 38
CAM L. Batlles France 208 425 429 204 68 1334 Grenoble F 38
LM L. Courtois France 196 405 412 247 66 1326 Grenoble F 38
CM H. Yanev Bulgaria 216 398 405 230 74 1323 Grenoble F 38
RWB D. Jemmali France 220 318 388 323 71 1320 Grenoble F 38
ST D. Moreira France 188 445 356 215 79 1283 Grenoble F 38
LWB M. Robin France 181 371 390 256 70 1268 Grenoble F 38
CM L. Macquet France 206 337 392 247 79 1261 Grenoble F 38
CB M. Vitakic Yugoslavia 192 335 349 272 73 1221 Grenoble F 38
CM S. Feghouli France 193 370 405 185 68 1221 Grenoble F 38
CM J. Romao France 208 330 361 248 68 1215 Grenoble F 38
ST N. Akrour France 193 370 353 214 83 1213 Grenoble F 38
CAM M. Dimitrijevic Yugoslavia 200 353 377 199 71 1200 Grenoble F 38
CDM A. Baning Cameroon 196 321 341 268 69 1195 Grenoble F 38
ST F. Dja Djedje Cote D Ivoire 183 391 369 153 74 1170 Grenoble F 38
CM B. Kamissoko France 173 367 342 216 69 1167 Grenoble F 38
CB M. Flachez France 182 270 300 270 70 1092 Grenoble F 38
CB S. Paillot France 197 239 270 265 66 1037 Grenoble F 38
CB Z. Rendulic Yugoslavia 189 241 276 246 72 1024 Grenoble F 38
ST B. El Moubarki Morocco 131 370 314 135 73 1023 Grenoble F 38
ST L. Toure France 157 349 277 164 68 1015 Grenoble F 38
GK R. Le Crom France 193 200 234 92 274 993 Grenoble F 38
GK G. Wimbee France 176 151 218 88 290 923 Grenoble F 38

1