ผลการค้นหา 25

ตำแหน่ง ชื่อ สัญชาติ ทั่วไป การบุก ส่ง/เลี้ยง ป้องกัน ประตู รวม ทีม
CDM B. Cheyrou France 237 446 458 298 83 1522 Marseille
LWB T. Taiwo Nigeria 240 452 423 318 74 1507 Marseille
CDM L. Cana Yugoslavia 269 366 401 335 79 1450 Marseille
ST M. Niang Senegal 218 489 454 206 83 1450 Marseille
LWM H. Ben Arfa France 217 473 458 195 70 1413 Marseille
CF B. Kone Cote D Ivoire 210 481 457 186 76 1410 Marseille
CAM M. Valbuena France 204 467 470 180 73 1394 Marseille
RB L. Bonnart France 230 365 404 304 67 1370 Marseille
CAM K. Ziani France 205 446 450 197 66 1364 Marseille
CDM M. M-Bami Cameroon 239 335 406 306 75 1361 Marseille
LM B. Zenden Holland 189 441 433 222 73 1358 Marseille
CB Hilton Brazil 224 306 418 323 78 1349 Marseille
CB R. Civelli Argentina 227 336 330 311 84 1288 Marseille
CB R. Zubar France 227 329 324 299 88 1267 Marseille
CDM C. Kabore South Africa 208 332 369 281 68 1258 Marseille
CB E. Erbate Morocco 215 293 369 288 72 1237 Marseille
ST M. Samassa France 196 420 360 181 73 1230 Marseille
CF E. Grandin France 181 392 428 158 69 1228 Marseille
CB J. Rodriguez France 227 290 318 304 81 1220 Marseille
CB G. Givet France 216 252 348 305 90 1211 Marseille
RB T. Mears England 202 253 361 275 79 1170 Marseille
CAM M. Krstic Yugoslavia 186 356 379 149 64 1134 Marseille
GK S. Mandanda Zambia 158 179 230 116 337 1020 Marseille
GK R. Riou France 126 150 191 115 256 838 Marseille
GK H. Munoz France 137 170 193 88 243 831 Marseille

1