ผลการค้นหา 24

ตำแหน่ง ชื่อ สัญชาติ ทั่วไป การบุก ส่ง/เลี้ยง ป้องกัน ประตู รวม ทีม
CDM S. M-Bia Cameroon 227 444 411 332 73 1487 Rennes
ST J. Briand Switzerland 218 444 477 260 76 1475 Rennes
CAM B. Cheyrou France 224 434 443 278 74 1453 Rennes
RWM S. Wiltord France 234 455 463 214 78 1444 Rennes
CAM O. Thomert France 212 437 446 231 74 1400 Rennes
CF M. Pagis France 209 431 453 218 72 1383 Rennes
RWM J. Leroy France 228 403 478 185 71 1365 Rennes
CAM O. Sorlin France 200 441 447 178 78 1344 Rennes
CB P. Hansson Sweden 212 358 363 319 80 1332 Rennes
CDM F. Lemoine France 213 326 424 282 66 1311 Rennes
LM S. Marveaux France 176 412 433 216 66 1303 Rennes
CF J. Esteban Switzerland 193 422 414 191 68 1288 Rennes
RB R. Fanni France 191 338 386 291 75 1281 Rennes
LB L. Aubey Congo 203 333 382 284 77 1279 Rennes
ST A. Gyan Ghana 218 432 368 187 72 1277 Rennes
CDM K. Mangane Senegal 214 353 359 279 64 1269 Rennes
CB C. Bocanegra United States 217 302 349 299 78 1245 Rennes
ST M. Sow France 187 407 335 178 74 1181 Rennes
RB R. Danze France 184 350 373 207 65 1179 Rennes
ST J. Kembo-Ekoko Congo 146 362 362 149 67 1086 Rennes
CM F. Katongo Zambia 180 256 375 187 78 1076 Rennes
GK P. Luzi France 190 208 241 123 280 1042 Rennes
LB U. Echiejile Nigeria 178 288 300 202 65 1033 Rennes
GK N. Douchez France 143 206 256 111 302 1018 Rennes

1