ไอเท็ม |
เปอร์เซ็นต์ที่สุ่มได้ |
ดาบบาสตาร์ด | 0.3794% |
ดามัสคัส | 0.3794% |
คาทานา | 0.3794% |
ดาบมิธริล | 0.3794% |
ดาบหิมะละลาย | 0.3794% |
วอร์พีค | 0.3794% |
แบทเทิลแอกซ์ | 0.3794% |
ขวานคอมมานโด | 0.3794% |
ขวานมิธริล | 0.3794% |
โอเกอร์โคลว์ | 0.3794% |
ไจแอนท์แฮมเมอร์ | 0.3794% |
เฮฟวี่โบนคลับ | 0.3794% |
วอร์เมซ | 0.3794% |
มิธริลแฮมเมอร์ | 0.3794% |
ค้อนตุลาการ | 0.3794% |
ดาบสงคราม | 0.3794% |
แคบเบจสแเลชเชอร์ | 0.3794% |
เกรทซอร์ด | 0.3794% |
ดาบยาวมิธริล | 0.3794% |
ดาบนักประลอง | 0.3794% |
ลาร์จแบทเทิลแอกซ์ | 0.3794% |
ขวานซาเวจ | 0.3794% |
ขวานเดียวดาย | 0.3794% |
ขวานศึกมิธริล | 0.3794% |
ขวานไจแอนท์ | 0.3794% |
ค้อนเหล็กประจัญบาน | 0.3794% |
วอร์กรินเดอร์ | 0.3794% |
สปรินเตอร์แฮมเมอร์ | 0.3794% |
ค้อนศึกมิธริล | 0.3794% |
สตอร์มแฮมเมอร์ | 0.3794% |
สทิเลทโต | 0.3794% |
คริส | 0.3794% |
อะแซสซินไนฟ์ | 0.3794% |
มิธริลแด๊กเกอร์ | 0.3794% |
วินด์สครีมเมอร์ | 0.3794% |
ธนูศึก | 0.3794% |
ธนูเซนทิเนล | 0.3794% |
ธนูอัซซอล์ท | 0.3794% |
ธนูมิธริล | 0.3794% |
ธนูเอลเลเมนทัล | 0.3794% |
ไม้เท้าคำสาป | 0.3794% |
ไม้เท้านักปราชญน์ | 0.3794% |
ไม้เท้าเขายูนิคอน | 0.3794% |
คทามิธริล | 0.3794% |
สเพ็ลเบรค | 0.3794% |
อาร์คนี่ | 0.0600% |
ดาบผู้สังหาร | 0.0500% |
สไตรค์เคอร์ | 0.0500% |
ค้อนกราวิตอน | 0.0500% |
ขวานผู้พิทักษ์ | 0.0500% |
ขวานนักรบ | 0.0500% |
สติง | 0.0500% |
ธนูของนักลาดตระเวน | 0.0500% |
ศาสตร์หนึ่งแห่งพลังเวทย์ | 0.0500% |
ค้อนแห่งการทำลายของควังจอนซา | 0.0500% |
มอลเนียร์ | 0.0500% |
น้ำเกลือ | 0.0500% |
บลัดดี้ฮาวเลอร์ | 0.0500% |
ค้อนสังหาร | 0.0500% |
ไม้เท้าพ่อมดแห่งความมืด | 0.0500% |
เครื่องตกแต่งขนนกของคิโยมา | 0.0500% |
กิเดออนโบลว | 0.0500% |
นักยุติสงครามของหัวหน้าเผ่า | 0.0500% |
ลิ่มยาพิษ | 0.0500% |
กันดิว่า | 0.0100% |
ดาบใหญ่แห่งปีกหุบผา | 0.0500% |
ลูกตุ้มนักบวชอำมหิต | 0.0500% |
เฮลไฟเออร์ บริงเกอร์ | 0.0500% |
ดาบแกะสลักจากกระดูกอัศวิน | 0.0500% |
รูนเบรคเคอร์ | 0.0500% |
ดาบของทหารองครักษ์ | 0.0500% |
ขวานของทหารองครักษ์ | 0.0500% |
ลูกตุ้มหนามเหล็กของทหารองครักษ์ | 0.0500% |
ดาบใหญ่ของอัศวินแสง | 0.0500% |
ขวานรบของอัศวินแสง | 0.0500% |
แฮมเมอร์รบของอัศวินแสง | 0.0500% |
ดาบสั้นแห่งการต่อสู้อย่างต่ำช้า | 0.0500% |
วิญญาณส่วนหน้าของปืน | 0.0500% |
ไม้เท้าคริสตัลของพระแม่ธรณี | 0.0500% |
ไม้เท้าพ่อมดที่ถูกเนรเทศ | 0.0500% |
วอร์พีค_วัว | 0.1530% |
ไจแอนท์แฮมเมอร์_วัว | 0.1530% |
ดาบสงคราม_วัว | 0.1530% |
ลาร์จแบทเทิลแอกซ์_วัว | 0.1530% |
ค้อนเหล็กประจัญบาน_วัว | 0.1530% |
สทิเลทโต_วัว | 0.1530% |
ธนูศึก_วัว | 0.1530% |
ไม้เท้าคำสาป_วัว | 0.1530% |
ดาบบาสตาร์ด_จรเข้ | 0.1215% |
วอร์พีค_จรเข้ | 0.1215% |
ไจแอนท์แฮมเมอร์_จรเข้ | 0.1215% |
ดาบสงคราม_จรเข้ | 0.1215% |
ลาร์จแบทเทิลแอกซ์_จรเข้ | 0.1215% |
ค้อนเหล็กประจัญบาน_จรเข้ | 0.1215% |
สทิเลทโต_จรเข้ | 0.1215% |
ธนูศึก_จรเข้ | 0.1215% |
ไม้เท้าคำสาป_จรเข้ | 0.1215% |
ดาบบาสตาร์ด_สิงโต | 0.0900% |
วอร์พีค_สิงโต | 0.0900% |
ไจแอนท์แฮมเมอร์_สิงโต | 0.0900% |
ดาบสงคราม_สิงโต | 0.0900% |
ลาร์จแบทเทิลแอกซ์_สิงโต | 0.0900% |
ค้อนเหล็กประจัญบาน_สิงโต | 0.0900% |
สทิเลทโต_สิงโต | 0.0900% |
ธนูศึก_สิงโต | 0.0900% |
ไม้เท้าคำสาป_สิงโต | 0.0900% |
ดาบบาสตาร์ด_ไททัน | 0.0585% |
วอร์พีค_ไททัน | 0.0585% |
ไจแอนท์แฮมเมอร์_ไททัน | 0.0585% |
ดาบสงคราม_ไททัน | 0.0585% |
ลาร์จแบทเทิลแอกซ์_ไททัน | 0.0585% |
ค้อนเหล็กประจัญบาน_ไททัน | 0.0585% |
สทิเลทโต_ไททัน | 0.0585% |
ธนูศึก_ไททัน | 0.0585% |
ไม้เท้าคำสาป_ไททัน | 0.0585% |
ดาบบาสตาร์ด_ครูซ | 0.0270% |
วอร์พีค_ครูซ | 0.0270% |
ไจแอนท์แฮมเมอร์ | 0.0270% |
ดาบสงคราม_ครูซ | 0.0270% |
ลาร์จแบทเทิลแอกซ์_ครูซ | 0.0270% |
ค้อนเหล็กประจัญบาน_ครูซ | 0.0270% |
สทิเลทโต_ครูซ | 0.0270% |
ธนูศึก_ครูซ | 0.0270% |
ไม้เท้าคำสาป_ครูซ | 0.0270% |
ดามัสคัส_วัว | 0.1530% |
แบทเทิลแอกซ์_วัว | 0.1530% |
เฮฟวี่โบนคลับ_วัว | 0.1530% |
แคบเบจสแเลชเชอร์_วัว | 0.1530% |
ขวานซาเวจ_วัว | 0.1530% |
วอร์กรินเดอร์_วัว | 0.1530% |
คริส_วัว_วัว | 0.1530% |
ธนูเซนทิเนล_วัว | 0.1530% |
ไม้เท้านักปราชญน์_วัว | 0.1530% |
ดามัสคัส_จรเข้ | 0.1215% |
แบทเทิลแอกซ์_จรเข้ | 0.1215% |
เฮฟวี่โบนคลับ_จรเข้ | 0.1215% |
แคบเบจสแเลชเชอร์_จรเข้ | 0.1215% |
ขวานซาเวจ_จรเข้ | 0.1215% |
วอร์กรินเดอร์_จรเข้ | 0.1215% |
คริส_จรเข้ | 0.1215% |
ธนูเซนทิเนล_จรเข้ | 0.1215% |
ไม้เท้านักปราชญน์_จรเข้ | 0.1215% |
ดามัสคัส_สิงโต | 0.0900% |
แบทเทิลแอกซ์_สิงโต | 0.0900% |
เฮฟวี่โบนคลับ_สิงโต | 0.0900% |
แคบเบจสแเลชเชอร์_สิงโต | 0.0900% |
ขวานซาเวจ_สิงโต | 0.0900% |
วอร์กรินเดอร์_สิงโต | 0.0900% |
คริส_สิงโต_สิงโต | 0.0900% |
ธนูเซนทิเนล_สิงโต | 0.0900% |
ไม้เท้านักปราชญน์ | 0.0900% |
ดามัสคัส_ไททัน | 0.0585% |
แบทเทิลแอกซ์_ไททัน | 0.0585% |
เฮฟวี่โบนคลับ_ไททัน | 0.0585% |
แคบเบจสแเลชเชอร์_ไททัน | 0.0585% |
ขวานซาเวจ_ไททัน | 0.0585% |
วอร์กรินเดอร์_ไททัน | 0.0585% |
คริส_ไททัน | 0.0585% |
ธนูเซนทิเนล_ไททัน | 0.0585% |
ไม้เท้านักปราชญน์_ไททัน | 0.0585% |
ดามัสคัส_ครูซ | 0.0270% |
แบทเทิลแอกซ์_ครูซ | 0.0270% |
เฮฟวี่โบนคลับ_ครูซ | 0.0270% |
แคบเบจสแเลชเชอร์_ครูซ | 0.0270% |
ขวานซาเวจ_ครูซ_ครูซ | 0.0270% |
วอร์กรินเดอร์_ครูซ | 0.0270% |
คริส_ครูซ | 0.0270% |
ธนูเซนทิเนล_ครูซ | 0.0270% |
ไม้เท้านักปราชญน์ | 0.0270% |
คาทานา_วัว | 0.1530% |
ขวานคอมมานโด_วัว | 0.1530% |
วอร์เมซ_วัว | 0.1530% |
เกรทซอร์ด_วัว | 0.1530% |
ขวานเดียวดาย_วัว | 0.1530% |
สปรินเตอร์แฮมเมอร์_วัว | 0.1530% |
อะแซสซินไนฟ์_วัว | 0.1530% |
ธนูอัซซอล์ท_วัว | 0.1530% |
เขายูนิคอน_วัว | 0.1530% |
คาทานา_จรเข้ | 0.1215% |
ขวานคอมมานโด_จรเข้ | 0.1215% |
วอร์เมซ_จรเข้ | 0.1215% |
เกรทซอร์ด_จรเข้ | 0.1215% |
ขวานเดียวดาย_จรเข้ | 0.1215% |
สปรินเตอร์แฮมเมอร์_จรเข้ | 0.1215% |
อะแซสซินไนฟ์_จรเข้ | 0.1215% |
ธนูอัซซอล์ท_จรเข้ | 0.1215% |
เขายูนิคอน_จรเข้ | 0.1215% |
คาทานา_สิงโต | 0.0900% |
ขวานคอมมานโด_สิงโต | 0.0900% |
วอร์เมซ_สิงโต | 0.0900% |
เกรทซอร์ด_สิงโต | 0.0900% |
ขวานเดียวดาย_สิงโต | 0.0900% |
สปรินเตอร์แฮมเมอร์_สิงโต | 0.0900% |
อะแซสซินไนฟ์_สิงโต | 0.0900% |
ธนูอัซซอล์ท_สิงโต | 0.0900% |
เขายูนิคอน_สิงโต | 0.0900% |
คาทานา_ไททัน | 0.0585% |
ขวานคอมมานโด_ไททัน | 0.0585% |
วอร์เมซ_ไททัน | 0.0585% |
เกรทซอร์ด_ไททัน | 0.0585% |
ขวานเดียวดาย_ไททัน | 0.0585% |
สปรินเตอร์แฮมเมอร์_ไททัน | 0.0585% |
อะแซสซินไนฟ์_ไททัน | 0.0585% |
ธนูอัซซอล์ท_ไททัน | 0.0585% |
เขายูนิคอน_ไททัน | 0.0585% |
คาทานา_ครูซ | 0.0270% |
ขวานคอมมานโด_ครูซ | 0.0270% |
วอร์เมซ_ครูซ | 0.0270% |
เกรทซอร์ด_ครูซ | 0.0270% |
ขวานเดียวดาย_ครูซ | 0.0270% |
สปรินเตอร์แฮมเมอร์_ครูซ | 0.0270% |
อะแซสซินไนฟ์_ครูซ | 0.0270% |
ธนูอัซซอล์ท_ครูซ | 0.0270% |
เขายูนิคอน_ครูซ | 0.0270% |
ดาบมิธริล_วัว | 0.1530% |
ขวานมิธริล_วัว | 0.1530% |
มิธริลแฮมเมอร์_วัว | 0.1530% |
ดาบยาวมิธริล_วัว | 0.1530% |
ขวานศึกมิธริล_วัว | 0.1530% |
ค้อนศึกมิธริล_วัว | 0.1530% |
มิธริลแด๊กเกอร์_วัว | 0.1530% |
ธนูมิธริล_วัว | 0.1530% |
คทามิธริล_วัว | 0.1530% |
ดาบมิธริล_จรเข้ | 0.1215% |
ขวานมิธริล_จรเข้ | 0.1215% |
มิธริลแฮมเมอร์_จรเข้ | 0.1215% |
ดาบยาวมิธริล_จรเข้ | 0.1215% |
ขวานศึกมิธริล_จรเข้ | 0.1215% |
ค้อนศึกมิธริล_จรเข้ | 0.1215% |
มิธริลแด๊กเกอร์_จรเข้ | 0.1215% |
ธนูมิธริล_จรเข้ | 0.1215% |
คทามิธริล_จรเข้ | 0.1215% |
ดาบมิธริล_สิงโต | 0.0900% |
ขวานมิธริล_สิงโต | 0.0900% |
มิธริลแฮมเมอร์_สิงโต | 0.0900% |
ดาบยาวมิธริล_สิงโต | 0.0900% |
ขวานศึกมิธริล_สิงโต | 0.0900% |
ค้อนศึกมิธริล_สิงโต | 0.0900% |
มิธริลแด๊กเกอร์_สิงโต | 0.0900% |
ธนูมิธริล_สิงโต | 0.0900% |
คทามิธริล_สิงโต | 0.0900% |
ดาบมิธริล_ไททัน | 0.0585% |
ขวานมิธริล_ไททัน | 0.0585% |
มิธริลแฮมเมอร์_ไททัน | 0.0585% |
ดาบยาวมิธริล_ไททัน | 0.0585% |
ขวานศึกมิธริล_ไททัน | 0.0585% |
ค้อนศึกมิธริล_ไททัน | 0.0585% |
มิธริลแด๊กเกอร์_ไททัน | 0.0585% |
ธนูมิธริล_ไททัน | 0.0585% |
คทามิธริล_ไททัน | 0.0585% |
ดาบมิธริล_ครูซ | 0.0270% |
ขวานมิธริล_ครูซ | 0.0270% |
มิธริลแฮมเมอร์_ครูซ | 0.0270% |
ดาบยาวมิธริล_ครูซ | 0.0270% |
ขวานศึกมิธริล_ครูซ | 0.0270% |
ค้อนศึกมิธริล_ครูซ | 0.0270% |
มิธริลแด๊กเกอร์_ครูซ | 0.0270% |
ธนูมิธริล_ครูซ | 0.0270% |
คทามิธริล_ครูซ | 0.0270% |
เรเพียร์_เชฟิเลีย | 0.0270% |
ทาบาร์_เชฟิเลีย | 0.0270% |
ค้อนศึก_เชฟิเลีย | 0.0270% |
แครชเชอร์_เชฟิเลีย | 0.0270% |
เกรททาบาร์_เชฟิเลีย | 0.0270% |
แบทเทิลแฮมเมอร์_เชฟิเลีย | 0.0270% |
ซอร์ดเบรคเกอร์_เชฟิเลีย | 0.0270% |
ธนูสเคาท์_เชฟิเลีย | 0.0270% |
คทาคริสตัล_เชฟิเลีย | 0.0270% |
วอร์พีค_กระต่าย | 0.1530% |
ไจแอนท์แฮมเมอร์_กระต่าย | 0.1530% |
ดาบสงคราม_กระต่าย | 0.1530% |
ลาร์จแบทเทิลแอกซ์_กระต่าย | 0.1530% |
ค้อนเหล็กประจัญบาน_กระต่าย | 0.1530% |
สทิเลทโต_กระต่าย | 0.1530% |
ธนูศึก_กระต่าย | 0.1530% |
ไม้เท้าคำสาป_กระต่าย | 0.1530% |
ดาบบาสตาร์ด_หมาจิ้งจอก | 0.1215% |
วอร์พีค_หมาจิ้งจอก | 0.1215% |
ไจแอนท์แฮมเมอร์_หมาจิ้งจอก | 0.1215% |
ดาบสงคราม_หมาจิ้งจอก | 0.1215% |
ลาร์จแบทเทิลแอกซ์_หมาจิ้งจอก | 0.1215% |
ค้อนเหล็กประจัญบาน_หมาจิ้งจอก | 0.1215% |
สทิเลทโต_หมาจิ้งจอก | 0.1215% |
ธนูศึก_หมาจิ้งจอก | 0.1215% |
ไม้เท้าคำสาป_หมาจิ้งจอก | 0.1215% |
ดาบบาสตาร์ด_เสือ | 0.0900% |
วอร์พีค_เสือ | 0.0900% |
ไจแอนท์แฮมเมอร์_เสือ | 0.0900% |
ดาบสงคราม_เสือ | 0.0900% |
ลาร์จแบทเทิลแอกซ์_เสือ | 0.0900% |
ค้อนเหล็กประจัญบาน_เสือ | 0.0900% |
สทิเลทโต_เสือ | 0.0900% |
ธนูศึก_เสือ | 0.0900% |
ไม้เท้าคำสาป_เสือ | 0.0900% |
ดาบบาสตาร์ด_ฮัลเฟีย | 0.0585% |
วอร์พีค_ฮัลเฟีย | 0.0585% |
ไจแอนท์แฮมเมอร์_ฮัลเฟีย | 0.0585% |
ดาบสงคราม_ฮัลเฟีย | 0.0585% |
ลาร์จแบทเทิลแอกซ์_ฮัลเฟีย | 0.0585% |
ค้อนเหล็กประจัญบาน_ฮัลเฟีย | 0.0585% |
สทิเลทโต_ฮัลเฟีย | 0.0585% |
ธนูศึก_ฮัลเฟีย | 0.0585% |
ไม้เท้าคำสาป_ฮัลเฟีย | 0.0585% |
ดาบบาสตาร์ด_เชฟิเลีย | 0.0270% |
วอร์พีค_เชฟิเลีย | 0.0270% |
ไจแอนท์แฮมเมอร์_เชฟิเลีย | 0.0270% |
ดาบสงคราม_เชฟิเลีย | 0.0270% |
ลาร์จแบทเทิลแอกซ์_เชฟิเลีย | 0.0270% |
ค้อนเหล็กประจัญบาน_เชฟิเลีย | 0.0270% |
สทิเลทโต_เชฟิเลีย | 0.0270% |
ธนูศึก_เชฟิเลีย | 0.0270% |
ไม้เท้าคำสาป_เชฟิเลีย | 0.0270% |
ดามัสคัส_กระต่าย | 0.1530% |
แบทเทิลแอกซ์_กระต่าย | 0.1530% |
เฮฟวี่โบนคลับ_กระต่าย | 0.1530% |
แคบเบจสแเลชเชอร์_กระต่าย | 0.1530% |
ขวานซาเวจ_กระต่าย | 0.1530% |
วอร์กรินเดอร์_กระต่าย | 0.1530% |
คริส_กระต่าย | 0.1530% |
ธนูเซนทิเนล_กระต่าย | 0.1530% |
ไม้เท้านักปราชญน์_กระต่าย | 0.1530% |
ดามัสคัส_หมาจิ้งจอก | 0.1215% |
แบทเทิลแอกซ์_หมาจิ้งจอก | 0.1215% |
เฮฟวี่โบนคลับ_หมาจิ้งจอก | 0.1215% |
แคบเบจสแเลชเชอร์_หมาจิ้งจอก | 0.1215% |
ขวานซาเวจ_หมาจิ้งจอก | 0.1215% |
วอร์กรินเดอร์_หมาจิ้งจอก | 0.1215% |
คริส_หมาจิ้งจอก | 0.1215% |
ธนูเซนทิเนล_หมาจิ้งจอก | 0.1215% |
ไม้เท้านักปราชญน์_หมาจิ้งจอก | 0.1215% |
ดามัสคัส_เสือ | 0.0900% |
แบทเทิลแอกซ์_เสือ | 0.0900% |
เฮฟวี่โบนคลับ_เสือ | 0.0900% |
แคบเบจสแเลชเชอร์_เสือ | 0.0900% |
ขวานซาเวจ_เสือ | 0.0900% |
วอร์กรินเดอร์_เสือ | 0.0900% |
คริส_เสือ | 0.0900% |
ธนูเซนทิเนล_เสือ | 0.0900% |
ไม้เท้านักปราชญน์_เสือ | 0.0900% |
ดามัสคัส_ฮัลเฟีย | 0.0585% |
แบทเทิลแอกซ์_ฮัลเฟีย | 0.0585% |
เฮฟวี่โบนคลับ_ฮัลเฟีย | 0.0585% |
แคบเบจสแเลชเชอร์_ฮัลเฟีย | 0.0585% |
ขวานซาเวจ_ฮัลเฟีย | 0.0585% |
วอร์กรินเดอร์_ฮัลเฟีย | 0.0585% |
คริส_ฮัลเฟีย | 0.0585% |
ธนูเซนทิเนล_ฮัลเฟีย | 0.0585% |
ไม้เท้านักปราชญน์_ฮัลเฟีย | 0.0585% |
ดามัสคัส_เชฟิเลีย | 0.0270% |
แบทเทิลแอกซ์_เชฟิเลีย | 0.0270% |
เฮฟวี่โบนคลับ_เชฟิเลีย | 0.0270% |
แคบเบจสแเลชเชอร์_เชฟิเลีย | 0.0270% |
ขวานซาเวจ_เชฟิเลีย | 0.0270% |
วอร์กรินเดอร์_เชฟิเลีย | 0.0270% |
คริส_เชฟิเลีย | 0.0270% |
ธนูเซนทิเนล_เชฟิเลีย | 0.0270% |
ไม้เท้านักปราชญน์_เชฟิเลีย | 0.0270% |
คาทานา_กระต่าย | 0.1530% |
ขวานคอมมานโด_กระต่าย | 0.1530% |
วอร์เมซ_กระต่าย | 0.1530% |
เกรทซอร์ด_กระต่าย | 0.1530% |
ขวานเดียวดาย | 0.1530% |
สปรินเตอร์แฮมเมอร์_กระต่าย | 0.1530% |
อะแซสซินไนฟ์_กระต่าย | 0.1530% |
ธนูอัซซอล์ท_กระต่าย | 0.1530% |
เขายูนิคอน_กระต่าย | 0.1530% |
คาทานา_หมาจิ้งจอก | 0.1215% |
ขวานคอมมานโด_หมาจิ้งจอก | 0.1215% |
วอร์เมซ_หมาจิ้งจอก | 0.1215% |
เกรทซอร์ด_หมาจิ้งจอก | 0.1215% |
ขวานเดียวดาย_หมาจิ้งจอก | 0.1215% |
สปรินเตอร์แฮมเมอร์_หมาจิ้งจอก | 0.1215% |
อะแซสซินไนฟ์_หมาจิ้งจอก | 0.1215% |
ธนูอัซซอล์ท_หมาจิ้งจอก | 0.1215% |
เขายูนิคอน_หมาจิ้งจอก | 0.1215% |
คาทานา_เสือ | 0.0900% |
ขวานคอมมานโด_เสือ | 0.0900% |
วอร์เมซ_เสือ | 0.0900% |
เกรทซอร์ด_เสือ | 0.0900% |
ขวานเดียวดาย_เสือ | 0.0900% |
สปรินเตอร์แฮมเมอร์_เสือ | 0.0900% |
อะแซสซินไนฟ์_เสือ | 0.0900% |
ธนูอัซซอล์ท_เสือ | 0.0900% |
เขายูนิคอน_เสือ | 0.0900% |
คาทานา_ฮัลเฟีย | 0.0585% |
ขวานคอมมานโด_ฮัลเฟีย | 0.0585% |
วอร์เมซ_ฮัลเฟีย | 0.0585% |
เกรทซอร์ด_ฮัลเฟีย | 0.0585% |
ขวานเดียวดาย_ฮัลเฟีย | 0.0585% |
สปรินเตอร์แฮมเมอร์_ฮัลเฟีย | 0.0585% |
อะแซสซินไนฟ์_ฮัลเฟีย | 0.0585% |
ธนูอัซซอล์ท_ฮัลเฟีย | 0.0585% |
เขายูนิคอน_ฮัลเฟีย | 0.0585% |
คาทานา_เชฟิเลีย | 0.0270% |
ขวานคอมมานโด_เชฟิเลีย | 0.0270% |
วอร์เมซ_เชฟิเลีย | 0.0270% |
เกรทซอร์ด_เชฟิเลีย | 0.0270% |
ขวานเดียวดาย_เชฟิเลีย | 0.0270% |
สปรินเตอร์แฮมเมอร์_เชฟิเลีย | 0.0270% |
อะแซสซินไนฟ์_เชฟิเลีย | 0.0270% |
ธนูอัซซอล์ท_เชฟิเลีย | 0.0270% |
เขายูนิคอน_เชฟิเลีย | 0.0270% |
ดาบมิธริล_กระต่าย | 0.1530% |
ขวานมิธริล_กระต่าย | 0.1530% |
มิธริลแฮมเมอร์_กระต่าย | 0.1530% |
ดาบยาวมิธริล_กระต่าย | 0.1530% |
ขวานศึกมิธริล_กระต่าย | 0.1530% |
ค้อนศึกมิธริล_กระต่าย | 0.1530% |
มิธริลแด๊กเกอร์_กระต่าย | 0.1530% |
ธนูมิธริล_กระต่าย | 0.1530% |
คทามิธริล_กระต่าย | 0.1530% |
ดาบมิธริล_หมาจิ้งจอก | 0.1215% |
ขวานมิธริล_หมาจิ้งจอก | 0.1215% |
มิธริลแฮมเมอร์_หมาจิ้งจอก | 0.1215% |
ดาบยาวมิธริล_หมาจิ้งจอก | 0.1215% |
ขวานศึกมิธริล_หมาจิ้งจอก | 0.1215% |
ค้อนศึกมิธริล_หมาจิ้งจอก | 0.1215% |
มิธริลแด๊กเกอร์_หมาจิ้งจอก | 0.1215% |
ธนูมิธริล_หมาจิ้งจอก | 0.1215% |
คทามิธริล_หมาจิ้งจอก | 0.1215% |
ดาบมิธริล_เสือ | 0.0900% |
ขวานมิธริล_เสือ | 0.0900% |
มิธริลแฮมเมอร์_เสือ | 0.0900% |
ดาบยาวมิธริล_เสือ | 0.0900% |
ขวานศึกมิธริล_เสือ | 0.0900% |
ค้อนศึกมิธริล_เสือ | 0.0900% |
มิธริลแด๊กเกอร์_เสือ | 0.0900% |
ธนูมิธริล_เสือ | 0.0900% |
คทามิธริล_เสือ | 0.0900% |
ดาบมิธริล_ฮัลเฟีย | 0.0585% |
ขวานมิธริล_ฮัลเฟีย | 0.0585% |
มิธริลแฮมเมอร์_ฮัลเฟีย | 0.0585% |
ดาบยาวมิธริล_ฮัลเฟีย | 0.0585% |
ขวานศึกมิธริล_ฮัลเฟีย | 0.0585% |
ค้อนศึกมิธริล_ฮัลเฟีย | 0.0585% |
มิธริลแด๊กเกอร์_ฮัลเฟีย | 0.0585% |
ธนูมิธริล_ฮัลเฟีย | 0.0585% |
คทามิธริล_ฮัลเฟีย | 0.0585% |
ดาบมิธริล_เชฟิเลีย | 0.0270% |
ขวานมิธริล_เชฟิเลีย | 0.0270% |
มิธริลแฮมเมอร์_เชฟิเลีย | 0.0270% |
ดาบยาวมิธริล_เชฟิเลีย | 0.0270% |
ขวานศึกมิธริล_เชฟิเลีย | 0.0270% |
ค้อนศึกมิธริล_เชฟิเลีย | 0.0270% |
มิธริลแด๊กเกอร์_เชฟิเลีย | 0.0270% |
ธนูมิธริล_เชฟิเลีย | 0.0270% |
คทามิธริล_เชฟิเลีย | 0.0270% |
เรเพียร์_พานาเคีย | 0.0270% |
ทาบาร์_พานาเคีย | 0.0270% |
ค้อนศึก_พานาเคีย | 0.0270% |
แครชเชอร์_พานาเคีย | 0.0270% |
เกรททาบาร์_พานาเคีย | 0.0270% |
แบทเทิลแฮมเมอร์_พานาเคีย | 0.0270% |
ซอร์ดเบรคเกอร์_พานาเคีย | 0.0270% |
ธนูสเคาท์_พานาเคีย | 0.0270% |
คทาคริสตัล_พานาเคีย | 0.0270% |
วอร์พีค_หมี | 0.1530% |
ไจแอนท์แฮมเมอร์_หมี | 0.1530% |
ดาบสงคราม_หมี | 0.1530% |
ลาร์จแบทเทิลแอกซ์_หมี | 0.1530% |
ค้อนเหล็กประจัญบาน_หมี | 0.1530% |
สทิเลทโต | 0.1530% |
ธนูศึก_หมี | 0.1530% |
ไม้เท้าคำสาป_หมี | 0.1530% |
ดาบบาสตาร์ด_ช้าง | 0.1215% |
วอร์พีค_ช้าง | 0.1215% |
ไจแอนท์แฮมเมอร์_ช้าง | 0.1215% |
ดาบสงคราม_ช้าง | 0.1215% |
ลาร์จแบทเทิลแอกซ์_ช้าง | 0.1215% |
ค้อนเหล็กประจัญบาน_ช้าง | 0.1215% |
สทิเลทโต_ช้าง | 0.1215% |
ธนูศึก_ช้าง | 0.1215% |
ไม้เท้าคำสาป_ช้าง | 0.1215% |
ดาบบาสตาร์ด_ปลาวาฬ | 0.0900% |
วอร์พีค_ปลาวาฬ | 0.0900% |
ไจแอนท์แฮมเมอร์_ปลาวาฬ | 0.0900% |
ดาบสงคราม_ปลาวาฬ | 0.0900% |
ลาร์จแบทเทิลแอกซ์_ปลาวาฬ | 0.0900% |
ค้อนเหล็กประจัญบาน | 0.0900% |
สทิเลทโต_ปลาวาฬ | 0.0900% |
ธนูศึก_ปลาวาฬ | 0.0900% |
ไม้เท้าคำสาป_ปลาวาฬ | 0.0900% |
ดาบบาสตาร์ด_ไจแอนท์ | 0.0585% |
วอร์พีค_ไจแอนท์ | 0.0585% |
ไจแอนท์แฮมเมอร์_ไจแอนท์ | 0.0585% |
ดาบสงคราม_ไจแอนท์ | 0.0585% |
ลาร์จแบทเทิลแอกซ์_ไจแอนท์ | 0.0585% |
ค้อนเหล็กประจัญบาน_ไจแอนท์ | 0.0585% |
สทิเลทโต_ไจแอนท์ | 0.0585% |
ธนูศึก_ไจแอนท์ | 0.0585% |
ไม้เท้าคำสาป_ไจแอนท์ | 0.0585% |
ดาบบาสตาร์ด_พานาเคีย | 0.0270% |
วอร์พีค_พานาเคีย | 0.0270% |
ไจแอนท์แฮมเมอร์_พานาเคีย | 0.0270% |
ดาบสงคราม_พานาเคีย | 0.0270% |
ลาร์จแบทเทิลแอกซ์_พานาเคีย | 0.0270% |
ค้อนเหล็กประจัญบาน_พานาเคีย | 0.0270% |
สทิเลทโต_พานาเคีย | 0.0270% |
ธนูศึก_พานาเคีย | 0.0270% |
ไม้เท้าคำสาป_พานาเคีย | 0.0270% |
ดามัสคัส_หมี | 0.1530% |
แบทเทิลแอกซ์_หมี | 0.1530% |
เฮฟวี่โบนคลับ_หมี | 0.1530% |
แคบเบจสแเลชเชอร์_หมี | 0.1530% |
ขวานซาเวจ_หมี | 0.1530% |
วอร์กรินเดอร์_หมี | 0.1530% |
คริส_หมี | 0.1530% |
ธนูเซนทิเนล_หมี | 0.1530% |
ไม้เท้านักปราชญน์_หมี | 0.1530% |
ดามัสคัส_ช้าง | 0.1215% |
แบทเทิลแอกซ์_ช้าง | 0.1215% |
เฮฟวี่โบนคลับ_ช้าง | 0.1215% |
แคบเบจสแเลชเชอร์_ช้าง | 0.1215% |
