Game Rappelz Online Game Rappelz Online Game Rappelz Online Game Rappelz Online Game Rappelz Online

Holy Warrior

Armor Mastery
Armor Mastery
คำอธิบาย : เพิ่มค่า Def เมื่อใส่เกราะ
สกิลทางผ่าน :
เวลาร่าย : คูลดาวน์ :
ธาตุ : ไร้ธาตุ ประเภท : Passive
หมายเหตุ :
สกิลเลเวล ความสามารถ MP JP
1 เพิ่มค่า Def 4 0 1
2 เพิ่มค่า Def 8 0 1
3 เพิ่มค่า Def 12 0 10
4 เพิ่มค่า Def 16 0 10
5 เพิ่มค่า Def 20 0 20
6 เพิ่มค่า Def 24 0 20
7 เพิ่มค่า Def 28 0 30
8 เพิ่มค่า Def 32 0 30
9 เพิ่มค่า Def 36 0 40
10 เพิ่มค่า Def 40 0 40
Fighter Weapon Mastery
Fighter Weapon Mastery
คำอธิบาย : เพิ่มค่า Atk เมื่อใช้อาวุธประเภทดาบ/มีด/หอก/กระบอง
สกิลทางผ่าน :
เวลาร่าย : คูลดาวน์ :
ธาตุ : ไร้ธาตุ ประเภท : Passive
หมายเหตุ :
สกิลเลเวล ความสามารถ MP JP
1 เพิ่มค่า Atk 16.5 เมื่อใช้อาวุธประเภทดาบ/มีด/หอก/กระบอง 0 1
2 เพิ่มค่า Atk 22 เมื่อใช้อาวุธประเภทดาบ/มีด/หอก/กระบอง 0 1
3 เพิ่มค่า Atk 27.5 เมื่อใช้อาวุธประเภทดาบ/มีด/หอก/กระบอง 0 10
4 เพิ่มค่า Atk 33 เมื่อใช้อาวุธประเภทดาบ/มีด/หอก/กระบอง 0 10
5 เพิ่มค่า Atk 38.5 เมื่อใช้อาวุธประเภทดาบ/มีด/หอก/กระบอง 0 20
6 เพิ่มค่า Atk 44 เมื่อใช้อาวุธประเภทดาบ/มีด/หอก/กระบอง 0 20
7 เพิ่มค่า Atk 49.5 เมื่อใช้อาวุธประเภทดาบ/มีด/หอก/กระบอง 0 30
8 เพิ่มค่า Atk 55 เมื่อใช้อาวุธประเภทดาบ/มีด/หอก/กระบอง 0 30
9 เพิ่มค่า Atk 60.5 เมื่อใช้อาวุธประเภทดาบ/มีด/หอก/กระบอง 0 40
10 เพิ่มค่า Atk 66 เมื่อใช้อาวุธประเภทดาบ/มีด/หอก/กระบอง 0 40
Provocation
Provocation
คำอธิบาย : สกิลโจมตีที่ทำให้ค่า Threat ของผู้ใช้ต่อกลุ่มเป้าหมายสูงขึ้น
สกิลทางผ่าน :
เวลาร่าย : 0 s คูลดาวน์ : 15 s
ธาตุ : ไร้ธาตุ ประเภท : Active
หมายเหตุ :
สกิลเลเวล ความสามารถ MP JP
1 ค่า Threat เพิ่มขึ้น 800 ค่ายั่วยุเพิ่มขึ้น 110k 1 1
2 ค่า Threat เพิ่มขึ้น 1600 ค่ายั่วยุเพิ่มขึ้น 120k 15 15
3 ค่า Threat เพิ่มขึ้น 2400 ค่ายั่วยุเพิ่มขึ้น 130k 30 30
Shield Mastery
Shield Mastery
คำอธิบาย : เพิ่มโอกาสทำการบล็อค
สกิลทางผ่าน :
เวลาร่าย : คูลดาวน์ :
ธาตุ : ไร้ธาตุ ประเภท : Passive
หมายเหตุ :
สกิลเลเวล ความสามารถ MP JP
1 เพิ่มโอกาสทำการบล็อค 1% 0 1
2 เพิ่มโอกาสทำการบล็อค 2% 0 1
3 เพิ่มโอกาสทำการบล็อค 3% 0 10
4 เพิ่มโอกาสทำการบล็อค 4% 0 10
5 เพิ่มโอกาสทำการบล็อค 5% 0 20
6 เพิ่มโอกาสทำการบล็อค 6% 0 20
7 เพิ่มโอกาสทำการบล็อค 7% 0 30
8 เพิ่มโอกาสทำการบล็อค 8% 0 30
9 เพิ่มโอกาสทำการบล็อค 9% 0 40
10 เพิ่มโอกาสทำการบล็อค 10% 0 40
Shield Blow
Shield Blow
คำอธิบาย : โจมตีอย่างแรง และทำให้ Atk ของเป้าหมายลดลง โดยใช้โล่ขว้างไปกระแทกอาวุธของเป้าหมาย
สกิลทางผ่าน : Shield Mastery
เวลาร่าย : 0 s คูลดาวน์ : 10 s
ธาตุ : ไร้ธาตุ ประเภท : Active
หมายเหตุ :
สกิลเลเวล ความสามารถ MP JP
1 แรงโจมตีพื้นฐาน 100 เดเมจ = Atk*0.9 Atk ของศัตรูลดลง 15 45 5
2 แรงโจมตีพื้นฐาน 200 เดเมจ = Atk*0.95 Atk ของศัตรูลดลง 30 60 10
3 แรงโจมตีพื้นฐาน 300 เดเมจ = Atk*1.0 Atk ของศัตรูลดลง 45 75 20
4 แรงโจมตีพื้นฐาน 400 เดเมจ = Atk*1.05 Atk ของศัตรูลดลง 60 90 30
5 แรงโจมตีพื้นฐาน 500 เดเมจ = Atk*1.1 Atk ของศัตรูลดลง 75 105 40
Divine Flare
Divine Flare
คำอธิบาย : โจมตีเป้าหมายด้วยเวทโดยตรง ทำให้ค่า Threat ของผู้ร่ายเพิ่มขึ้น
สกิลทางผ่าน :
เวลาร่าย : 1 s คูลดาวน์ : 60 s
ธาตุ : ศักดิ์สิทธิ์ ประเภท : Active
หมายเหตุ :
สกิลเลเวล ความสามารถ MP JP
1 แรงโจมตีพื้นฐาน 40 เดเมจ = Atk*1.0 22 5
2 แรงโจมตีพื้นฐาน 80 เดเมจ = Atk*1.05 34 5
3 แรงโจมตีพื้นฐาน 120 เดเมจ = Atk*1.1 46 10
4 แรงโจมตีพื้นฐาน 160 เดเมจ = Atk*1.15 59 10
5 แรงโจมตีพื้นฐาน 200 เดเมจ = Atk*1.2 70 20
6 แรงโจมตีพื้นฐาน 240 เดเมจ = Atk*1.25 82 20
7 แรงโจมตีพื้นฐาน 280 เดเมจ = Atk*1.3 94 30
8 แรงโจมตีพื้นฐาน 320 เดเมจ = Atk*1.35 106 30
9 แรงโจมตีพื้นฐาน 360 เดเมจ = Atk*1.4 118 40
10 แรงโจมตีพื้นฐาน 400 เดเมจ = Atk*1.45 130 40
Divine Smash
Divine Smash
คำอธิบาย : เพิ่มแรงโจมตีด้วย Divine Force ให้กับอาวุธ
สกิลทางผ่าน : Fighter Weapon Mastery
เวลาร่าย : 0 s คูลดาวน์ : 10 s
ธาตุ : ศักดิ์สิทธิ์ ประเภท : Active
หมายเหตุ :
สกิลเลเวล ความสามารถ MP JP
1 แรงโจมตีพื้นฐาน 36 เดเมจ = Atk*0.9 28 5
2 แรงโจมตีพื้นฐาน 72 เดเมจ = Atk*0.95 42 10
3 แรงโจมตีพื้นฐาน 108 เดเมจ = Atk*1.0 56 20
4 แรงโจมตีพื้นฐาน 144 เดเมจ = Atk*1.05 70 30
5 แรงโจมตีพื้นฐาน 180 เดเมจ = Atk*1.1 84 40
Divine Cluster
Divine Cluster
คำอธิบาย : ทำให้อาวูธมีคุณสมบัติสามารถสร้างเดเมจธาตุ Holy ได้
สกิลทางผ่าน : Divine Flare
เวลาร่าย : 2 s คูลดาวน์ : 10 s
ธาตุ : ศักดิ์สิทธิ์ ประเภท : Active
หมายเหตุ : สกิลส่งผลนาน 10 mins
สกิลเลเวล ความสามารถ MP JP
1 โจมตีแรงขึ้น 44 50 10
2 โจมตีแรงขึ้น 88 70 10
3 โจมตีแรงขึ้น 132 90 20
4 โจมตีแรงขึ้น 176 110 30
5 โจมตีแรงขึ้น 220 130 40
Divine Cross
Divine Cross
คำอธิบาย : โจมตีเป้าหมาย 2 ครั้งติด
สกิลทางผ่าน : Divine Smash
เวลาร่าย : 0 s คูลดาวน์ : 15 s
ธาตุ : ศักดิ์สิทธิ์ ประเภท : Active
หมายเหตุ :
สกิลเลเวล ความสามารถ MP JP
1 แรงโจมตีพื้นฐาน 105 เดเมจ = Atk*0.49 23 10
2 แรงโจมตีพื้นฐาน 121.5 เดเมจ = Atk*0.528 35 10
3 แรงโจมตีพื้นฐาน 138 เดเมจ = Atk*0.565 47 10
4 แรงโจมตีพื้นฐาน 154.5 เดเมจ = Atk*0.602 59 10
5 แรงโจมตีพื้นฐาน 171 เดเมจ = Atk*0.64 71 20
6 แรงโจมตีพื้นฐาน 187.5 เดเมจ = Atk*0.678 83 20
7 แรงโจมตีพื้นฐาน 204 เดเมจ = Atk*0.715 95 30
8 แรงโจมตีพื้นฐาน 220.5 เดเมจ = Atk*0.752 107 30
9 แรงโจมตีพื้นฐาน 237 เดเมจ = Atk*0.79 119 40
10 แรงโจมตีพื้นฐาน 253.5 เดเมจ = Atk*0.828 131 40
Shield Smash
Shield Smash
คำอธิบาย : ใช้โล่ห์โจมตีเป้าหมาย และทำให้ค่า Threat ของผู้ร่ายลดลง
สกิลทางผ่าน : Shield Blow
เวลาร่าย : 0 s คูลดาวน์ : 10 s
ธาตุ : ไร้ธาตุ ประเภท : Active
หมายเหตุ :
สกิลเลเวล ความสามารถ MP JP
1 แรงโจมตีพื้นฐาน 60 เดเมจ = Atk*0.95 25 10
2 แรงโจมตีพื้นฐาน 120 เดเมจ = Atk*1.00 35 10
3 แรงโจมตีพื้นฐาน 180 เดเมจ = Atk*1.05 45 10
4 แรงโจมตีพื้นฐาน 240 เดเมจ = Atk*1.1 5 10
5 แรงโจมตีพื้นฐาน 300 เดเมจ = Atk*1.15 65 20
6 แรงโจมตีพื้นฐาน 360 เดเมจ = Atk*1.2 75 20
7 แรงโจมตีพื้นฐาน 420 เดเมจ = Atk*1.25 85 30
8 แรงโจมตีพื้นฐาน 480 เดเมจ = Atk*1.3 95 30
9 แรงโจมตีพื้นฐาน 540 เดเมจ = Atk*1.35 105 40
10 แรงโจมตีพื้นฐาน 600 เดเมจ = Atk*1.4 115 40

123 Next