![]() |
Lockjaw Guard | ||||||
เลเวล : | 49 | กลุ่ม : | Pit Boss Minion | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
พลังชีวิต : | 3855 | โจมตี : | 13877 | ป้องกัน : | 1350 | ||
ป้องกันธาตุ : | ไฟ : 0 | น้ำ : 0 | พิษ : 0 | ลม : 0 | |||
แผนที่ : | Elan |
![]() |
Soul Cinder Guard | ||||||
เลเวล : | 49 | กลุ่ม : | Pit Boss Minion | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
พลังชีวิต : | 3855 | โจมตี : | 13877 | ป้องกัน : | 1350 | ||
ป้องกันธาตุ : | ไฟ : 0 | น้ำ : 0 | พิษ : 0 | ลม : 0 | |||
แผนที่ : | Elan |
![]() |
Blink Guard | ||||||
เลเวล : | 49 | กลุ่ม : | Pit Boss Minion | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
พลังชีวิต : | 3855 | โจมตี : | 13877 | ป้องกัน : | 1350 | ||
ป้องกันธาตุ : | ไฟ : 0 | น้ำ : 0 | พิษ : 0 | ลม : 0 | |||
แผนที่ : | Elan |
![]() |
Talaven Guard | ||||||
เลเวล : | 49 | กลุ่ม : | Pit Boss Minion | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
พลังชีวิต : | 3855 | โจมตี : | 13877 | ป้องกัน : | 1350 | ||
ป้องกันธาตุ : | ไฟ : 0 | น้ำ : 0 | พิษ : 0 | ลม : 0 | |||
แผนที่ : | Elan |
![]() |
Assassin Builder B | ||||||
เลเวล : | 50 | กลุ่ม : | Ace | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
พลังชีวิต : | 13105 | โจมตี : | 16004 | ป้องกัน : | 1555 | ||
ป้องกันธาตุ : | ไฟ : 0 | น้ำ : 0 | พิษ : 0 | ลม : 0 | |||
แผนที่ : | Elan |
![]() |
Draco Hatchling | ||||||
เลเวล : | 53 | กลุ่ม : | Ace | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
พลังชีวิต : | 13805 | โจมตี : | 26038 | ป้องกัน : | 1863 | ||
ป้องกันธาตุ : | ไฟ : 0 | น้ำ : 0 | พิษ : 0 | ลม : 0 | |||
แผนที่ : | Elan |
![]() |
Scud Lava | ||||||
เลเวล : | 55 | กลุ่ม : | Normal | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
พลังชีวิต : | 1431 | โจมตี : | 26038 | ป้องกัน : | 2068 | ||
ป้องกันธาตุ : | ไฟ : 0 | น้ำ : 0 | พิษ : 0 | ลม : 0 | |||
แผนที่ : | Elan |
![]() |
Draco | ||||||
เลเวล : | 55 | กลุ่ม : | Ace | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
พลังชีวิต : | 14305 | โจมตี : | 29769 | ป้องกัน : | 2068 | ||
ป้องกันธาตุ : | ไฟ : 0 | น้ำ : 0 | พิษ : 0 | ลม : 45 | |||
แผนที่ : | Elan |
![]() |
Turncoat Adventurer | ||||||
เลเวล : | 56 | กลุ่ม : | Ace | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
พลังชีวิต : | 14630 | โจมตี : | 29769 | ป้องกัน : | 2170 | ||
ป้องกันธาตุ : | ไฟ : 40 | น้ำ : 40 | พิษ : 40 | ลม : 40 | |||
แผนที่ : | Elan |
![]() |
Turncoat Dementer | ||||||
เลเวล : | 56 | กลุ่ม : | Ace | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
พลังชีวิต : | 14630 | โจมตี : | 29769 | ป้องกัน : | 2170 | ||
ป้องกันธาตุ : | ไฟ : 40 | น้ำ : 40 | พิษ : 40 | ลม : 40 | |||
แผนที่ : | Elan |