Game Rappelz Online Game Rappelz Online Game Rappelz Online Game Rappelz Online Game Rappelz Online

shadow Hunter

Thrust Arrow
Thrust Arrow
คำอธิบาย : โจมตีด้วยธนู ทำให้เป้าหมายกระเด็นถอยหลัง และหยุดชะงัก
สกิลทางผ่าน : Thrust Arrow , Dual Shot
เวลาร่าย : 0.5 s คูลดาวน์ : 40 s
ธาตุ : ไร้ธาตุ ประเภท : Active
หมายเหตุ : ต้องถือ Crossbow
สกิลเลเวล ความสามารถ MP JP
11 โจมตีอย่างแรงให้ศัตรูกระเด็นถอยหลัง (Crossbow) แรงโจมตีพื้นฐาน 220 เดเมจ = Atk*1.5 98 10
12 โจมตีอย่างแรงให้ศัตรูกระเด็นถอยหลัง (Crossbow) แรงโจมตีพื้นฐาน 240 เดเมจ = Atk*1.55 106 10
13 โจมตีอย่างแรงให้ศัตรูกระเด็นถอยหลัง (Crossbow) แรงโจมตีพื้นฐาน 260 เดเมจ = Atk*1.6 114 10
14 โจมตีอย่างแรงให้ศัตรูกระเด็นถอยหลัง (Crossbow) แรงโจมตีพื้นฐาน 280 เดเมจ = Atk*1.65 122 10
15 โจมตีอย่างแรงให้ศัตรูกระเด็นถอยหลัง (Crossbow) แรงโจมตีพื้นฐาน 300 เดเมจ = Atk*1.7 130 20
16 โจมตีอย่างแรงให้ศัตรูกระเด็นถอยหลัง (Crossbow) แรงโจมตีพื้นฐาน 320 เดเมจ = Atk*1.75 138 20
17 โจมตีอย่างแรงให้ศัตรูกระเด็นถอยหลัง (Crossbow) แรงโจมตีพื้นฐาน 340 เดเมจ = Atk*1.8 146 30
18 โจมตีอย่างแรงให้ศัตรูกระเด็นถอยหลัง (Crossbow) แรงโจมตีพื้นฐาน 360 เดเมจ = Atk*1.85 154 30
19 โจมตีอย่างแรงให้ศัตรูกระเด็นถอยหลัง (Crossbow) แรงโจมตีพื้นฐาน 380 เดเมจ = Atk*1.9 162 40
20 โจมตีอย่างแรงให้ศัตรูกระเด็นถอยหลัง (Crossbow) แรงโจมตีพื้นฐาน 400 เดเมจ = Atk*1.95 170 40
Piercing Arrow
Piercing Arrow
คำอธิบาย : โจมตีเป้าหมายอย่างแรง สร้างเดเมจอย่างต่อเนื่อง ในช่วงระยะเวลาหนึ่ง
สกิลทางผ่าน : Piercing Arrow , Thrust Arrow
เวลาร่าย : 0.5 s คูลดาวน์ : 10 s
ธาตุ : ไร้ธาตุ ประเภท : Active
หมายเหตุ : ส่งผลนาน 13 s เป้าหมายสูญเสีย HP ทุกๆ 2 s / ต้องถือ Crossbow
สกิลเลเวล ความสามารถ MP JP
11 แรงโจมตีพื้นฐาน 220 เดเมจ = Atk*1.55 ทุกๆ 2 วินาทีทำเดเมจ 77 125 15
12 แรงโจมตีพื้นฐาน 240 เดเมจ = Atk*1.6 ทุกๆ 2 วินาทีทำเดเมจ 84 135 15
13 แรงโจมตีพื้นฐาน 260 เดเมจ = Atk*1.65 ทุกๆ 2 วินาทีทำเดเมจ 91 145 15
14 แรงโจมตีพื้นฐาน 280 เดเมจ = Atk*1.7 ทุกๆ 2 วินาทีทำเดเมจ 98 155 15
15 แรงโจมตีพื้นฐาน 300 เดเมจ = Atk*1.75 ทุกๆ 2 วินาทีทำเดเมจ 105 165 20
16 แรงโจมตีพื้นฐาน 320 เดเมจ = Atk*1.8 ทุกๆ 2 วินาทีทำเดเมจ 112 175 20
17 แรงโจมตีพื้นฐาน 340 เดเมจ = Atk*1.85 ทุกๆ 2 วินาทีทำเดเมจ 119 185 30
18 แรงโจมตีพื้นฐาน 360 เดเมจ = Atk*1.9 ทุกๆ 2 วินาทีทำเดเมจ 126 195 30
19 แรงโจมตีพื้นฐาน 380 เดเมจ = Atk*1.95 ทุกๆ 2 วินาทีทำเดเมจ 133 205 40
20 แรงโจมตีพื้นฐาน 400 เดเมจ = Atk*2.0 ทุกๆ 2 วินาทีทำเดเมจ 140 215 40
Stun Shaft
Stun Shaft
คำอธิบาย : โจมตีเป้าหมายด้วยธนู มีโอกาสทำให้ติดสตัน
สกิลทางผ่าน : Agile Style
เวลาร่าย : 0 s คูลดาวน์ : 45 s
ธาตุ : มืด ประเภท : Active
หมายเหตุ : ต้องถือ Crossbow จึงจะมีโอกาสติดสตัน
สกิลเลเวล ความสามารถ MP JP
1 เดเมจ = 52 + Atk*1.75 120 15
2 เดเมจ = 104 + Atk*1.85 120 15
3 เดเมจ = 156 + Atk*1.95 120 20
4 เดเมจ = 208 + Atk*2.05 120 30
5 เดเมจ = 260 + Atk*2.15 120 40
Sudden Rush
Sudden Rush
คำอธิบาย : สกิลบัฟ เพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่
สกิลทางผ่าน :
เวลาร่าย : 0 s คูลดาวน์ : 5 mins
ธาตุ : ลม ประเภท : Active
หมายเหตุ : สกิลส่งผลนาน 15 วินาที
สกิลเลเวล ความสามารถ MP JP
1 ความเร็วในการเคลื่อนที่ +42% 75 15
2 ความเร็วในการเคลื่อนที่ +44% 75 15
3 ความเร็วในการเคลื่อนที่ +46% 75 20
4 ความเร็วในการเคลื่อนที่ +48% 75 30
5 ความเร็วในการเคลื่อนที่ +50% 75 40
Bolt of Destruction
Bolt of Destruction
คำอธิบาย : โจมตีด้วยลูกธนู 3 ดอกพร้อมๆกัน
สกิลทางผ่าน : Burning Style
เวลาร่าย : 0.6 s คูลดาวน์ : 100 s
ธาตุ : มืด ประเภท : Active
หมายเหตุ :
สกิลเลเวล ความสามารถ MP JP
1 เดเมจ = 20 + Atk*0.68 213 20
2 เดเมจ = 40 + Atk*0.78 213 20
3 เดเมจ = 60 + Atk*0.88 213 20
4 เดเมจ = 80 + Atk*0.98 213 20
5 เดเมจ = 100 + Atk*1.08 213 20
6 เดเมจ = 120 + Atk*1.18 213 20
7 เดเมจ = 140 + Atk*1.28 213 30
8 เดเมจ = 160 + Atk*1.38 213 30
9 เดเมจ = 180 + Atk*1.48 213 40
10 เดเมจ = 200 + Atk*1.58 213 40
Cursed Arrow
Cursed Arrow
คำอธิบาย : โจมตีเป้าหมายด้วยเดเมจธาตุมืด ทำเดเมจต่อเนื่องในช่วงระยะเวลาหนึ่ง
สกิลทางผ่าน : Cursed Arrow , Piercing Arrow
เวลาร่าย : 0.5 s คูลดาวน์ : 30 s
ธาตุ : มืด ประเภท : Active
หมายเหตุ : สกิลส่งผลนาน 16 s / ต้องถือ Crossbow
สกิลเลเวล ความสามารถ MP JP
6 ทำให้ศัตรูติดคำสาป ซึ่งจะสร้างเดเมจ 120 ทุกๆ 3 วินาที แรงโจมตีพื้นฐาน 240 เดเมจ = Atk*1.45 120 20
7 ทำให้ศัตรูติดคำสาป ซึ่งจะสร้างเดเมจ 140 ทุกๆ 3 วินาที แรงโจมตีพื้นฐาน 280 เดเมจ = Atk*1.5 140 20
8 ทำให้ศัตรูติดคำสาป ซึ่งจะสร้างเดเมจ 160 ทุกๆ 3 วินาที แรงโจมตีพื้นฐาน 320 เดเมจ = Atk*1.55 160 20
9 ทำให้ศัตรูติดคำสาป ซึ่งจะสร้างเดเมจ 180 ทุกๆ 3 วินาที แรงโจมตีพื้นฐาน 360 เดเมจ = Atk*1.6 180 30
10 ทำให้ศัตรูติดคำสาป ซึ่งจะสร้างเดเมจ 200 ทุกๆ 3 วินาที แรงโจมตีพื้นฐาน 400 เดเมจ = Atk*1.65 200 40
Deep Evasion
Deep Evasion
คำอธิบาย : เพิ่มค่าหลบหลีก
สกิลทางผ่าน : Deep Evasion
เวลาร่าย : 0 s คูลดาวน์ : 2 mins
ธาตุ : มืด ประเภท : Active
หมายเหตุ : สกิลส่งผลนาน 20 s
สกิลเลเวล ความสามารถ MP JP
6 เพิ่มค่าหลบหลีก 33 หน่วย 200 20
7 เพิ่มค่าหลบหลีก 36 หน่วย 230 20
8 เพิ่มค่าหลบหลีก 39 หน่วย 260 30
Rapid Fire
Rapid Fire
คำอธิบาย : ยิงธนูออกไปจำนวนมากสร้างเดเมจแก่เป้าหมายและบริเวณโดยรอบ
สกิลทางผ่าน : Dusk Style
เวลาร่าย : 0.5 s คูลดาวน์ : 45 s
ธาตุ : ไร้ธาตุ ประเภท : Active
หมายเหตุ : ระยะสกิล 3 เมตร
สกิลเลเวล ความสามารถ MP JP
1 เดเมจ = 15 + Atk*0.68 280 20
2 เดเมจ = 30 + Atk*0.78 280 20
3 เดเมจ = 45 + Atk*0.88 280 20
4 เดเมจ = 60 + Atk*0.98 280 20
5 เดเมจ = 75 + Atk*1.08 280 20
6 เดเมจ = 90 + Atk*1.18 280 20
7 เดเมจ = 105 + Atk*1.28 280 30
8 เดเมจ = 120 + Atk*1.38 280 30
9 เดเมจ = 135 + Atk*1.48 280 40
10 เดเมจ = 150 + Atk*1.58 280 40
Critical Shot
Critical Shot
คำอธิบาย : ยิงธนู 3 ดอกรวดออกไปทำเดเมจคริติคอล
สกิลทางผ่าน : Critical Shot , Cursed Arrow
เวลาร่าย : 0.5 s คูลดาวน์ : 30 s
ธาตุ : ไร้ธาตุ ประเภท : Active
หมายเหตุ : ต้องถือ Crossbow
สกิลเลเวล ความสามารถ MP JP
6 แรงโจมตี(คริติคอล)พื้นฐาน 210 เดเมจ = Atk*0.7 110 25
7 แรงโจมตี(คริติคอล)พื้นฐาน 245 เดเมจ = Atk*0.75 125 25
8 แรงโจมตี(คริติคอล)พื้นฐาน 280 เดเมจ = Atk*0.8 140 25
9 แรงโจมตี(คริติคอล)พื้นฐาน 315 เดเมจ = Atk*0.85 155 30
10 แรงโจมตี(คริติคอล)พื้นฐาน 350 เดเมจ = Atk*0.9 170 40
Defect Aiming
Defect Aiming
คำอธิบาย : เพิ่มอัตราติดคริติคอล เมื่อถือ Crossbow และโจมตีแบบธรรมดา ในช่วงระยะเวลาหนึ้ง
สกิลทางผ่าน : Bolt of Destruction
เวลาร่าย : 0.5 s คูลดาวน์ : 120 s
ธาตุ : มืด ประเภท : Active
หมายเหตุ : สกิลส่งผลนาน 15 วินาที /ต้องถือ Crossbow
สกิลเลเวล ความสามารถ MP JP
1 เพิ่มโอกาสติดคริติคอล 0.2 90 25
2 เพิ่มโอกาสติดคริติคอล 0.4 90 25
3 เพิ่มโอกาสติดคริติคอล 0.6 90 25
4 เพิ่มโอกาสติดคริติคอล 0.8 90 25
5 เพิ่มโอกาสติดคริติคอล 1.0 90 25
6 เพิ่มโอกาสติดคริติคอล 1.2 90 25
7 เพิ่มโอกาสติดคริติคอล 1.4 90 30
8 เพิ่มโอกาสติดคริติคอล 1.6 90 30
9 เพิ่มโอกาสติดคริติคอล 1.8 90 40
10 เพิ่มโอกาสติดคริติคอล 2.0 90 40

Back 1234 Next