Game Rappelz Online Game Rappelz Online Game Rappelz Online Game Rappelz Online Game Rappelz Online

Knight

Divine Cross
Divine Cross
คำอธิบาย : โจมตีเป้าหมาย 2 ครั้งติด
สกิลทางผ่าน : Divine Smash
เวลาร่าย : 0 s คูลดาวน์ : 15 s
ธาตุ : ศักดิ์สิทธิ์ ประเภท : Active
หมายเหตุ :
สกิลเลเวล ความสามารถ MP JP
11 แรงโจมตีพื้นฐาน 270 เดเมจ = Atk*0.865 143 10
12 แรงโจมตีพื้นฐาน 286.5 เดเมจ = Atk*0.902 155 10
13 แรงโจมตีพื้นฐาน 303 เดเมจ = Atk*0.94 167 10
14 แรงโจมตีพื้นฐาน 319.5 เดเมจ = Atk*0.978 179 10
15 แรงโจมตีพื้นฐาน 336 เดเมจ = Atk*1.015 191 20
16 แรงโจมตีพื้นฐาน 352.5 เดเมจ = Atk*1.052 203 20
17 แรงโจมตีพื้นฐาน 369 เดเมจ = Atk*1.09 215 30
18 แรงโจมตีพื้นฐาน 385.5 เดเมจ = Atk*1.128 227 30
19 แรงโจมตีพื้นฐาน 402 เดเมจ = Atk*1.165 239 40
20 แรงโจมตีพื้นฐาน 418.5 เดเมจ = Atk*1.202 251 40
Holy Aura
Holy Aura
คำอธิบาย : สร้างเดเมจต่อเนื่องให้กับเป้าหมาย
สกิลทางผ่าน : Provocation
เวลาร่าย : 1 s คูลดาวน์ : 5 mins
ธาตุ : ศักดิ์สิทธิ์ ประเภท : Active
หมายเหตุ : สกิลส่งผลทุกๆ 3 s นาน 30 s
สกิลเลเวล ความสามารถ MP JP
1 ทำเดเมจ 56 ทุกๆ 3 วินาที 90 10
2 ทำเดเมจ 62 ทุกๆ 3 วินาที 100 10
3 ทำเดเมจ 68 ทุกๆ 3 วินาที 110 10
4 ทำเดเมจ 74 ทุกๆ 3 วินาที 120 10
5 ทำเดเมจ 80 ทุกๆ 3 วินาที 130 20
6 ทำเดเมจ 86 ทุกๆ 3 วินาที 140 20
7 ทำเดเมจ 92 ทุกๆ 3 วินาที 150 30
8 ทำเดเมจ 98 ทุกๆ 3 วินาที 160 30
9 ทำเดเมจ 104 ทุกๆ 3 วินาที 170 40
10 ทำเดเมจ 110 ทุกๆ 3 วินาที 180 40
Shield Smash
Shield Smash
คำอธิบาย : ใช้โล่ห์โจมตีเป้าหมาย และทำให้ค่า Threat ของผู้ร่ายลดลง
สกิลทางผ่าน : Shield Smash , Shield Blow
เวลาร่าย : 0 s คูลดาวน์ : 10 s
ธาตุ : ไร้ธาตุ ประเภท : Active
หมายเหตุ :
สกิลเลเวล ความสามารถ MP JP
11 แรงโจมตีพื้นฐาน 660 เดเมจ = Atk*1.45 125 10
12 แรงโจมตีพื้นฐาน 720 เดเมจ = Atk*1.5 135 10
13 แรงโจมตีพื้นฐาน 780 เดเมจ = Atk*1.55 145 10
14 แรงโจมตีพื้นฐาน 8400 เดเมจ = Atk*1.6 155 10
15 แรงโจมตีพื้นฐาน 900 เดเมจ = Atk*1.65 165 20
16 แรงโจมตีพื้นฐาน 960 เดเมจ = Atk*1.7 175 20
17 แรงโจมตีพื้นฐาน 1020 เดเมจ = Atk*1.75 185 30
18 แรงโจมตีพื้นฐาน 1080 เดเมจ = Atk*1.8 195 30
19 แรงโจมตีพื้นฐาน 1140 เดเมจ = Atk*1.85 205 40
20 แรงโจมตีพื้นฐาน 1200 เดเมจ = Atk*1.9 215 40
Blessing
Blessing
คำอธิบาย : เพิ่ม HP สูงสุด
สกิลทางผ่าน : Blessing , Divine Cluster
เวลาร่าย : 2 s คูลดาวน์ : 30 s
ธาตุ : ศักดิ์สิทธิ์ ประเภท : Active
หมายเหตุ : สกิลส่งผลนาน 10 mins
สกิลเลเวล ความสามารถ MP JP
4 เพิ่ม HP สูงสุด 850 165 15
5 เพิ่ม HP สูงสุด 1040 195 15
6 เพิ่ม HP สูงสุด 1230 225 30
Shield Strike
Shield Strike
คำอธิบาย : ใช้โล่ห์โจมตีเป้าหมาย และทำให้ค่า Threat ของผู้ร่ายลดลง และทำให้ติดสตัน
สกิลทางผ่าน : Shield Strike , Shield Smash
เวลาร่าย : 0 s คูลดาวน์ : 60 s
ธาตุ : ไร้ธาตุ ประเภท : Active
หมายเหตุ :
สกิลเลเวล ความสามารถ MP JP
11 แรงโจมตีพื้นฐาน 550 เดเมจ = Atk*1.5 190 15
12 แรงโจมตีพื้นฐาน 600 เดเมจ = Atk*1.55 205 15
13 แรงโจมตีพื้นฐาน 650 เดเมจ = Atk*1.6 220 15
14 แรงโจมตีพื้นฐาน 700 เดเมจ = Atk*1.65 235 15
15 แรงโจมตีพื้นฐาน 750 เดเมจ = Atk*1.7 250 20
16 แรงโจมตีพื้นฐาน 800 เดเมจ = Atk*1.75 265 20
17 แรงโจมตีพื้นฐาน 850 เดเมจ = Atk*1.8 280 30
18 แรงโจมตีพื้นฐาน 900 เดเมจ = Atk*1.85 295 30
19 แรงโจมตีพื้นฐาน 950 เดเมจ = Atk*1.9 310 40
20 แรงโจมตีพื้นฐาน 1000 เดเมจ = Atk*1.95 325 40
Stun Mace
Stun Mace
คำอธิบาย : โจมตีอย่างรุนแรง มีโอกาสเล็กนอ้ยทำให้เป้าหมายติดสถานะ มึนงง (Stun)
สกิลทางผ่าน : Stun Mace , Divine Cross
เวลาร่าย : คูลดาวน์ : 15 s
ธาตุ : ไร้ธาตุ ประเภท : Active
หมายเหตุ :
สกิลเลเวล ความสามารถ MP JP
6 แรงโจมตีพื้นฐาน 240 เดเมจ = Atk*1.25 100 15
7 แรงโจมตีพื้นฐาน 280 เดเมจ = Atk*1.3 114 15
8 แรงโจมตีพื้นฐาน 320 เดเมจ = Atk*1.35 128 20
9 แรงโจมตีพื้นฐาน 360 เดเมจ = Atk*1.4 142 30
10 แรงโจมตีพื้นฐาน 400 เดเมจ = Atk*1.45 156 40
Active Guard
Active Guard
คำอธิบาย : เพิ่มโอกาสทำการบล็อค
สกิลทางผ่าน : Active Guard , Shield Strike
เวลาร่าย : 1.5 s คูลดาวน์ : 3 mins
ธาตุ : ไร้ธาตุ ประเภท : Active
หมายเหตุ : สกิลส่งผลนาน 10 mins
สกิลเลเวล ความสามารถ MP JP
6 เพิ่มโอกาสทำการบล็อค 17% 55 20
7 เพิ่มโอกาสทำการบล็อค 19% 60 20
8 เพิ่มโอกาสทำการบล็อค 21% 65 20
9 เพิ่มโอกาสทำการบล็อค 23% 70 30
10 เพิ่มโอกาสทำการบล็อค 25% 75 40
Hate Aura
Hate Aura
คำอธิบาย : เพิ่มค่า Threat ของตนเอง
สกิลทางผ่าน : Holy Aura
เวลาร่าย : 0 s คูลดาวน์ : 5 mins
ธาตุ : ไร้ธาตุ ประเภท : Active
หมายเหตุ : ระยะสกิล 10 m
สกิลเลเวล ความสามารถ MP JP
1 สกิลส่งผลนาน 3.2 วินาที 60 20
2 สกิลส่งผลนาน 3.4 วินาที 70 20
3 สกิลส่งผลนาน 3.6 วินาที 80 20
4 สกิลส่งผลนาน 3.8 วินาที 90 30
5 สกิลส่งผลนาน 4.0 วินาที 100 40
Restrain
Restrain
คำอธิบาย : ทำให้ความเร็วในการเคลื่อนที่ของเป้าหมายลดลง
สกิลทางผ่าน : Restrain , Stun Mace
เวลาร่าย : 0 s คูลดาวน์ : 15 s
ธาตุ : ไร้ธาตุ ประเภท : Active
หมายเหตุ :
สกิลเลเวล ความสามารถ MP JP
6 แรงโจมตีพื้นฐาน 240 เดเมจ = Atk*1.3 112 20
7 แรงโจมตีพื้นฐาน 280 เดเมจ = Atk*1.35 128 20
8 แรงโจมตีพื้นฐาน 320 เดเมจ = Atk*1.4 144 20
9 แรงโจมตีพื้นฐาน 360 เดเมจ = Atk*1.45 160 30
10 แรงโจมตีพื้นฐาน 400 เดเมจ = Atk*1.5 176 40
Spell Intercept
Spell Intercept
คำอธิบาย : ใช้โล่ห์โจมตีเพื่อบล็อคไม่ให้เป้าหมายร่ายเวทได้
สกิลทางผ่าน : Shield Strike
เวลาร่าย : 0 s คูลดาวน์ : 15 s
ธาตุ : ไร้ธาตุ ประเภท : Active
หมายเหตุ :
สกิลเลเวล ความสามารถ MP JP
1 ยกเลิกเวทที่กำลังร่ายอยู่ 50 20

Back 123 Next