Game Rappelz Online Game Rappelz Online Game Rappelz Online Game Rappelz Online Game Rappelz Online

Bishop

Blessing of Strangth
Blessing of Strangth
คำอธิบาย : เพิ่มค่า Str และ Atk ให้แก่เป้าหมาย
สกิลทางผ่าน : Blessing of Strangth , Blessing of Vitality
เวลาร่าย : 1.5 s คูลดาวน์ : 2 s
ธาตุ : ดิน ประเภท : Active
หมายเหตุ : สกิลส่งผลนาน 30 mins
สกิลเลเวล ความสามารถ MP JP
6 เพิ่มค่า Str = 18 / Atk = 90 150 10
7 เพิ่มค่า Str = 21 / Atk = 105 170 10
8 เพิ่มค่า Str = 24 / Atk = 120 190 20
9 เพิ่มค่า Str = 27 / Atk = 135 210 30
10 เพิ่มค่า Str = 30 / Atk = 150 230 40
Flash
Flash
คำอธิบาย : สกิล Debuff โจมตีเป้าหมายด้วยเวทธาตุแสง และทำให้ความแม่นยำของเป้าหมายลดลง
สกิลทางผ่าน : Flash , Magical Training Mastery
เวลาร่าย : 1.5 s คูลดาวน์ : 30 s
ธาตุ : ศักดิ์สิทธิ์ ประเภท : Active
หมายเหตุ : สกิลส่งผลนาน 15 s
สกิลเลเวล ความสามารถ MP JP
6 แรงโจมตีพื้นฐาน 480 เดเมจ = M.Atk*1.35 ความแม่นยำของเป้าหมายลดลง 12 158 10
7 แรงโจมตีพื้นฐาน 560 เดเมจ = M.Atk*1.4 ความแม่นยำของเป้าหมายลดลง 14 181 10
8 แรงโจมตีพื้นฐาน 640 เดเมจ = M.Atk*1.45 ความแม่นยำของเป้าหมายลดลง 16 204 20
9 แรงโจมตีพื้นฐาน 720 เดเมจ = M.Atk*1.5 ความแม่นยำของเป้าหมายลดลง 18 227 30
10 แรงโจมตีพื้นฐาน 800 เดเมจ = M.Atk*1.55 ความแม่นยำของเป้าหมายลดลง 20 250 40
Minor Shining Armor
Minor Shining Armor
คำอธิบาย : ลดเดเมจที่ได้รับลง
สกิลทางผ่าน : Minor Shining Armor , Minor Shining Weapon
เวลาร่าย : 1.5 s คูลดาวน์ : 1 min
ธาตุ : ศักดิ์สิทธิ์ ประเภท : Active
หมายเหตุ : สกิลส่งผลนาน 30 mins
สกิลเลเวล ความสามารถ MP JP
11 ลดเดเมจที่ได้รับลง 6.2% 125 10
12 ลดเดเมจที่ได้รับลง 6.4% 135 10
13 ลดเดเมจที่ได้รับลง 6.6% 145 10
14 ลดเดเมจที่ได้รับลง 6.8% 155 10
15 ลดเดเมจที่ได้รับลง 7.0% 165 20
16 ลดเดเมจที่ได้รับลง 7.2% 175 20
17 ลดเดเมจที่ได้รับลง 7.4% 185 30
18 ลดเดเมจที่ได้รับลง 7.6% 195 30
19 ลดเดเมจที่ได้รับลง 7.8% 205 40
20 ลดเดเมจที่ได้รับลง 8.0% 215 40
Earth Spear
Earth Spear
คำอธิบาย : โจมตีเป้าหมายและสร้างเดเมจธาตุดิน มีโอกาสสูงที่จะทำให้เป้าหมายติดสถานะมึนงง (Stun)
สกิลทางผ่าน : Blessing of Strangth
เวลาร่าย : 1.5 s คูลดาวน์ : 45 s
ธาตุ : ดิน ประเภท : Active
หมายเหตุ : สกิลส่งผลนาน 4 s
สกิลเลเวล ความสามารถ MP JP
6 แรงโจมตีพื้นฐาน 390 เดเมจ = M.Atk*1.5 175 15
7 แรงโจมตีพื้นฐาน 455 เดเมจ = M.Atk*1.55 200 15
8 แรงโจมตีพื้นฐาน 520 เดเมจ = M.Atk*1.6 225 20
9 แรงโจมตีพื้นฐาน 585 เดเมจ = M.Atk*1.65 250 30
10 แรงโจมตีพื้นฐาน 650 เดเมจ = M.Atk*1.7 275 40
Forst Spear
Forst Spear
คำอธิบาย : โจมตีเป้าหมายสร้างเดเมจธาตุน้ำ และลดความเร็วในการโจมตีของเป้าหมาย
สกิลทางผ่าน : Blessing of Intelligence
เวลาร่าย : 1.5 s คูลดาวน์ : 45 s
ธาตุ : น้ำ ประเภท : Active
หมายเหตุ : สกิลส่งผลนาน 6 s
สกิลเลเวล ความสามารถ MP JP
6 แรงโจมตีพื้นฐาน 450 เดเมจ = M.Atk*1.5 ความเร็วในการโจมตีของเป้าหมายลดลง 21% 175 15
7 แรงโจมตีพื้นฐาน 525 เดเมจ = M.Atk*1.55 ความเร็วในการโจมตีของเป้าหมายลดลง 22% 200 15
8 แรงโจมตีพื้นฐาน 600 เดเมจ = M.Atk*1.6 ความเร็วในการโจมตีของเป้าหมายลดลง 23% 225 20
9 แรงโจมตีพื้นฐาน 675 เดเมจ = M.Atk*1.65 ความเร็วในการโจมตีของเป้าหมายลดลง 24% 250 30
10 แรงโจมตีพื้นฐาน 750 เดเมจ = M.Atk*1.7 ความเร็วในการโจมตีของเป้าหมายลดลง 25% 275 40
Heaven's Spear
Heaven's Spear
คำอธิบาย : สกิลโจมตี สร้างเดเมจธาตุ Holy แก่เป้าหมาย
สกิลทางผ่าน : Flash
เวลาร่าย : 1.5 s คูลดาวน์ : 20 s
ธาตุ : ศักดิ์สิทธิ์ ประเภท : Active
หมายเหตุ :
สกิลเลเวล ความสามารถ MP JP
6 แรงโจมตีพื้นฐาน 480 เดเมจ = M.Atk*1.5 158 15
7 แรงโจมตีพื้นฐาน 560 เดเมจ = M.Atk*1.55 181 15
8 แรงโจมตีพื้นฐาน 640 เดเมจ = M.Atk*1.6 204 20
9 แรงโจมตีพื้นฐาน 720 เดเมจ = M.Atk*1.65 227 30
10 แรงโจมตีพื้นฐาน 800 เดเมจ = M.Atk*1.7 250 40
Cold Bolt
Cold Bolt
คำอธิบาย : ลดความเร็วในการเคลื่อนที่ และสร้างเดเมจธาตุน้ำแก่เป้าหมาย
สกิลทางผ่าน : Forst Spear
เวลาร่าย : 0.5 s คูลดาวน์ : 20 s
ธาตุ : น้ำ ประเภท : Active
หมายเหตุ :
สกิลเลเวล ความสามารถ MP JP
1 แรงโจมตีพื้นฐาน 196 เดเมจ = M.Atk*1.85 ภายใน 6 วินาทีทุกๆ 1 วินาทีจะสร้างเดเมจธาตุน้ำแรง 35 152 20
2 แรงโจมตีพื้นฐาน 222 เดเมจ = M.Atk*1.95 ภายใน 6 วินาทีทุกๆ 1 วินาทีจะสร้างเดเมจธาตุน้ำแรง 40 167 20
3 แรงโจมตีพื้นฐาน 248 เดเมจ = M.Atk*2.05 ภายใน 6 วินาทีทุกๆ 1 วินาทีจะสร้างเดเมจธาตุน้ำแรง 45 182 20
4 แรงโจมตีพื้นฐาน 274 เดเมจ = M.Atk*2.15 ภายใน 6 วินาทีทุกๆ 1 วินาทีจะสร้างเดเมจธาตุน้ำแรง 50 197 20
5 แรงโจมตีพื้นฐาน 300 เดเมจ = M.Atk*2.25 ภายใน 6 วินาทีทุกๆ 1 วินาทีจะสร้างเดเมจธาตุน้ำแรง 55 212 20
6 แรงโจมตีพื้นฐาน 326 เดเมจ = M.Atk*2.35 ภายใน 6 วินาทีทุกๆ 1 วินาทีจะสร้างเดเมจธาตุน้ำแรง 60 227 20
7 แรงโจมตีพื้นฐาน 352 เดเมจ = M.Atk*2.45 ภายใน 6 วินาทีทุกๆ 1 วินาทีจะสร้างเดเมจธาตุน้ำแรง 65 242 30
8 แรงโจมตีพื้นฐาน 378 เดเมจ = M.Atk*2.55 ภายใน 6 วินาทีทุกๆ 1 วินาทีจะสร้างเดเมจธาตุน้ำแรง 70 257 30
9 แรงโจมตีพื้นฐาน 404 เดเมจ = M.Atk*2.65 ภายใน 6 วินาทีทุกๆ 1 วินาทีจะสร้างเดเมจธาตุน้ำแรง 75 272 40
10 แรงโจมตีพื้นฐาน 430 เดเมจ = M.Atk*2.75 ภายใน 6 วินาทีทุกๆ 1 วินาทีจะสร้างเดเมจธาตุน้ำแรง 80 287 40
Restoration
Restoration
คำอธิบาย : ฟื้นฟู HP ของเป้าหมายเรื่อยๆทีละน้อยในช่วงเวลาของสกิล
สกิลทางผ่าน : Restoration , Healing
เวลาร่าย : คูลดาวน์ : 5 s
ธาตุ : ศักดิ์สิทธิ์ ประเภท : Active
หมายเหตุ : สกิลส่งผลทุกๆ 15 s นาน 31 s
สกิลเลเวล ความสามารถ MP JP
6 ฟื้นฟูครั้งแรก = 360 หลังจากนั้นภายใน 31 วินาทีทุกๆ 3 วินาทีจะฟื้น HP = M.Atk*6% + 182 ผู้ร่ายค่า Threat เพิ่มขึ้น 1800 546 20
7 ฟื้นฟูครั้งแรก = 420 หลังจากนั้นภายใน 31 วินาทีทุกๆ 3 วินาทีจะฟื้น HP = M.Atk*6% + 210 ผู้ร่ายค่า Threat เพิ่มขึ้น 2100 630 20
8 ฟื้นฟูครั้งแรก = 480 หลังจากนั้นภายใน 31 วินาทีทุกๆ 3 วินาทีจะฟื้น HP = M.Atk*6% + 238 ผู้ร่ายค่า Threat เพิ่มขึ้น 2400 714 20
9 ฟื้นฟูครั้งแรก = 540 หลังจากนั้นภายใน 31 วินาทีทุกๆ 3 วินาทีจะฟื้น HP = M.Atk*6% + 266 ผู้ร่ายค่า Threat เพิ่มขึ้น 2700 798 30
10 ฟื้นฟูครั้งแรก = 600 หลังจากนั้นภายใน 31 วินาทีทุกๆ 3 วินาทีจะฟื้น HP = M.Atk*6% + 294 ผู้ร่ายค่า Threat เพิ่มขึ้น 3000 882 40
Rock Pin
Rock Pin
คำอธิบาย : ทำให้เป้าหมายเคลื่อนที่ไม่ได้
สกิลทางผ่าน : Earth Spear
เวลาร่าย : 1 s คูลดาวน์ : 60 s
ธาตุ : ดิน ประเภท : Active
หมายเหตุ : สกิลส่งผลนาน 10 s
สกิลเลเวล ความสามารถ MP JP
1 แรงโจมตีพื้นฐาน 196 เดเมจ = M.Atk*1.9 152 20
2 แรงโจมตีพื้นฐาน 222 เดเมจ = M.Atk*2.0 167 20
3 แรงโจมตีพื้นฐาน 248 เดเมจ = M.Atk*2.1 182 20
4 แรงโจมตีพื้นฐาน 274 เดเมจ = M.Atk*2.2 197 20
5 แรงโจมตีพื้นฐาน 300 เดเมจ = M.Atk*2.3 212 20
6 แรงโจมตีพื้นฐาน 326 เดเมจ = M.Atk*2.4 227 20
7 แรงโจมตีพื้นฐาน 352 เดเมจ = M.Atk*2.5 242 30
8 แรงโจมตีพื้นฐาน 378 เดเมจ = M.Atk*2.6 257 30
9 แรงโจมตีพื้นฐาน 404 เดเมจ = M.Atk*2.7 272 40
10 แรงโจมตีพื้นฐาน 430 เดเมจ = M.Atk*2.8 287 40
Shining Cross
Shining Cross
คำอธิบาย : สร้างเดเมจธาตุ Holy แก่เป้าหมายและบริเวณโดยรอบ
สกิลทางผ่าน : Shining Cross , Heaven's Spear
เวลาร่าย : 2.5 s คูลดาวน์ : 60 s
ธาตุ : ศักดิ์สิทธิ์ ประเภท : Active
หมายเหตุ :
สกิลเลเวล ความสามารถ MP JP
11 แรงโจมตีพื้นฐาน 440 เดเมจ = M.Atk*1.9 727 20
12 แรงโจมตีพื้นฐาน 480 เดเมจ = M.Atk*1.95 787 20
13 แรงโจมตีพื้นฐาน 520 เดเมจ = M.Atk*2.0 847 20
14 แรงโจมตีพื้นฐาน 560 เดเมจ = M.Atk*2.05 907 20
15 แรงโจมตีพื้นฐาน 600 เดเมจ = M.Atk*2.1 967 20
16 แรงโจมตีพื้นฐาน 640 เดเมจ = M.Atk*2.15 1027 20
17 แรงโจมตีพื้นฐาน 680 เดเมจ = M.Atk*2.2 1087 30
18 แรงโจมตีพื้นฐาน 720 เดเมจ = M.Atk*2.25 1147 30
19 แรงโจมตีพื้นฐาน 760 เดเมจ = M.Atk*2.3 1207 40
20 แรงโจมตีพื้นฐาน 800 เดเมจ = M.Atk*2.35 1267 40

Back 123 Next