![]() |
Young Flem | ||||||
เลเวล : | 1 | กลุ่ม : | Normal | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
พลังชีวิต : | 22 | โจมตี : | 24 | ป้องกัน : | 8 | ||
ป้องกันธาตุ : | ไฟ : 0 | น้ำ : 0 | พิษ : 30 | ลม : 0 | |||
แผนที่ : | Accretia HQ, Bellato HQ, Cora HQ |
![]() |
Wing | ||||||
เลเวล : | 2 | กลุ่ม : | Normal | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
พลังชีวิต : | 31 | โจมตี : | 28 | ป้องกัน : | 9 | ||
ป้องกันธาตุ : | ไฟ : 0 | น้ำ : 0 | พิษ : 0 | ลม : 0 | |||
แผนที่ : | Accretia HQ, Bellato HQ, Cora HQ |
![]() |
Flem | ||||||
เลเวล : | 3 | กลุ่ม : | Normal | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
พลังชีวิต : | 51 | โจมตี : | 35 | ป้องกัน : | 11 | ||
ป้องกันธาตุ : | ไฟ : 0 | น้ำ : 0 | พิษ : 35 | ลม : 0 | |||
แผนที่ : | Accretia HQ, Bellato HQ, Cora HQ |
![]() |
Stinkbug | ||||||
เลเวล : | 4 | กลุ่ม : | Normal | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
พลังชีวิต : | 77 | โจมตี : | 37 | ป้องกัน : | 11 | ||
ป้องกันธาตุ : | ไฟ : 0 | น้ำ : 30 | พิษ : 0 | ลม : 0 | |||
แผนที่ : | Bellato HQ, Cora HQ |
![]() |
Flem Guard | ||||||
เลเวล : | 5 | กลุ่ม : | Normal | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
พลังชีวิต : | 105 | โจมตี : | 37 | ป้องกัน : | 13 | ||
ป้องกันธาตุ : | ไฟ : 25 | น้ำ : 0 | พิษ : 0 | ลม : 0 | |||
แผนที่ : | Bellato HQ |
![]() |
Heavy Wing | ||||||
เลเวล : | 5 | กลุ่ม : | Normal | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
พลังชีวิต : | 105 | โจมตี : | 37 | ป้องกัน : | 13 | ||
ป้องกันธาตุ : | ไฟ : 0 | น้ำ : 0 | พิษ : 0 | ลม : 0 | |||
แผนที่ : | Accretia HQ, Bellato HQ |
![]() |
Demolis | ||||||
เลเวล : | 6 | กลุ่ม : | Normal | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
พลังชีวิต : | 141 | โจมตี : | 42 | ป้องกัน : | 15 | ||
ป้องกันธาตุ : | ไฟ : 25 | น้ำ : 0 | พิษ : 0 | ลม : 0 | |||
แผนที่ : | Bellato HQ |
![]() |
Splinter Brat | ||||||
เลเวล : | 8 | กลุ่ม : | Normal | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
พลังชีวิต : | 229 | โจมตี : | 49 | ป้องกัน : | 23 | ||
ป้องกันธาตุ : | ไฟ : 0 | น้ำ : 0 | พิษ : 20 | ลม : 0 | |||
แผนที่ : | Accretia HQ, Bellato HQ, Cora HQ |
![]() |
Lunker | ||||||
เลเวล : | 9 | กลุ่ม : | Normal | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
พลังชีวิต : | 280 | โจมตี : | 57 | ป้องกัน : | 29 | ||
ป้องกันธาตุ : | ไฟ : 25 | น้ำ : 0 | พิษ : 0 | ลม : 0 | |||
แผนที่ : | Bellato HQ, Cora HQ |
![]() |
Warbeast | ||||||
เลเวล : | 10 | กลุ่ม : | Normal | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
พลังชีวิต : | 332 | โจมตี : | 64 | ป้องกัน : | 36 | ||
ป้องกันธาตุ : | ไฟ : 25 | น้ำ : 0 | พิษ : 0 | ลม : 0 | |||
แผนที่ : | Bellato HQ |