ผลการค้นหา 25

ตำแหน่ง ชื่อ สัญชาติ ทั่วไป การบุก ส่ง/เลี้ยง ป้องกัน ประตู รวม ทีม
CAM Elano Brazil 222 524 486 203 76 1511 Manchester City
RB P. Zabaleta Argentina 230 391 475 306 76 1478 Manchester City
CM M. Johnson England 240 423 443 291 64 1461 Manchester City
LF Robinho Brazil 213 491 513 149 76 1442 Manchester City
LWM M. Petrov Bulgaria 210 500 493 160 67 1430 Manchester City
CB V. Kompany Belgium 253 392 404 301 75 1425 Manchester City
CM G. Fernandes Cape Verde Isl. 239 387 425 284 71 1406 Manchester City
LB J. Garrido Spain 207 395 436 287 71 1396 Manchester City
ST Jo Brazil 212 467 437 191 79 1386 Manchester City
ST Benjani Zimbabwe 227 447 416 221 75 1386 Manchester City
CB M. Richards England 244 331 390 334 79 1378 Manchester City
CAM S. Ireland Ireland 206 437 443 206 79 1371 Manchester City
ST V. Bojinov Bulgaria 225 437 411 201 82 1356 Manchester City
RWM S. Wright-Phillips England 196 469 457 148 70 1340 Manchester City
CF F. Caicedo Ecuador 212 420 405 217 78 1332 Manchester City
CDM D. Hamann Germany 215 367 359 299 75 1315 Manchester City
LB M. Ball England 208 322 391 287 75 1283 Manchester City
ST D. Vassel England 216 429 386 168 70 1269 Manchester City
RB C. Onuoha Nigeria 213 318 368 289 71 1259 Manchester City
CB R. Dunn Ireland 230 289 299 335 77 1230 Manchester City
ST D. Sturridge England 174 428 349 162 81 1194 Manchester City
CB T. Ben Haim Israel 216 245 296 322 77 1156 Manchester City
RWM K. Etuhu Nigeria 179 338 373 142 72 1104 Manchester City
GK J. Hart England 166 184 237 121 317 1025 Manchester City
GK K. Schmeichel Denmark 200 189 214 121 289 1013 Manchester City

1