ผลการค้นหา 25

ตำแหน่ง ชื่อ สัญชาติ ทั่วไป การบุก ส่ง/เลี้ยง ป้องกัน ประตู รวม ทีม
CM D. Whitehead England 232 444 430 242 65 1413 Sunderland
RF El Hadji Diouf Senegal 199 479 436 218 80 1412 Sunderland
RB P. Chimbonda France 233 358 428 304 80 1403 Sunderland
CM T. Tainio France 227 394 435 273 72 1401 Sunderland
CM L. Miller Ireland 211 392 436 268 67 1374 Sunderland
LM A. Reid Ireland 202 433 447 206 77 1365 Sunderland
LM K. Richardson England 195 408 453 228 77 1361 Sunderland
ST D. Cisse France 229 480 377 185 77 1348 Sunderland
RM S. Malbranque Belgium 196 435 445 187 70 1333 Sunderland
CB A. Ferdinand England 221 357 361 311 77 1327 Sunderland
RWM C. Edwards Trinidad and Tobago 214 409 428 201 69 1321 Sunderland
ST K. Jones Trinidad and Tobago 243 401 355 240 72 1311 Sunderland
CM G. Leadbitter England 184 389 391 260 70 1294 Sunderland
ST M. Chopra England 225 415 378 179 76 1273 Sunderland
ST D. Murphy Iceland 213 385 375 213 80 1266 Sunderland
ST D. Healy Northern Ireland 207 427 364 170 83 1251 Sunderland
CB D. Collins England 205 326 338 296 80 1245 Sunderland
LB G. McCartney Northern Ireland 219 289 372 288 67 1235 Sunderland
ST D. Connolly England 204 408 363 178 76 1229 Sunderland
CB N. Nosworthy England 220 303 307 290 70 1190 Sunderland
ST A. Stokes Ireland 196 395 321 194 78 1184 Sunderland
RB P. Bardsley England 209 282 319 302 71 1183 Sunderland
GK C. Gordon Scotland 178 154 244 87 328 991 Sunderland
GK M. Fเธฃเธœlเธฃเธ–p Hungary 201 186 218 108 271 984 Sunderland
GK D. Ward England 188 156 226 139 257 966 Sunderland

1