ผลการค้นหา 25

ตำแหน่ง ชื่อ สัญชาติ ทั่วไป การบุก ส่ง/เลี้ยง ป้องกัน ประตู รวม ทีม
CDM S. Rolfes Germany 242 406 483 300 78 1509 Leverkusen
RM B. Schneider Germany 219 401 525 254 76 1475 Leverkusen
RB G. Castro Germany 197 387 447 311 76 1418 Leverkusen
CDM A. Vidal Chile 211 350 448 302 71 1382 Leverkusen
LWM T. Barnetta Switzerland 202 418 463 208 68 1359 Leverkusen
ST S. KieBling Germany 223 446 413 198 73 1353 Leverkusen
LB M. Kadlec Slovakia 217 336 436 288 75 1352 Leverkusen
ST T. GeKas Greece 213 458 396 188 83 1338 Leverkusen
ST P. Helmes Germany 210 458 408 186 73 1335 Leverkusen
LWB V. Gresko Slovakia 211 345 404 301 70 1331 Leverkusen
CDM P. Schwegler Switzerland 199 379 396 279 66 1319 Leverkusen
CAM Renato Augusto Brazil 186 421 467 144 74 1292 Leverkusen
LM S. Dum Germany 191 384 384 232 80 1271 Leverkusen
CB L. Sinkiewicz Poland 234 336 323 304 72 1269 Leverkusen
CB M. Friedrich Germany 224 296 338 322 69 1249 Leverkusen
LB C. Djakpa Cote D Ivoire 184 305 388 286 78 1241 Leverkusen
CB Henrique Brazil 225 326 312 302 70 1235 Leverkusen
CB K. Haggui Tunisia 204 292 340 301 68 1205 Leverkusen
LB H. Sarpei Ghana 191 300 357 278 70 1196 Leverkusen
ST R. Sukuta-Pasu Germany 160 396 357 148 71 1132 Leverkusen
CAM M. Risse Germany 139 348 372 124 75 1058 Leverkusen
GK R. Adler Germany 147 186 235 109 353 1030 Leverkusen
CB J. Hegeler Germany 176 232 249 258 72 987 Leverkusen
CB S. Reinartz Germany 180 236 221 210 73 920 Leverkusen
GK B. Fernandez Germany 172 183 191 90 239 875 Leverkusen

1