ผลการค้นหา 25

ตำแหน่ง ชื่อ สัญชาติ ทั่วไป การบุก ส่ง/เลี้ยง ป้องกัน ประตู รวม ทีม
CM S. Parker England 251 423 464 331 75 1544 West Ham
RM V. Behrami Switzerland 237 446 467 285 69 1504 West Ham
ST C. Bellamy Wales 227 460 450 252 71 1460 West Ham
CM M. Noble England 220 393 450 273 89 1425 West Ham
CF D. Di Michele Italy 220 463 412 250 79 1424 West Ham
ST D. Ashton England 244 434 409 267 68 1422 West Ham
CM L. Bowyer England 181 393 448 299 67 1388 West Ham
CAM K. Dyer England 206 417 450 228 78 1379 West Ham
LWM L. Boa Morte Portugal 217 443 425 216 69 1370 West Ham
LWB H. Ilunga France 228 361 406 293 79 1367 West Ham
CDM H. Mullins England 228 366 410 276 75 1355 West Ham
RM J. Faubert France 206 431 443 200 67 1347 West Ham
RB L. Neill Australia 238 329 385 322 72 1346 West Ham
ST C. Cole England 229 375 363 208 68 1243 West Ham
LWB M. Etherington England 182 394 439 155 71 1241 West Ham
RM J. Spector United States 214 305 362 275 76 1232 West Ham
CB M. Upson England 232 230 328 332 70 1192 West Ham
CB C. Davenport England 224 291 298 284 77 1174 West Ham
LWM K. Reid England 172 373 321 193 80 1139 West Ham
CM T. Stokes England 170 304 341 193 76 1084 West Ham
ST F. Sears England 152 404 312 143 66 1077 West Ham
CB J. Tomkins England 193 255 262 280 71 1061 West Ham
GK R. Green England 206 182 220 119 322 1049 West Ham
GK J. Lastuvka Czech Republic 190 216 202 130 292 1030 West Ham
CB J. Spence England 107 257 221 216 67 868 West Ham

1