ผลการค้นหา 25

ตำแหน่ง ชื่อ สัญชาติ ทั่วไป การบุก ส่ง/เลี้ยง ป้องกัน ประตู รวม ทีม
LB Pernia Spain 237 486 426 290 79 1518 Atletico
CAM Raul Garcia Spain 244 428 434 294 77 1477 Atletico
RM M. Rodriguez Argentina 222 468 491 212 72 1465 Atletico
CM Maniche Portugal 214 443 478 256 69 1460 Atletico
CDM Paulo Assuncao Brazil 251 381 430 301 83 1446 Atletico
ST D. Forlon Uruguay 233 494 458 192 69 1446 Atletico
RB G. Seitaridis Greece 231 382 452 294 79 1438 Atletico
CF S. Aguero Argentina 221 483 493 153 84 1434 Atletico
CM E. Banega Argentina 209 398 472 273 68 1420 Atletico
LWM Simao Portugal 205 494 496 151 71 1417 Atletico
LWM Luis Garcia Spain 210 477 457 197 72 1413 Atletico
LB Antonio Lopez Spain 217 412 405 295 72 1401 Atletico
CB J. Heitinga Holland 233 377 395 316 73 1394 Atletico
CB T. Ujfalusi Czech Republic 227 325 384 340 82 1358 Atletico
CDM Camacho Spain 232 327 406 302 72 1339 Atletico
ST F. Sinama-Ponglle France 195 473 423 174 74 1339 Atletico
CB L. Perea Colombia 244 316 379 306 67 1312 Atletico
LM Miguel Spain 199 373 416 211 73 1272 Atletico
CB Pablo Argentina 229 305 352 309 72 1267 Atletico
ST Ruben Ramos Spain 201 413 393 157 80 1244 Atletico
LWM Alex Quillo Spain 193 351 391 156 70 1161 Atletico
GK L. Franco Argentina 206 220 247 142 319 1134 Atletico
GK Bernabe Spain 214 218 294 129 268 1123 Atletico
CB Dominguez Spain 179 255 330 246 73 1083 Atletico
GK G. Coupet France 130 134 240 84 321 909 Atletico

1