ตำแหน่ง | ชื่อ | สัญชาติ | ทั่วไป | การบุก | ส่ง/เลี้ยง | ป้องกัน | ประตู | รวม | ทีม |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAM | K. Kallstrom | Sweden | 246 | 475 | 485 | 293 | 79 | 1578 | Lyon |
CDM | M. Bodmer | France | 240 | 473 | 480 | 298 | 67 | 1558 | Lyon |
CDM | J. Makoun | Cameroon | 249 | 423 | 449 | 333 | 78 | 1532 | Lyon |
LB | F. Grosso | Italy | 244 | 411 | 463 | 309 | 84 | 1511 | Lyon |
CDM | J. Toulalan | France | 260 | 368 | 475 | 326 | 72 | 1501 | Lyon |
ST | K. Benzema | France | 232 | 501 | 464 | 232 | 65 | 1494 | Lyon |
RWM | S. Govou | France | 215 | 479 | 482 | 216 | 82 | 1474 | Lyon |
CAM | Juninho | Brazil | 216 | 484 | 500 | 185 | 71 | 1456 | Lyon |
RF | C. Delgado | Argentina | 219 | 463 | 455 | 200 | 78 | 1415 | Lyon |
CAM | Ederson | Brazil | 217 | 464 | 472 | 196 | 63 | 1412 | Lyon |
CB | Cris | Brazil | 244 | 369 | 385 | 334 | 73 | 1405 | Lyon |
RB | A. Reveillere | France | 233 | 381 | 404 | 312 | 74 | 1404 | Lyon |
RF | A. Keita | Cote D Ivoire | 240 | 463 | 434 | 194 | 72 | 1403 | Lyon |
RB | F. Clerc | France | 233 | 358 | 423 | 315 | 68 | 1397 | Lyon |
ST | Fred | Brazil | 220 | 468 | 437 | 188 | 71 | 1384 | Lyon |
CDM | Fabio Santos | Brazil | 235 | 354 | 412 | 297 | 76 | 1374 | Lyon |
CB | J. Mensah | Ghana | 242 | 322 | 369 | 330 | 73 | 1336 | Lyon |
CAM | M. Pjanic | Yugoslavia | 198 | 445 | 445 | 169 | 67 | 1324 | Lyon |
CB | J. Boumsong | Cameroon | 217 | 305 | 376 | 314 | 77 | 1289 | Lyon |
ST | F. Piquionne | France | 209 | 415 | 390 | 195 | 70 | 1279 | Lyon |
LB | T. Kolodziejczak | France | 187 | 265 | 325 | 252 | 75 | 1104 | Lyon |
CAM | C. Grenier | France | 160 | 347 | 376 | 144 | 71 | 1098 | Lyon |
GK | R. Vercoutre | France | 195 | 163 | 246 | 135 | 296 | 1035 | Lyon |
GK | H. Lloris | France | 99 | 135 | 228 | 88 | 328 | 878 | Lyon |
GK | J. Hartock | France | 78 | 126 | 178 | 84 | 257 | 723 | Lyon |
1