ตำแหน่ง | ชื่อ | สัญชาติ | ทั่วไป | การบุก | ส่ง/เลี้ยง | ป้องกัน | ประตู | รวม | ทีม |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAM | Romaric | Austria | 224 | 482 | 464 | 251 | 70 | 1491 | Sevilla |
CM | E. Maresca | Italy | 198 | 461 | 488 | 246 | 80 | 1473 | Sevilla |
CM | Renato | Brazil | 210 | 435 | 449 | 272 | 89 | 1455 | Sevilla |
CDM | A. Duscher | Argentina | 243 | 401 | 400 | 334 | 75 | 1453 | Sevilla |
RWB | A. Konko | France | 219 | 424 | 457 | 278 | 69 | 1447 | Sevilla |
LM | Adriano | Brazil | 216 | 456 | 459 | 230 | 71 | 1432 | Sevilla |
LB | Fernando Navarro | Spain | 225 | 397 | 429 | 311 | 69 | 1431 | Sevilla |
ST | Luis Fabiano | Brazil | 231 | 494 | 449 | 177 | 77 | 1428 | Sevilla |
CB | I. Dragutinovic | Yugoslavia | 228 | 357 | 399 | 317 | 67 | 1368 | Sevilla |
RM | Jesus Navas | Spain | 194 | 444 | 486 | 165 | 77 | 1366 | Sevilla |
ST | E. Chevanton | Uruguay | 220 | 482 | 387 | 182 | 73 | 1344 | Sevilla |
CB | J. Escude | France | 223 | 332 | 357 | 327 | 82 | 1321 | Sevilla |
ST | A. Kone | Cote D Ivoire | 226 | 472 | 388 | 156 | 71 | 1313 | Sevilla |
CB | Javi Navarro | Spain | 222 | 312 | 354 | 335 | 72 | 1295 | Sevilla |
CB | S. Squillaci | France | 235 | 309 | 345 | 335 | 69 | 1293 | Sevilla |
CB | A. Mosquera | Colombia | 217 | 330 | 354 | 308 | 68 | 1277 | Sevilla |
LWM | Diego Capel | Spain | 177 | 405 | 471 | 144 | 76 | 1273 | Sevilla |
ST | F. Kanoute | France | 232 | 446 | 378 | 145 | 71 | 1272 | Sevilla |
CB | F. Fazio | Argentina | 211 | 293 | 339 | 307 | 64 | 1214 | Sevilla |
RWB | T De Mul | Belgium | 177 | 376 | 408 | 158 | 73 | 1192 | Sevilla |
CAM | L. Acosta | Argentina | 182 | 374 | 379 | 169 | 68 | 1172 | Sevilla |
CB | David Prieto | Spain | 198 | 285 | 307 | 276 | 86 | 1152 | Sevilla |
GK | Palop | Spain | 192 | 175 | 248 | 137 | 334 | 1086 | Sevilla |
RB | Crespo | Spain | 189 | 245 | 298 | 250 | 73 | 1055 | Sevilla |
GK | Javi Varas | Spain | 145 | 184 | 205 | 100 | 256 | 890 | Sevilla |
1