ผลการค้นหา 24

ตำแหน่ง ชื่อ สัญชาติ ทั่วไป การบุก ส่ง/เลี้ยง ป้องกัน ประตู รวม ทีม
CM G. Barry England 251 446 508 315 78 1598 Aston Villa
CM N. Reo-Coker England 250 437 454 311 80 1532 Aston Villa
CM S. Sidwell England 243 418 445 303 74 1483 Aston Villa
RWM J. Milner England 224 480 466 212 76 1458 Aston Villa
CM S. Petrov Bulgaria 225 453 441 252 76 1447 Aston Villa
LB N. Shorey England 228 403 438 288 76 1433 Aston Villa
ST J. Carew Norway 256 455 410 228 71 1420 Aston Villa
LB W. Bouma England 241 396 375 316 77 1405 Aston Villa
CM C. Gardner England 221 398 437 282 61 1399 Aston Villa
ST G. Agbonlahor England 230 468 425 204 72 1399 Aston Villa
RWM A. Young England 182 490 482 143 89 1386 Aston Villa
ST M. Harewood England 221 463 360 253 65 1362 Aston Villa
RB L. Young England 226 295 411 299 69 1300 Aston Villa
CB M. Laursen Denmark 229 315 336 331 79 1290 Aston Villa
CB Carlos Cuellar Spain 244 241 364 335 79 1263 Aston Villa
CM I. Osboume England 180 347 386 250 78 1241 Aston Villa
CAM M. Salifou Togo 197 384 378 179 83 1221 Aston Villa
CB C. Davies England 226 265 298 310 77 1176 Aston Villa
RWM W. Routledge England 162 376 391 121 73 1123 Aston Villa
CB Z. Knight England 216 222 273 318 72 1101 Aston Villa
GK B. Friedel United States 206 172 237 132 330 1077 Aston Villa
GK S. Taylor England 218 190 232 140 290 1070 Aston Villa
ST N. Delfouneso England 149 393 332 127 64 1065 Aston Villa
CB S. O'Halloran Ireland 167 282 277 227 71 1024 Aston Villa

1