ผลการค้นหา 25

ตำแหน่ง ชื่อ สัญชาติ ทั่วไป การบุก ส่ง/เลี้ยง ป้องกัน ประตู รวม ทีม
RWB Oddo Italy 238 450 488 302 78 1556 Bayern Munich
CM T. Borowski Germany 237 471 465 302 77 1552 Bayern Munich
CDM Van Bommel Holland 248 419 468 345 68 1548 Bayern Munich
RM H. Altintop Germany 230 489 480 263 72 1534 Bayern Munich
CB Lucio Brazil 254 427 403 355 74 1513 Bayern Munich
RWB Lahm Germany 232 362 513 313 78 1498 Bayern Munich
CDM Ze Roberto Brazil 232 382 516 294 73 1497 Bayern Munich
RWM Ribery France 234 495 517 164 67 1477 Bayern Munich
RM Schweinsteiger Germany 225 468 500 184 80 1457 Bayern Munich
ST M. Klose Germany 231 471 450 225 78 1455 Bayern Munich
ST L. Toni Italy 250 468 444 205 72 1439 Bayern Munich
LF L. Podolski Germany 212 516 448 159 82 1417 Bayern Munich
RWB W. Sagnol Germany 237 302 497 308 73 1417 Bayern Munich
RB C. Lell Belarus 225 356 380 315 77 1353 Bayern Munich
CB M. Demichelis Argentina 233 279 401 354 75 1342 Bayern Munich
CB Breno Brazil 214 336 393 303 69 1315 Bayern Munich
RM J. Sosa Argentina 193 433 451 139 78 1294 Bayern Munich
CB D. Van Buyten Belgium 226 331 330 333 71 1291 Bayern Munich
CAM T. Kroos Germany 190 420 464 139 70 1283 Bayern Munich
CDM A. Ottl Germany 212 317 392 292 69 1282 Bayern Munich
CM M. Ekici Germany 160 377 392 193 67 1189 Bayern Munich
RF T. Muller Germany 162 412 314 143 74 1105 Bayern Munich
GK M. Rensing Germany 172 214 242 102 314 1044 Bayern Munich
CB G. Niedermeier Germany 173 253 288 249 75 1038 Bayern Munich
GK H. Butt Germany 159 170 257 133 309 1028 Bayern Munich

1