ผลการค้นหา 25

ตำแหน่ง ชื่อ สัญชาติ ทั่วไป การบุก ส่ง/เลี้ยง ป้องกัน ประตู รวม ทีม
LWB M. Tamat Germany 222 442 427 304 127 1522 Hannover 96
LM S. Huszti Hungary 209 440 465 254 80 1448 Hannover 96
CDM A. Lala Albania 230 387 422 302 76 1417 Hannover 96
CDM H. Balitsch Germany 222 368 424 312 87 1413 Hannover 96
CB V. Ismael France 222 401 359 322 82 1386 Hannover 96
RWB S. Cherundolo United States 203 385 409 291 67 1355 Hannover 96
CAM C. Yankov Bulgaria 201 392 443 233 73 1342 Hannover 96
CAM J. Rosenthal Germany 200 429 441 190 77 1337 Hannover 96
CDM C. Schulz Germany 221 326 421 283 84 1335 Hannover 96
ST J. Stajner Czech Republic 222 418 421 197 75 1333 Hannover 96
CB Vinicius Brazil 220 370 357 307 78 1332 Hannover 96
LF J. Schlaudraff Germany 191 465 453 128 68 1305 Hannover 96
ST M. Hanke Germany 205 413 383 225 77 1303 Hannover 96
CAM A. Bruggink Holland 207 416 433 173 71 1300 Hannover 96
ST M. Forssell Germany 202 403 401 165 84 1255 Hannover 96
CB M. Eggimann Switzerland 227 298 307 327 80 1239 Hannover 96
RWM S. Pinto Portugal 179 387 409 181 73 1229 Hannover 96
RM S. Zizzo United States 189 383 385 188 65 1210 Hannover 96
CB F. Fahrenhorst Germany 221 277 276 312 72 1158 Hannover 96
CAM G. Krebs France 139 368 433 143 68 1151 Hannover 96
GK F. Fromlowitz Germany 176 210 287 156 289 1118 Hannover 96
GK R. Enke Germany 194 189 240 123 345 1091 Hannover 96
LWB K. Rausch Russia 138 262 330 205 64 999 Hannover 96
CB L. Balogun Germany 150 269 250 225 72 966 Hannover 96
CB T. Hofmann Germany 133 218 218 229 74 872 Hannover 96

1