ผลการค้นหา 25

ตำแหน่ง ชื่อ สัญชาติ ทั่วไป การบุก ส่ง/เลี้ยง ป้องกัน ประตู รวม ทีม
CM T. Marx Germany 227 421 425 265 81 1419 Arm. Bielefeld
CDM R. Kauf Germany 234 388 396 307 83 1408 Arm. Bielefeld
LM A. Laas Germany 207 396 423 224 79 1329 Arm. Bielefeld
ST A. Wichniarek Poland 199 440 408 190 68 1305 Arm. Bielefeld
CDM R. Kucera Czech Republic 220 340 363 302 78 1303 Arm. Bielefeld
RB M. Lamey Holland 227 323 387 293 73 1303 Arm. Bielefeld
LB M. Schuler Germany 206 359 387 274 68 1294 Arm. Bielefeld
ST C. Katongo Zambia 212 419 407 160 76 1274 Arm. Bielefeld
CAM S. Nkosi South Africa 172 408 421 178 79 1258 Arm. Bielefeld
CF L. Kampantais Greece 182 401 399 190 83 1255 Arm. Bielefeld
RM J. Kamper Denmark 183 450 396 145 66 1240 Arm. Bielefeld
LWB T. Rau Germany 170 320 393 243 81 1207 Arm. Bielefeld
RM O. Kirch Germany 182 319 371 234 82 1188 Arm. Bielefeld
CB N. Herzig Germany 204 320 306 270 74 1174 Arm. Bielefeld
LF D. Halfar Germany 170 404 361 146 80 1161 Arm. Bielefeld
CF Z. Janjic Bosnia Herzegovina 172 387 351 160 75 1145 Arm. Bielefeld
CAM R. Tesche Germany 175 369 379 150 71 1144 Arm. Bielefeld
CM S. Aigner Germany 177 369 365 165 61 1137 Arm. Bielefeld
CB A. Mijatovic Yugoslavia 212 291 251 306 75 1135 Arm. Bielefeld
GK R. Fernandez South Africa 188 220 309 122 292 1131 Arm. Bielefeld
CB M. Bollmann Germany 207 261 301 281 77 1127 Arm. Bielefeld
ST B. Sadik Yugoslavia 166 371 316 165 77 1095 Arm. Bielefeld
GK D. Eilhoff Germany 182 216 225 124 267 1014 Arm. Bielefeld
GK A. Bade Germany 166 179 241 133 274 993 Arm. Bielefeld
CB M. Rodenberg Germany 156 205 191 218 70 840 Arm. Bielefeld

1