ผลการค้นหา 23

ตำแหน่ง ชื่อ สัญชาติ ทั่วไป การบุก ส่ง/เลี้ยง ป้องกัน ประตู รวม ทีม
RM L. Lawrence England 207 436 431 250 67 1391 Stoke City
ST D. Kitson England 240 444 406 233 67 1390 Stoke City
RM R. Delap England 220 431 399 251 68 1369 Stoke City
CM Olofinjana Nigeria 210 357 390 313 85 1355 Stoke City
CM T. Soares England 207 394 413 242 71 1327 Stoke City
ST R. Fuller Jamaica 202 440 397 181 72 1292 Stoke City
CDM A. Faye Senegal 214 347 376 277 75 1289 Stoke City
CM M. Tonge England 189 389 428 203 70 1279 Stoke City
LM D. Pugh England 210 343 382 258 81 1274 Stoke City
CM G. Whelan Ireland 217 379 359 236 69 1260 Stoke City
ST M. Sidibe Mali 239 388 334 194 71 1226 Stoke City
CDM S. Diao Senegal 189 337 352 271 73 1222 Stoke City
CB A. Faye Senegal 207 256 322 316 86 1187 Stoke City
CB Cort England 192 332 280 298 72 1174 Stoke City
RB A. Griffin England 190 275 347 286 72 1170 Stoke City
CB D. Higginbotham England 203 304 287 299 70 1163 Stoke City
ST R. Cresswell England 230 375 283 164 80 1132 Stoke City
CB R. Shawcross England 206 234 281 291 76 1088 Stoke City
GK S. Simonsen England 192 212 239 156 286 1085 Stoke City
RB L. Buxton England 218 261 293 241 65 1078 Stoke City
LB C. Dickinson England 162 267 301 264 75 1069 Stoke City
CB I. Sonko Senegal 204 235 223 279 76 1017 Stoke City
RB A. Wilkinson England 160 261 299 225 65 1010 Stoke City

1